Клуби в єврокубках

Усі клуби, що зіграли хоч один матч у клубних турнірах УЄФА, за країною, за яку грають тепер.

1190 клубів.

Клуб Країна Сезони І За весь час
ГПС FlagФінляндія 1958/59 – 1963/64 4 1176
Градець-Кралове FlagЧехія 1960/61 – 2026/27 16 475
Гранада FlagІспанія 2020/21 15 468
Грассхоппер FlagШвейцарія 1956/57 – 2016/17 180 99
Грацер FlagАвстрія 1962/63 – 2005/06 64 223
Гревенмахер FlagЛюксембург 1994/95 – 2012/13 26 641
Гредіг FlagАвстрія 2014/15 4 790
Гретна FlagШотландія 2006/07 2 1041
Ґріндавік FlagІсландія 2003/04 2 1003
Грінок Мортон FlagШотландія 1968/69 2 1131
Гронінген FlagНідерланди 1983/84 – 2015/16 36 364
Гроцлін Дискоболія FlagПольща 2003/04 – 2007/08 18 461
Гурник Забже FlagПольща 1961/62 – 2026/27 84 179
Гутник FlagПольща 1996/97 6 739
Ґьозтепе FlagТуреччина 1964/65 – 1970/71 30 420
ДАК 1904 FlagСловаччина 1987/88 – 2026/27 37 349
Дангеннон Свіфтс FlagПівнічна Ірландія 2007/08 – 2025/26 4 806
Данді FlagШотландія 1962/63 – 2003/04 32 322
Данді Юнайтед FlagШотландія 1966/67 – 2025/26 116 122
Дандолк FlagІрландія 1963/64 – 2023/24 94 230
Данфермлайн FlagШотландія 1961/62 – 2007/08 46 246
Дарінг FlagБельгія 1965/66 – 1968/69 4 865
Даугава FlagЛатвія 2011/12 – 2014/15 8 886
Даугава Рига 2003 FlagЛатвія 2014/15 2 1153
Даугавпілс FlagЛатвія 2025/26 2 909
Дачія FlagМолдова 2005/06 – 2017/18 28 421
Дебрецен FlagУгорщина 1999/00 – 2026/27 88 199
Дегерфорс FlagШвеція 1993/94 4 791
Денізліспор FlagТуреччина 2002/03 8 669
Депортіво FlagІспанія 1993/94 – 2008/09 102 142
Депортіво Алавес FlagІспанія 2000/01 – 2002/03 17 418
Дербі Каунті FlagАнглія 1972/73 – 1976/77 22 393
Деррі Сіті FlagІрландія 1964/65 – 2026/27 56 341
Десна FlagУкраїна 2020/21 1 1090
Дечич FlagЧорногорія 2021/22 – 2026/27 16 655
Джаз FlagФінляндія 1994/95 – 1997/98 12 582
Дженоа FlagІталія 1991/92 – 2009/10 18 424
Дигенис Акрітас FlagКіпр 1971/72 2 1145
Динабург FlagЛатвія 1996/97 – 2009/10 12 615
Динамо Батумі FlagГрузія 1995/96 – 2024/25 33 396
Динамо Берлін FlagНімеччина 1971/72 – 1989/90 60 218
Динамо Брест FlagБілорусь 2007/08 – 2025/26 16 556
Динамо Бухарест FlagРумунія 1956/57 – 2017/18 180 94
Динамо Дрезден FlagНімеччина 1967/68 – 1990/91 98 143
Динамо Загреб FlagХорватія 1958/59 – 2026/27 409 22
Динамо Київ FlagУкраїна 1965/66 – 2026/27 448 17
Динамо Мінськ FlagБілорусь 1983/84 – 2026/27 153 115
Динамо Москва FlagРосія 1971/72 – 2020/21 106 133
Динамо Тбілісі FlagГрузія 1972/73 – 2026/27 174 91
Динамо Тірана FlagАлбанія 1971/72 – 2026/27 52 350
Динамо-93 FlagБілорусь 1995/96 – 1996/97 6 801
Динамо-Авто FlagМолдова 2020/21 1 1080
Діла FlagГрузія 2012/13 – 2026/27 34 365
Діошдьйор FlagУгорщина 1977/78 – 2014/15 18 434
Діфферданж FlagЛюксембург 2009/10 – 2026/27 49 327
Днєпр FlagБілорусь 1999/00 – 2010/11 10 648
Дніпро FlagУкраїна 1984/85 – 2015/16 117 120
Дніпро-1 FlagУкраїна 2022/23 – 2024/25 18 618
Доман`яно FlagСан-Маріно 2002/03 – 2005/06 6 1183
Домжале FlagСловенія 2005/06 – 2023/24 54 226
ДОС FlagНідерланди 1958/59 – 1968/69 16 584
Драмкондра FlagІрландія 1958/59 – 1966/67 12 721
Дріта FlagКосово 2018/19 – 2026/27 50 265
Дрновіце FlagЧехія 2000/01 4 745
Дрогеда FlagІрландія 1983/84 – 2013/14 16 536
Дуйсбург FlagНімеччина 1975/76 – 1998/99 16 445
Дукаджині FlagКосово 2023/24 – 2026/27 6 808
Дукла FlagСловаччина 1984/85 – 2010/11 14 619
Дукла Прага FlagЧехія 1957/58 – 1990/91 93 148
Дунав FlagБолгарія 1975/76 – 2017/18 4 946
Дунайварош FlagУгорщина 2000/01 – 2001/02 8 804
Дунареа Галац FlagРумунія 1976/77 2 1095
Дьйор FlagУгорщина 1964/65 – 2026/27 70 203
Дюделанж FlagЛюксембург 1993/94 – 2025/26 100 207
ЕБ/Стреймур FlagФарерскі острови 2007/08 – 2013/14 16 690
Евертон FlagАнглія 1962/63 – 2017/18 91 135
Егалео FlagГреція 2004/05 6 837
Егнатія FlagАлбанія 2023/24 – 2026/27 23 432
Ейрбас Бротон FlagУельс 2013/14 – 2015/16 6 862
Ейрдріоніанс FlagШотландія 1992/93 2 1088
Екранас FlagЛитва 1993/94 – 2014/15 42 366
Ельбасан FlagАлбанія 1984/85 – 2026/27 8 773
Ельфсборг FlagШвеція 1971/72 – 2024/25 102 145
Емполі FlagІталія 2007/08 2 933
Енгордань FlagАндорра 2018/19 – 2020/21 9 687
Ендрахт Алст FlagБельгія 1995/96 4 764
Енкамп FlagАндорра 2002/03 2 1171
Еносіс FlagКіпр 1975/76 – 1983/84 8 968
Ергрюте FlagШвеція 1964/65 – 2000/01 14 636
Ерджиєспор FlagТуреччина 2007/08 4 876
Еребру FlagШвеція 1991/92 – 2011/12 12 842
Ерміс FlagКіпр 2014/15 2 1106
Ерцгебірге FlagНімеччина 1957/58 – 1987/88 22 488
Есб'єрг FlagДанія 1962/63 – 2019/20 48 269
Ескішехірспор FlagТуреччина 1970/71 – 2012/13 18 585
Еспаньйол FlagІспанія 1961/62 – 2019/20 81 144
Естерс FlagШвеція 1969/70 – 2004/05 36 416
Естерсунд FlagШвеція 2017/18 14 460
Етир FlagБолгарія 1974/75 – 1991/92 4 985
Етнікос FlagКіпр 2006/07 4 847

Країни в єврокубках · Таблиця за весь час: клуби