FlagУкраїна в єврокубках

23 клуби, 35 сезонів, з 1992/93 по 2026/27. № 21 у таблиці за весь час

Попередні сезони її клубів зараховано: СРСР

Матчів
1049
401 В · 239 Н · 409 П
Голи
1425–1417
Очки, 3 за перемогу
1442
1,38 за матч
Трофеї
1

Трофеї

Ліга Європи / Кубок УЄФА
— x1
Перемоги: 2008/09 (Шахтар)
Програний фінал: 2014/15 (Дніпро)
Суперкубок УЄФА
Програний фінал: 2009 (Шахтар)

Клуби

Лише сезони, які клуб зіграв за цю федерацію: інші сезони клубу, що змінив федерацію, — на сторінці тієї федерації. Рядки в сумі дають підсумок.

# Клуб Сезони І В Н П Голи О Трофеї
1 Шахтар 32: 1994/95 – 2026/27 292 125 63 104 441–414 438 1
2 Динамо Київ 35: 1992/93 – 2026/27 329 118 81 130 454–438 435
3 Дніпро 14: 1993/94 – 2015/16 93 44 19 30 135–101 151
4 Металіст 8: 2007/08 – 2014/15 60 29 14 17 84–52 101
5 Зоря 10: 2014/15 – 2023/24 56 18 11 27 64–87 65
6 Чорноморець 7: 1992/93 – 2014/15 36 14 9 13 41–36 51
7 Ворскла 10: 1997/98 – 2023/24 38 14 5 19 48–60 47
8 Металург Донецьк 7: 2002/03 – 2013/14 24 11 6 7 43–37 39
9 Карпати 4: 1993/94 – 2011/12 20 7 6 7 25–29 27
10 Дніпро-1 3: 2022/23 – 2024/25 18 3 5 10 16–31 14
11 Арсенал Київ 2: 2001/02 – 2012/13 8 4 1 3 9–12 13
12 Іллічівець 3: 2004/05 – 2019/20 10 3 3 4 9–14 12
13 Металург Запоріжжя 2: 2002/03 – 2006/07 8 2 4 2 8–4 10
14 Олександрія 4: 2016/17 – 2025/26 14 1 5 8 10–25 8
15 Полісся 3: 2024/25 – 2026/27 10 2 1 7 16–20 7
16 Кривбас 3: 1999/00 – 2024/25 10 2 0 8 8–20 6
17 Колос 2: 2020/21 – 2021/22 4 1 2 1 2–3 5
18 Таврія 2: 1992/93 – 2010/11 6 1 1 4 5–14 4
19 ЦСКА Київ 1998/99 4 1 0 3 4–7 3
20 Нива Вінниця 1996/97 4 1 0 3 2–8 3
21 ЛНЗ 2026/27 2 0 2 0 0–0 2
22 Олімпік 2017/18 2 0 1 1 1–3 1
23 Десна 2020/21 1 0 0 1 0–2 0
Усі турніри 35 сезонів 1049 401 239 409 1425–1417 1442 1

Найкращі сезони

Сезон Найдалі Клуби
2008/09 Шахтар: Ліга Європи / Кубок УЄФА, Фінал, Переможець 4
2014/15 Дніпро: Ліга Європи / Кубок УЄФА, Фінал, Фіналіст 6
1998/99 Динамо Київ: Ліга чемпіонів / Кубок європейських чемпіонів, 1/2 Фіналу, Вибув 3
2019/20 Шахтар: Ліга Європи / Кубок УЄФА, 1/2 Фіналу, Вибув 5
2015/16 Шахтар: Ліга Європи / Кубок УЄФА, 1/2 Фіналу, Вибув 5
2025/26 Шахтар: Ліга конференцій, 1/2 Фіналу, Вибув 4
2010/11 Шахтар: Ліга чемпіонів / Кубок європейських чемпіонів, 1/4 Фіналу, Вибув 6
1997/98 Динамо Київ: Ліга чемпіонів / Кубок європейських чемпіонів, 1/4 Фіналу, Вибув 4
2011/12 Металіст: Ліга Європи / Кубок УЄФА, 1/4 Фіналу, Вибув 6
2017/18 Шахтар: Ліга чемпіонів / Кубок європейських чемпіонів, 1/8 Фіналу, Вибув 5

Суперники

Улюблений і незручний суперник: найкращий і найгірший результат за очками за матч (3 за перемогу) серед суперників, з якими зіграно щонайменше 10 матчів.

Найчастіші суперники
Суперник І В Н П Голи Пройдено пар Роки
FlagІталія 83 13 17 53 63–159 3/16 1997–2026 Усі зустрічі
FlagІспанія 68 13 15 40 70–122 2/15 1993–2024 Усі зустрічі
FlagАнглія 67 13 15 39 60–116 3/12 1997–2026 Усі зустрічі
FlagНімеччина 67 16 14 37 74–141 6/17 1993–2025 Усі зустрічі
FlagПортугалія 58 19 13 26 72–81 5/10 1997–2026 Усі зустрічі
FlagФранція 58 16 17 25 60–75 7/15 1994–2025 Усі зустрічі
FlagБельгія 49 20 13 16 74–64 8/15 1992–2026 Усі зустрічі
FlagНідерланди 47 15 13 19 55–65 4/11 1997–2026 Усі зустрічі
FlagТуреччина 41 19 10 12 68–42 10/12 2002–2025 Усі зустрічі
FlagГреція 38 12 15 11 44–46 7/15 1992–2026 Усі зустрічі

Клуби в єврокубках

1992/93: 3 1993/94: 3 1994/95: 3 1995/96: 3 1996/97: 3 1997/98: 4 1998/99: 3 1999/00: 4 2000/01: 4 2001/02: 4 2002/03: 4 2003/04: 4 2004/05: 5 2005/06: 4 2006/07: 4 2007/08: 4 2008/09: 4 2009/10: 5 2010/11: 6 2011/12: 6 2012/13: 6 2013/14: 6 2014/15: 6 2015/16: 5 2016/17: 5 2017/18: 5 2018/19: 5 2019/20: 5 2020/21: 5 2021/22: 5 2022/23: 5 2023/24: 5 2024/25: 5 2025/26: 4 2026/27: 4
Клубів у єврокубках за сезон
Клубів у єврокубках за сезон
1992/933
1993/943
1994/953
1995/963
1996/973
1997/984
1998/993
1999/004
2000/014
2001/024
2002/034
2003/044
2004/055
2005/064
2006/074
2007/084
2008/094
2009/105
2010/116
2011/126
2012/136
2013/146
2014/156
2015/165
2016/175
2017/185
2018/195
2019/205
2020/215
2021/225
2022/235
2023/245
2024/255
2025/264
2026/274

Рейтинг країн УЄФА

СезонКоефіцієнтМісце
2026/27 24.837 23
2025/26 25.912 23
2024/25 24.400 23
2023/24 28.000 18
2022/23 29.500 14
2021/22 31.800 12
2020/21 33.100 12
2019/20 36.100 9
2018/19 38.900 9
2017/18 41.133 8
2016/17 42.633 8
2015/16 44.883 8
2014/15 45.166 8
2013/14 40.966 9
2012/13 49.758 7
2011/12 45.133 9
2010/11 43.883 8
2009/10 39.550 7
2008/09 41.850 7
2007/08 30.100 12
2006/07 29.475 11
2005/06 26.600 13
2004/05 24.850 15
2003/04 22.125 14
2002/03 24.583 14
2001/02 25.958 13
2000/01 23.833 13
1999/00 23.166 12
1998/99 20.291 15
1997/98 22.082 17
1996/97 17.998 22
1995/96 15.665 19
1994/95 10.332 24
1993/94 6.999 24
1992/93 3.666 28

Таблиця країн за весь час · Клуби країни Україна