Косово в єврокубках
9 клубів, 10 сезонів, з 2017/18 по 2026/27. № 55 у таблиці за весь час
Матчів
149
54 В · 27 Н · 68 П
Голи
189–225
Очки, 3 за перемогу
189
1,27 за матч
Трофеї
0
Клуби
Лише сезони, які клуб зіграв за цю федерацію: інші сезони клубу, що змінив федерацію, — на сторінці тієї федерації. Рядки в сумі дають підсумок.
| # | Клуб | Сезони | І | В | Н | П | Голи | О | Трофеї |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дріта | 8: 2018/19 – 2026/27 | 50 | 19 | 10 | 21 | 62–65 | 67 | |
| 2 | Балкані | 5: 2022/23 – 2026/27 | 42 | 20 | 6 | 16 | 66–50 | 66 | |
| 3 | Приштина | 6: 2017/18 – 2025/26 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23–33 | 24 | |
| 4 | Малішево | 3: 2024/25 – 2026/27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10–18 | 9 | |
| 5 | Феронікелі | 2019/20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6–8 | 7 | |
| 6 | Г'їлані | 3: 2020/21 – 2023/24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7–10 | 7 | |
| 7 | Дукаджині | 2: 2023/24 – 2026/27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7–16 | 6 | |
| 8 | Ллапі | 3: 2021/22 – 2024/25 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6–19 | 3 | |
| 9 | Трепча'89 | 2017/18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–6 | 0 | |
| Усі турніри | 10 сезонів | 149 | 54 | 27 | 68 | 189–225 | 189 |
Найкращі сезони
| Сезон | Найдалі | Клуби |
|---|---|---|
| 2025/26 | Дріта: Ліга конференцій, Плей-офф, Вибув | 4 |
| 2023/24 | Балкані: Ліга конференцій, Груповий етап, Вибув | 4 |
| 2022/23 | Балкані: Ліга конференцій, Груповий етап, Вибув | 4 |
| 2026/27 | Дріта: Ліга конференцій, Кваліфікація. Плей-офф, Вибув | 4 |
| 2024/25 | Дріта: Ліга конференцій, Кваліфікація. Плей-офф, Вибув | 4 |
| 2020/21 | Дріта: Ліга Європи / Кубок УЄФА, Кваліфікація. 3-ій раунд, Вибув | 3 |
| 2021/22 | Приштина: Ліга конференцій, Кваліфікація. 3-ій раунд, Вибув | 3 |
| 2019/20 | Феронікелі: Ліга Європи / Кубок УЄФА, Кваліфікація. 2-ий раунд, Вибув | 2 |
| 2018/19 | Дріта: Ліга Європи / Кубок УЄФА, Кваліфікація. 2-ий раунд, Вибув | 2 |
| 2017/18 | Трепча'89: Ліга чемпіонів / Кубок європейських чемпіонів, Кваліфікація. 1-ий раунд, Вибув | 2 |
Суперники
Улюблений суперник
Гібралтар
7 В · 2 Н · 2 П · 2,09 очка за матч
Незручний суперник
Люксембург
4 В · 4 Н · 2 П · 1,60 очка за матч
Улюблений і незручний суперник: найкращий і найгірший результат за очками за матч (3 за перемогу) серед суперників, з якими зіграно щонайменше 10 матчів.
| Суперник | І | В | Н | П | Голи | Пройдено пар | Роки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 2 | 2 | 22–12 | 5/7 | 2018–2023 | Усі зустрічі | |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 11–10 | 2/5 | 2018–2025 | Усі зустрічі | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 13–7 | 4/6 | 2018–2026 | Усі зустрічі | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 9–6 | 1/4 | 2020–2025 | Усі зустрічі | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 24–2 | 4/4 | 2020–2026 | Усі зустрічі | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 10–5 | 3/3 | 2024–2026 | Усі зустрічі | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 11–10 | 2/3 | 2019–2026 | Усі зустрічі | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 7–4 | 2/3 | 2020–2025 | Усі зустрічі | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 6–8 | 1/3 | 2021–2024 | Усі зустрічі | |
| 6 | 0 | 1 | 5 | 3–8 | 0/1 | 2022–2023 | Усі зустрічі |
Клуби в єврокубках
Рейтинг країн УЄФА
| Сезон | Коефіцієнт | Місце |
|---|---|---|
| 2026/27 | 14.031 | 36 |
| 2025/26 | 13.989 | 36 |
| 2024/25 | 12.041 | 37 |
| 2023/24 | 11.541 | 32 |
| 2022/23 | 11.041 | 33 |
| 2021/22 | 8.166 | 39 |
| 2020/21 | 5.833 | 48 |
| 2019/20 | 4.000 | 52 |
| 2018/19 | 2.500 | 53 |
| 2017/18 | 0.000 | 55 |