Грузія в єврокубках
18 клубів, 34 сезони, з 1993/94 по 2026/27. № 42 у таблиці за весь час
Попередні сезони її клубів зараховано: СРСР
Матчів
400
125 В · 71 Н · 204 П
Голи
446–665
Очки, 3 за перемогу
446
1,12 за матч
Трофеї
0
Клуби
Лише сезони, які клуб зіграв за цю федерацію: інші сезони клубу, що змінив федерацію, — на сторінці тієї федерації. Рядки в сумі дають підсумок.
| # | Клуб | Сезони | І | В | Н | П | Голи | О | Трофеї |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо Тбілісі | 29: 1993/94 – 2026/27 | 123 | 48 | 17 | 58 | 160–199 | 161 | |
| 2 | Торпедо Кутаїсі | 15: 1999/00 – 2026/27 | 48 | 13 | 8 | 27 | 56–96 | 47 | |
| 3 | Діла | 9: 2012/13 – 2026/27 | 34 | 13 | 3 | 18 | 34–45 | 42 | |
| 4 | Динамо Батумі | 11: 1995/96 – 2024/25 | 33 | 10 | 7 | 16 | 38–49 | 37 | |
| 5 | Металург Руставі | 6: 2004/05 – 2012/13 | 22 | 8 | 4 | 10 | 27–33 | 28 | |
| 6 | Чіхура | 6: 2013/14 – 2019/20 | 22 | 6 | 9 | 7 | 19–26 | 27 | |
| 7 | Іберія 1999 | 6: 2019/20 – 2026/27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 28–52 | 27 | |
| 8 | Зестафоні | 6: 2008/09 – 2014/15 | 22 | 5 | 7 | 10 | 33–28 | 22 | |
| 9 | Локомотив Тбілісі | 6: 1999/00 – 2020/21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12–30 | 15 | |
| 10 | ВІТ - Джорджия | 6: 2000/01 – 2010/11 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14–34 | 13 | |
| 11 | Амері | 2: 2006/07 – 2007/08 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6–7 | 7 | |
| 12 | Сіоні | 3: 2003/04 – 2014/15 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6–15 | 6 | |
| 13 | Гагра | 2: 2011/12 – 2021/22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–5 | 4 | |
| 14 | Маргветі | 1996/97 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | 3 | |
| 15 | Колхеті | 2: 1997/98 – 1998/99 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2–13 | 3 | |
| 16 | Самтредіа | 4: 1995/96 – 2018/19 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3–18 | 3 | |
| 17 | Цхінвалі | 2015/16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–4 | 1 | |
| 18 | Спаері | 2025/26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–7 | 0 | |
| Усі турніри | 34 сезони | 400 | 125 | 71 | 204 | 446–665 | 446 |
Найкращі сезони
| Сезон | Найдалі | Клуби |
|---|---|---|
| 2026/27 | Іберія 1999: Ліга конференцій, Ліговий етап, У боротьбі | 4 |
| 2004/05 | Динамо Тбілісі: Ліга Європи / Кубок УЄФА, Груповий етап, Вибув | 3 |
| 1997/98 | Динамо Тбілісі: Ліга Європи / Кубок УЄФА, Другий раунд, Вибув | 3 |
| 1996/97 | Динамо Тбілісі: Ліга Європи / Кубок УЄФА, Другий раунд, Вибув | 3 |
| 2002/03 | Динамо Тбілісі: Ліга Європи / Кубок УЄФА, Перший раунд, Вибув | 3 |
| 1999/00 | Локомотив Тбілісі: Ліга Європи / Кубок УЄФА, Перший раунд, Вибув | 3 |
| 1998/99 | Динамо Тбілісі: Ліга Європи / Кубок УЄФА, Перший раунд, Вибув | 3 |
| 1994/95 | Динамо Тбілісі: Ліга Європи / Кубок УЄФА, Перший раунд, Вибув | 1 |
| 1995/96 | Динамо Батумі: Кубок володарів кубків, Перший раунд, Вибув | 3 |
| 2018/19 | Торпедо Кутаїсі: Ліга Європи / Кубок УЄФА, Кваліфікація. Плей-офф, Вибув | 4 |
Суперники
Улюблений суперник
Фарерскі острови
12 В · 0 Н · 3 П · 2,40 очка за матч
Незручний суперник
Греція
0 В · 2 Н · 9 П · 0,18 очка за матч
Улюблений і незручний суперник: найкращий і найгірший результат за очками за матч (3 за перемогу) серед суперників, з якими зіграно щонайменше 10 матчів.
| Суперник | І | В | Н | П | Голи | Пройдено пар | Роки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 5 | 6 | 15 | 22–49 | 3/13 | 2000–2026 | Усі зустрічі | |
| 20 | 7 | 2 | 11 | 23–35 | 3/10 | 2004–2026 | Усі зустрічі | |
| 20 | 3 | 6 | 11 | 15–31 | 2/10 | 2007–2025 | Усі зустрічі | |
| 19 | 9 | 3 | 7 | 32–22 | 6/10 | 1998–2024 | Усі зустрічі | |
| 16 | 2 | 1 | 13 | 11–46 | 1/8 | 2004–2026 | Усі зустрічі | |
| 15 | 3 | 0 | 12 | 9–31 | 1/8 | 2011–2026 | Усі зустрічі | |
| 15 | 1 | 3 | 11 | 5–33 | 0/8 | 1994–2025 | Усі зустрічі | |
| 15 | 12 | 0 | 3 | 44–14 | 7/8 | 1996–2020 | Усі зустрічі | |
| 14 | 8 | 3 | 3 | 29–16 | 5/7 | 1999–2026 | Усі зустрічі | |
| 14 | 7 | 2 | 5 | 15–15 | 3/7 | 1997–2019 | Усі зустрічі |
Клуби в єврокубках
Рейтинг країн УЄФА
| Сезон | Коефіцієнт | Місце |
|---|---|---|
| 2026/27 | 6.750 | 50 |
| 2025/26 | 6.000 | 53 |
| 2024/25 | 6.625 | 50 |
| 2023/24 | 7.625 | 46 |
| 2022/23 | 8.000 | 46 |
| 2021/22 | 7.000 | 47 |
| 2020/21 | 6.875 | 43 |
| 2019/20 | 5.750 | 44 |
| 2018/19 | 4.750 | 47 |
| 2017/18 | 5.000 | 45 |
| 2016/17 | 6.375 | 40 |
| 2015/16 | 8.125 | 36 |
| 2014/15 | 9.375 | 34 |
| 2013/14 | 9.875 | 33 |
| 2012/13 | 9.166 | 31 |
| 2011/12 | 8.666 | 31 |
| 2010/11 | 6.957 | 36 |
| 2009/10 | 5.748 | 37 |
| 2008/09 | 6.664 | 38 |
| 2007/08 | 5.831 | 38 |
| 2006/07 | 6.164 | 36 |
| 2005/06 | 6.331 | 34 |
| 2004/05 | 6.165 | 34 |
| 2003/04 | 4.999 | 34 |
| 2002/03 | 5.666 | 33 |
| 2001/02 | 6.999 | 32 |
| 2000/01 | 9.666 | 30 |
| 1999/00 | 9.666 | 30 |
| 1998/99 | 12.166 | 26 |
| 1997/98 | 20.333 | 24 |
| 1996/97 | 16.000 | 26 |
| 1995/96 | 10.000 | 29 |
| 1994/95 | 9.000 | 25 |
| 1993/94 | 3.000 | 35 |