FlagДанія в єврокубках

33 клуби, 72 сезони, з 1955/56 по 2026/27. № 16 у таблиці за весь час

Матчів
1286
466 В · 284 Н · 536 П
Голи
1841–1927
Очки, 3 за перемогу
1682
1,31 за матч
Трофеї
0

Клуби

Лише сезони, які клуб зіграв за цю федерацію: інші сезони клубу, що змінив федерацію, — на сторінці тієї федерації. Рядки в сумі дають підсумок.

# Клуб Сезони І В Н П Голи О Трофеї
1 Копенгаген 32: 1992/93 – 2026/27 289 122 75 92 435–338 441
2 Брондбю 34: 1986/87 – 2025/26 194 79 42 73 293–247 279
3 Мідтьюлланд 20: 2001/02 – 2026/27 151 64 32 55 237–214 224
4 Оденсе 15: 1978/79 – 2011/12 76 28 20 28 123–111 104
5 АГФ Орхус 20: 1955/56 – 2026/27 69 21 17 31 85–106 80
6 Нордшелланд 9: 2003/04 – 2026/27 49 21 7 21 79–68 70
7 Ольборг 12: 1966/67 – 2014/15 62 18 14 30 69–101 68
8 Есб'єрг 13: 1962/63 – 2019/20 48 18 12 18 59–72 66
9 Рандерс 10: 1967/68 – 2021/22 46 15 12 19 65–62 57
10 Люнгбю 9: 1982/83 – 2017/18 30 10 7 13 38–36 37
11 Б-1903 11: 1965/66 – 1991/92 34 10 6 18 42–57 36
12 Вайле 10: 1972/73 – 1998/99 30 10 5 15 36–49 35
13 Сількеборг 8: 1994/95 – 2025/26 30 8 6 16 42–44 30
14 КБ Копенгаген 10: 1958/59 – 1984/85 29 7 5 17 49–68 26
15 Віборг 2: 2000/01 – 2022/23 10 6 1 3 11–9 19
16 Академіск БК 5: 1968/69 – 2000/01 16 5 2 9 27–27 17
17 Фрем 6: 1967/68 – 1992/93 16 5 1 10 19–38 16
18 Відовре 7: 1966/67 – 1982/83 18 3 5 10 22–39 14
19 Б-1909 7: 1959/60 – 1971/72 18 3 3 12 29–48 12
20 Сеннерйюск 2: 2016/17 – 2020/21 7 2 3 2 9–11 9
21 Херфельге 2000/01 6 2 1 3 4–13 7
22 Б 1913 4: 1961/62 – 1969/70 10 2 0 8 18–30 6
23 Хорсенс 2012/13 4 1 2 1 5–9 5
24 Нествед 4: 1973/74 – 1989/90 8 1 2 5 5–21 5
25 Копенгаген XI (DO NOT USE) 5: 1957/58 – 1963/64 10 1 2 7 15–39 5
26 Оденсе XI 1962/63 2 1 0 1 5–6 3
27 Б-93 1982/83 4 1 0 3 5–10 3
28 Ікаст 3: 1988/89 – 1991/92 6 1 0 5 4–11 3
29 Хольбек 2: 1975/76 – 1976/77 4 1 0 3 2–10 3
30 Фремад 1972/73 2 0 2 0 1–1 2
31 Коге 1976/77 2 0 0 2 1–7 0
32 Ванлосе 1974/75 2 0 0 2 1–8 0
33 Б-1901 2: 1970/71 – 1983/84 4 0 0 4 6–17 0
Усі турніри 72 сезони 1286 466 284 536 1841–1927 1682

Найкращі сезони

Сезон Найдалі Клуби
1990/91 Брондбю: Ліга Європи / Кубок УЄФА, 1/2 Фіналу, Вибув 4
1986/87 Брондбю: Ліга чемпіонів / Кубок європейських чемпіонів, 1/4 Фіналу, Вибув 3
1960/61 АГФ Орхус: Ліга чемпіонів / Кубок європейських чемпіонів, 1/4 Фіналу, Вибув 2
2019/20 Копенгаген: Ліга Європи / Кубок УЄФА, 1/4 Фіналу, Вибув 4
1996/97 Брондбю: Ліга Європи / Кубок УЄФА, 1/4 Фіналу, Вибув 5
1994/95 Оденсе: Ліга Європи / Кубок УЄФА, 1/4 Фіналу, Вибув 4
1991/92 Б-1903: Ліга Європи / Кубок УЄФА, 1/4 Фіналу, Вибув 4
1988/89 АГФ Орхус: Кубок володарів кубків, 1/4 Фіналу, Вибув 3
1977/78 Вайле: Кубок володарів кубків, 1/4 Фіналу, Вибув 4
1968/69 Рандерс: Кубок володарів кубків, 1/4 Фіналу, Вибув 3

Суперники

Улюблений і незручний суперник: найкращий і найгірший результат за очками за матч (3 за перемогу) серед суперників, з якими зіграно щонайменше 10 матчів.

Найчастіші суперники
Суперник І В Н П Голи Пройдено пар Роки
FlagНімеччина 83 14 16 53 92–174 9/33 1958–2025 Усі зустрічі
FlagІспанія 72 12 13 47 62–169 2/25 1955–2026 Усі зустрічі
FlagАнглія 64 10 14 40 57–142 2/21 1958–2026 Усі зустрічі
FlagПортугалія 57 8 11 38 49–112 1/22 1961–2026 Усі зустрічі
FlagШотландія 54 19 10 25 58–80 11/22 1962–2026 Усі зустрічі
FlagБельгія 46 11 6 29 42–93 1/14 1970–2026 Усі зустрічі
FlagПольща 46 15 13 18 68–67 11/21 1960–2026 Усі зустрічі
FlagІталія 46 3 14 29 36–95 2/15 1966–2026 Усі зустрічі
FlagФранція 45 10 9 26 45–93 5/18 1955–2026 Усі зустрічі
FlagНідерланди 44 5 10 29 41–104 2/16 1963–2026 Усі зустрічі

Клуби в єврокубках

1955/56: 1 1956/57: 1 1957/58: 2 1958/59: 1 1959/60: 2 1960/61: 2 1961/62: 3 1962/63: 4 1963/64: 3 1964/65: 4 1965/66: 3 1966/67: 4 1967/68: 3 1968/69: 3 1969/70: 4 1970/71: 4 1971/72: 3 1972/73: 4 1973/74: 4 1974/75: 4 1975/76: 4 1976/77: 4 1977/78: 4 1978/79: 4 1979/80: 4 1980/81: 3 1981/82: 3 1982/83: 3 1983/84: 4 1984/85: 4 1985/86: 3 1986/87: 3 1987/88: 3 1988/89: 3 1989/90: 3 1990/91: 4 1991/92: 4 1992/93: 4 1993/94: 4 1994/95: 4 1995/96: 4 1996/97: 5 1997/98: 4 1998/99: 4 1999/00: 4 2000/01: 4 2001/02: 4 2002/03: 4 2003/04: 5 2004/05: 3 2005/06: 4 2006/07: 4 2007/08: 4 2008/09: 5 2009/10: 5 2010/11: 5 2011/12: 5 2012/13: 5 2013/14: 5 2014/15: 5 2015/16: 4 2016/17: 4 2017/18: 4 2018/19: 4 2019/20: 4 2020/21: 4 2021/22: 5 2022/23: 5 2023/24: 4 2024/25: 4 2025/26: 4 2026/27: 4
Клубів у єврокубках за сезон
Клубів у єврокубках за сезон
1955/561
1956/571
1957/582
1958/591
1959/602
1960/612
1961/623
1962/634
1963/643
1964/654
1965/663
1966/674
1967/683
1968/693
1969/704
1970/714
1971/723
1972/734
1973/744
1974/754
1975/764
1976/774
1977/784
1978/794
1979/804
1980/813
1981/823
1982/833
1983/844
1984/854
1985/863
1986/873
1987/883
1988/893
1989/903
1990/914
1991/924
1992/934
1993/944
1994/954
1995/964
1996/975
1997/984
1998/994
1999/004
2000/014
2001/024
2002/034
2003/045
2004/053
2005/064
2006/074
2007/084
2008/095
2009/105
2010/115
2011/125
2012/135
2013/145
2014/155
2015/164
2016/174
2017/184
2018/194
2019/204
2020/214
2021/225
2022/235
2023/244
2024/254
2025/264
2026/274

Рейтинг країн УЄФА

СезонКоефіцієнтМісце
2026/27 40.806 14
2025/26 42.106 13
2024/25 33.981 16
2023/24 31.450 16
2022/23 27.825 17
2021/22 27.175 18
2020/21 27.875 14
2019/20 29.250 13
2018/19 27.025 16
2017/18 25.950 17
2016/17 24.000 18
2015/16 18.600 24
2014/15 19.800 22
2013/14 21.300 19
2012/13 25.700 15
2011/12 27.525 13
2010/11 30.550 12
2009/10 27.350 15
2008/09 24.450 16
2007/08 20.450 19
2006/07 18.575 21
2005/06 16.950 23
2004/05 17.200 23
2003/04 17.450 22
2002/03 17.375 24
2001/02 17.375 21
2000/01 17.175 21
1999/00 18.175 18
1998/99 21.050 12
1997/98 24.200 15
1996/97 22.950 13
1995/96 22.000 12
1994/95 20.000 13
1993/94 15.166 15
1992/93 16.082 16
1991/92 16.665 15
1990/91 15.748 15
1989/90 13.998 19
1988/89 15.332 19
1987/88 10.916 24
1986/87 8.916 25
1985/86 8.249 24
1984/85 9.249 23
1983/84 10.749 23
1982/83 13.749 21
1981/82 15.166 19
1980/81 13.000 23
1979/80 10.000 23
1978/79 7.750 24
1977/78 6.750 24
1976/77 5.500 26
1975/76 6.333 24
1974/75 7.583 24
1973/74 7.833 24
1972/73 9.583 22
1971/72 9.416 22
1970/71 8.583 24
1969/70 8.666 25
1968/69 7.416 26
1967/68 4.082 27
1966/67 5.999 26
1965/66 7.165 24
1964/65 11.832 19
1963/64 12.082 19
1962/63 13.416 18
1961/62 13.166 17
1960/61 12.500 17
1959/60 7.500 19

Таблиця країн за весь час · Клуби країни Данія