FlagЛитва в єврокубках

20 клубів, 35 сезонів, з 1992/93 по 2026/27. № 45 у таблиці за весь час

Попередні сезони її клубів зараховано: СРСР

Матчів
391
104 В · 86 Н · 201 П
Голи
381–698
Очки, 3 за перемогу
398
1,02 за матч
Трофеї
0

Клуби

Лише сезони, які клуб зіграв за цю федерацію: інші сезони клубу, що змінив федерацію, — на сторінці тієї федерації. Рядки в сумі дають підсумок.

# Клуб Сезони І В Н П Голи О Трофеї
1 Жальгіріс 26: 1992/93 – 2026/27 106 31 24 51 111–175 117
2 Судува 16: 2002/03 – 2022/23 63 18 17 28 68–92 71
3 Каунас 11: 1999/00 – 2009/10 38 15 8 15 52–55 53
4 Екранас 14: 1993/94 – 2014/15 42 12 6 24 42–86 42
5 Рітеряй 6: 2015/16 – 2020/21 22 10 6 6 27–29 36
6 Кауно Жальгіріс 7: 2019/20 – 2026/27 28 6 6 16 21–59 24
7 Паневежис 5: 2021/22 – 2026/27 18 2 7 9 12–26 13
8 Ветра 2: 2008/09 – 2009/10 8 4 0 4 10–10 12
9 Атлантас 8: 2001/02 – 2017/18 18 2 2 14 12–51 8
10 Таурас 2: 2010/11 – 2011/12 6 1 1 4 8–15 4
11 Кареда 4: 1996/97 – 1999/00 8 0 4 4 6–15 4
12 Інкарас 3: 1995/96 – 1997/98 6 1 1 4 8–18 4
13 Стумбрас 2018/19 2 1 0 1 1–2 3
14 Шяуляй 2: 2010/11 – 2012/13 4 1 0 3 2–9 3
15 Гегельманн 3: 2023/24 – 2026/27 6 0 2 4 1–12 2
16 ФА Шяуляй 2024/25 2 0 1 1 0–2 1
17 Банга 3: 2011/12 – 2025/26 6 0 1 5 0–18 1
18 Трансінвест 2024/25 2 0 0 2 0–3 0
19 Мажейкяй 1994/95 2 0 0 2 0–4 0
20 Круоя 2: 2013/14 – 2015/16 4 0 0 4 0–17 0
Усі турніри 35 сезонів 391 104 86 201 381–698 398

Найкращі сезони

Сезон Найдалі Клуби
1992/93 Жальгіріс: Ліга чемпіонів / Кубок європейських чемпіонів, 1/16 Фіналу, Вибув 1
2026/27 Кауно Жальгіріс: Ліга конференцій, Ліговий етап, У боротьбі 4
2022/23 Жальгіріс: Ліга конференцій, Груповий етап, Вибув 4
2008/09 Каунас: Ліга Європи / Кубок УЄФА, Перший раунд, Вибув 3
2002/03 Судува: Ліга Європи / Кубок УЄФА, Перший раунд, Вибув 3
1995/96 Жальгіріс: Кубок володарів кубків, Перший раунд, Вибув 2
1994/95 Жальгіріс: Кубок володарів кубків, Перший раунд, Вибув 2
2019/20 Судува: Ліга Європи / Кубок УЄФА, Кваліфікація. Плей-офф, Вибув 4
2018/19 Судува: Ліга Європи / Кубок УЄФА, Кваліфікація. Плей-офф, Вибув 4
2017/18 Судува: Ліга Європи / Кубок УЄФА, Кваліфікація. Плей-офф, Вибув 4

Суперники

Улюблений і незручний суперник: найкращий і найгірший результат за очками за матч (3 за перемогу) серед суперників, з якими зіграно щонайменше 10 матчів.

Найчастіші суперники
Суперник І В Н П Голи Пройдено пар Роки
FlagНорвегія 21 4 4 13 21–53 1/11 1998–2026 Усі зустрічі
FlagУельс 18 9 5 4 27–24 6/9 1994–2025 Усі зустрічі
FlagКіпр 16 3 3 10 12–33 1/8 1997–2024 Усі зустрічі
FlagПольща 16 2 2 12 8–43 1/8 2000–2024 Усі зустрічі
FlagІзраіль 15 4 2 9 11–29 1/8 1997–2024 Усі зустрічі
FlagФарерскі острови 14 10 4 0 31–10 6/7 2003–2026 Усі зустрічі
FlagБолгарія 14 1 3 10 12–32 0/7 1996–2025 Усі зустрічі
FlagПівнічна Ірландія 14 7 2 5 22–15 5/7 1996–2025 Усі зустрічі
FlagШвеція 14 3 3 8 8–22 2/7 1994–2023 Усі зустрічі
FlagДанія 14 1 2 11 4–22 0/7 1995–2022 Усі зустрічі

Клуби в єврокубках

1992/93: 1 1993/94: 2 1994/95: 2 1995/96: 2 1996/97: 3 1997/98: 3 1998/99: 3 1999/00: 3 2000/01: 3 2001/02: 3 2002/03: 3 2003/04: 3 2004/05: 3 2005/06: 3 2006/07: 3 2007/08: 3 2008/09: 3 2009/10: 4 2010/11: 4 2011/12: 4 2012/13: 4 2013/14: 4 2014/15: 4 2015/16: 4 2016/17: 4 2017/18: 4 2018/19: 4 2019/20: 4 2020/21: 4 2021/22: 4 2022/23: 4 2023/24: 4 2024/25: 4 2025/26: 4 2026/27: 4
Клубів у єврокубках за сезон
Клубів у єврокубках за сезон
1992/931
1993/942
1994/952
1995/962
1996/973
1997/983
1998/993
1999/003
2000/013
2001/023
2002/033
2003/043
2004/053
2005/063
2006/073
2007/083
2008/093
2009/104
2010/114
2011/124
2012/134
2013/144
2014/154
2015/164
2016/174
2017/184
2018/194
2019/204
2020/214
2021/224
2022/234
2023/244
2024/254
2025/264
2026/274

Рейтинг країн УЄФА

СезонКоефіцієнтМісце
2026/27 8.125 45
2025/26 7.750 46
2024/25 8.250 43
2023/24 8.500 44
2022/23 10.000 38
2021/22 10.000 34
2020/21 8.750 34
2019/20 7.875 35
2018/19 6.750 41
2017/18 5.375 43
2016/17 4.125 48
2015/16 4.625 45
2014/15 4.500 45
2013/14 5.250 41
2012/13 6.500 37
2011/12 6.875 35
2010/11 7.708 34
2009/10 8.416 32
2008/09 9.666 29
2007/08 7.999 33
2006/07 7.332 32
2005/06 5.832 35
2004/05 5.332 35
2003/04 4.165 36
2002/03 3.998 35
2001/02 3.831 36
2000/01 4.498 36
1999/00 4.665 37
1998/99 4.832 36
1997/98 7.333 35
1996/97 6.000 35
1995/96 4.000 39
1994/95 2.500 40
1993/94 0.000 44
1992/93 0.000 39

Таблиця країн за весь час · Клуби країни Литва