| # | Команда | Турнір | Бонус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ЛЧ | 6 | 14.00 | + |
|
|
ЛЧ | 6 | 14.00 | + | |
| 3 |
|
ЛЧ | 6 | 13.00 | + |
| 4 |
|
ЛЧ | 6 | 12.00 | + |
|
|
ЛЧ | 6 | 12.00 | + | |
|
|
ЛЧ | 6 | 12.00 | + | |
|
|
ЛЧ | 6 | 12.00 | + | |
|
|
ЛЧ | 6 | 12.00 | + | |
|
|
ЛЧ | 6 | 12.00 | + | |
|
|
ЛЧ | 6 | 12.00 | + | |
|
|
ЛЧ | 6 | 12.00 | + | |
|
|
ЛЧ | 6 | 12.00 | + | |
|
|
ЛЧ | 6 | 12.00 | + | |
| 14 |
|
ЛЧ | 6 | 11.00 | + |
| 15 |
|
ЛЧ | 6 | 10.00 | + |
|
|
ЛЧ | 6 | 10.00 | + | |
|
|
ЛЧ | 6 | 10.00 | + | |
|
|
ЛЧ | 6 | 10.00 | + | |
|
|
ЛЧ | 6 | 10.00 | + | |
| 20 |
|
ЛЧ | 6 | 9.00 | + |
|
|
ЛЧ | 6 | 9.00 | + | |
|
|
ЛЧ | 6 | 9.00 | + | |
|
|
ЛЧ | 6 | 9.00 | + | |
|
|
ЛЧ | 6 | 9.00 | + | |
|
|
ЛЧ | 6 | 9.00 | + | |
| 26 |
|
ЛЧ | 6 | 8.00 | + |
|
|
ЛЄ | 0 | 8.00 | + | |
|
|
ЛЄ | 0 | 8.00 | + | |
|
|
ЛЄ | 0 | 8.00 | + | |
|
|
ЛЧ | 6 | 8.00 | + | |
|
|
ЛЧ | 6 | 8.00 | + | |
|
|
ЛЧ | 6 | 8.00 | + | |
|
|
ЛЧ | 6 | 8.00 | + | |
|
|
ЛЧ | 6 | 8.00 | + | |
|
|
ЛЧ | 6 | 8.00 | + | |
|
|
ЛЧ | 6 | 8.00 | + | |
| 37 |
|
ЛЄ | 0 | 7.00 | + |
|
|
ЛЧ | 6 | 7.00 | + | |
|
|
ЛЄ | 0 | 7.00 | + | |
|
|
ЛЧ | 6 | 7.00 | + | |
|
|
ЛЄ | 0 | 7.00 | + | |
| 42 |
|
ЛК | 0 | 6.00 | + |
|
|
ЛЄ | 0 | 6.00 | + | |
|
|
ЛК | 0 | 6.00 | + | |
|
|
ЛК | 0 | 6.00 | + | |
|
|
ЛЧ | 6 | 6.00 | + | |
|
|
ЛК | 0 | 6.00 | + | |
| 48 |
|
ЛЄ | 0 | 5.00 | + |
|
|
ЛК | 0 | 5.00 | + | |
|
|
ЛК | 0 | 5.00 | + | |
|
|
ЛЄ | 0 | 5.00 | + | |
|
|
ЛК | 0 | 5.00 | + | |
|
|
ЛЄ | 0 | 5.00 | + | |
|
|
ЛЄ | 0 | 5.00 | + | |
|
|
ЛК | 0 | 5.00 | + | |
|
|
ЛЄ | 0 | 5.00 | + | |
|
|
ЛЄ | 0 | 5.00 | + | |
|
|
ЛК | 0 | 5.00 | + | |
|
|
ЛЄ | 0 | 5.00 | + | |
|
|
ЛК | 0 | 5.00 | + | |
| 61 |
|
ЛК | 0 | 4.00 | + |
|
|
ЛЄ | 0 | 4.00 | + | |
|
|
ЛЄ | 0 | 4.00 | + | |
|
|
ЛЄ | 0 | 4.00 | + | |
|
|
ЛК | 0 | 4.00 | + | |
|
|
ЛК | 0 | 4.00 | + | |
|
|
ЛЄ | 0 | 4.00 | + | |
|
|
ЛЄ | 0 | 4.00 | + | |
|
|
ЛЄ | 0 | 4.00 | + | |
|
|
ЛЄ | 0 | 4.00 | + | |
|
|
ЛК | 0 | 4.00 | + | |
| 72 |
|
ЛК | 0 | 3.00 | + |
|
|
ЛК | 0 | 3.00 | + | |
|
|
ЛЄ | 0 | 3.00 | + | |
|
|
ЛЄ | 0 | 3.00 | + | |
|
|
ЛЄ | 0 | 3.00 | + | |
|
|
ЛК | 0 | 3.00 | + | |
|
|
ЛЄ | 0 | 3.00 | + | |
|
|
ЛК | 0 | 3.00 | + | |
|
|
ЛЄ | 0 | 3.00 | + | |
|
|
ЛЄ | 0 | 3.00 | + | |
|
|
ЛЄ | 0 | 3.00 | + | |
|
|
ЛЄ | 0 | 3.00 | + | |
|
|
ЛЄ | 0 | 3.00 | + | |
|
|
ЛЄ | 0 | 3.00 | + | |
|
|
ЛЄ | 0 | 3.00 | + | |
|
|
ЛК | 0 | 3.00 | + | |
|
|
ЛЄ | 0 | 3.00 | + | |
|
|
ЛЄ | 0 | 3.00 | + | |
|
|
ЛЄ | 0 | 3.00 | + | |
|
|
ЛЄ | 0 | 3.00 | + | |
| 92 |
|
ЛК | 0 | 2.50 | + |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | + | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | + | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | + | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | + | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | + | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | + | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | + | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | + | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | + | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | + | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | + | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | + | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | + | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | + | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | + | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | + | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.50 | - | |
| 133 |
|
ЛК | 0 | 2.00 | - |
|
|
ЛК | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 2.00 | - | |
| 163 |
|
ЛК | 0 | 1.50 | - |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.50 | - | |
| 212 |
|
ЛК | 0 | 1.00 | - |
|
|
ЛК | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.00 | - | |
|
|
ЛК | 0 | 1.00 | - |