Країни в єврокубках

Усі федерації, клуби яких грали в клубних турнірах УЄФА, разом із тими, яких уже немає. Клуб зараховується федерації, за яку грав того сезону.

# Країна Клуби Сезони І О Трофеї
1 FlagІспанія 30 72 3578 6331 64
2 FlagАнглія 40 66 3297 6016 51
3 FlagІталія 25 72 3282 5595 40
4 FlagНімеччина 38 72 3300 5560 21
5 FlagФранція 36 72 2433 3705 6
6 FlagНідерланди 25 72 2113 3183 13
7 FlagПортугалія 28 72 2098 3165 8
8 FlagБельгія 30 72 1958 2902 7
9 FlagШотландія 21 72 1613 2309 4
10 FlagГреція 20 68 1533 2033 1
11 FlagАвстрія 25 72 1461 1944 —
12 FlagТуреччина 31 70 1413 1868 2
13 FlagШвейцарія 18 72 1438 1858 —
14 FlagРумунія 34 70 1315 1750 2
15 FlagПольща 35 72 1209 1708 —
16 FlagДанія 33 72 1286 1682 —
17 FlagШвеція 25 72 1186 1603 2
18 FlagУгорщина 26 72 1128 1558 1
19 FlagНорвегія 27 67 1166 1493 —
20 FlagРосія 23 30 1029 1465 3
21 FlagУкраїна 23 35 1049 1442 1
22 FlagЧехія 17 34 1014 1411 —
23 FlagБолгарія 24 71 1100 1407 —
24 FlagКіпр 18 63 934 1150 —
25 FlagХорватія 13 34 723 1072 —
26 FlagІзраіль 15 35 765 1071 —
27 Югославія 23 37 678 984 2
28 FlagСербія 25 32 693 912 —
29 СРСР 17 26 494 836 4
30 FlagСловаччина 19 34 624 829 —
31 Чехословаччина 24 37 527 795 1
32 Східна Німеччина 17 35 532 750 1
33 FlagСловенія 14 35 579 731 —
34 FlagФінляндія 29 68 728 714 —
35 FlagБілорусь 17 34 511 599 —
36 FlagАзербайджан 20 31 498 598 —
37 FlagІрландія 22 70 683 581 —
38 FlagІсландія 17 63 593 534 —
39 FlagЛатвія 19 35 438 514 —
40 FlagКазахстан 15 24 401 460 —
41 FlagБоснія і Герцеговина 17 28 379 451 —
42 FlagГрузія 18 34 400 446 —
43 FlagМолдова 15 34 455 439 —
44 FlagАлбанія 17 56 469 406 —
45 FlagЛитва 20 35 391 398 —
46 FlagПівнічна Ірландія 15 68 547 372 —
47 FlagВірменія 15 33 377 357 —
48 FlagМакедонія 20 33 370 351 —
49 FlagУельс 28 66 417 341 —
50 FlagМальта 14 66 519 328 —
51 FlagЛюксембург 25 71 550 328 —
52 FlagЕстонія 15 35 334 262 —
53 FlagФарерскі острови 11 35 326 239 —
54 FlagЧорногорія 15 20 222 190 —
55 FlagКосово 9 10 149 189 —
56 FlagАндорра 11 30 185 112 —
57 FlagЛіхтенштейн 4 35 113 109 —
58 FlagГібралтар 5 13 138 108 —
59 FlagСан-Маріно 12 27 145 37 —
60 Саар 1 1 2 3 —

Таблиця країн за весь час · Клуби в єврокубках