Гібралтар в єврокубках
5 клубів, 13 сезонів, з 2014/15 по 2026/27. № 58 у таблиці за весь час
Матчів
138
27 В · 27 Н · 84 П
Голи
118–285
Очки, 3 за перемогу
108
0,78 за матч
Трофеї
0
Клуби
Лише сезони, які клуб зіграв за цю федерацію: інші сезони клубу, що змінив федерацію, — на сторінці тієї федерації. Рядки в сумі дають підсумок.
| # | Клуб | Сезони | І | В | Н | П | Голи | О | Трофеї |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лінкольн Ред Імпс | 13: 2014/15 – 2026/27 | 77 | 19 | 13 | 45 | 72–147 | 70 | |
| 2 | Сент-Джозефс | 9: 2017/18 – 2026/27 | 23 | 3 | 9 | 11 | 16–53 | 18 | |
| 3 | Юероп | 11: 2014/15 – 2026/27 | 26 | 3 | 3 | 20 | 18–56 | 12 | |
| 4 | Бруно Мегпіс | 4: 2022/23 – 2025/26 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11–24 | 7 | |
| 5 | Монс Кальпе | 2021/22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–5 | 1 | |
| Усі турніри | 13 сезонів | 138 | 27 | 27 | 84 | 118–285 | 108 |
Найкращі сезони
| Сезон | Найдалі | Клуби |
|---|---|---|
| 2026/27 | Лінкольн Ред Імпс: Ліга конференцій, Ліговий етап, У боротьбі | 3 |
| 2025/26 | Лінкольн Ред Імпс: Ліга конференцій, Ліговий етап, Вибув | 3 |
| 2021/22 | Лінкольн Ред Імпс: Ліга конференцій, Груповий етап, Вибув | 4 |
| 2024/25 | Лінкольн Ред Імпс: Ліга конференцій, Кваліфікація. Плей-офф, Вибув | 3 |
| 2023/24 | Лінкольн Ред Імпс: Ліга конференцій, Кваліфікація. 3-ій раунд, Вибув | 3 |
| 2016/17 | Лінкольн Ред Імпс: Ліга чемпіонів / Кубок європейських чемпіонів, Кваліфікація. 2-ий раунд, Вибув | 2 |
| 2015/16 | Лінкольн Ред Імпс: Ліга чемпіонів / Кубок європейських чемпіонів, Кваліфікація. 2-ий раунд, Вибув | 2 |
| 2020/21 | Лінкольн Ред Імпс: Ліга Європи / Кубок УЄФА, Кваліфікація. 2-ий раунд, Вибув | 3 |
| 2019/20 | Лінкольн Ред Імпс: Ліга Європи / Кубок УЄФА, Кваліфікація. 2-ий раунд, Вибув | 3 |
| 2018/19 | Лінкольн Ред Імпс: Ліга Європи / Кубок УЄФА, Кваліфікація. 2-ий раунд, Вибув | 3 |
Суперники
Улюблений суперник
Північна Ірландія
5 В · 2 Н · 3 П · 1,70 очка за матч
Незручний суперник
Ірландія
1 В · 4 Н · 5 П · 0,70 очка за матч
Улюблений і незручний суперник: найкращий і найгірший результат за очками за матч (3 за перемогу) серед суперників, з якими зіграно щонайменше 10 матчів.
| Суперник | І | В | Н | П | Голи | Пройдено пар | Роки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 2 | 7 | 12–22 | 2/7 | 2018–2023 | Усі зустрічі | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 15–14 | 3/5 | 2022–2026 | Усі зустрічі | |
| 10 | 1 | 4 | 5 | 6–14 | 1/5 | 2023–2026 | Усі зустрічі | |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 11–15 | 1/5 | 2014–2025 | Усі зустрічі | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 13–11 | 3/4 | 2015–2026 | Усі зустрічі | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 2–18 | 0/3 | 2017–2026 | Усі зустрічі | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5–7 | 2/3 | 2016–2025 | Усі зустрічі | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 8–13 | 1/3 | 2016–2025 | Усі зустрічі | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 2–18 | 0/2 | 2015–2024 | Усі зустрічі | |
| 6 | 0 | 1 | 5 | 3–19 | 0/2 | 2015–2021 | Усі зустрічі |
Клуби в єврокубках
Рейтинг країн УЄФА
| Сезон | Коефіцієнт | Місце |
|---|---|---|
| 2026/27 | 7.874 | 46 |
| 2025/26 | 7.124 | 48 |
| 2024/25 | 5.457 | 54 |
| 2023/24 | 4.957 | 54 |
| 2022/23 | 5.791 | 51 |
| 2021/22 | 5.416 | 51 |
| 2020/21 | 5.666 | 49 |
| 2019/20 | 4.750 | 49 |
| 2018/19 | 4.000 | 51 |
| 2017/18 | 3.000 | 52 |
| 2016/17 | 2.500 | 52 |
| 2015/16 | 1.000 | 52 |
| 2014/15 | 0.250 | 54 |