Чехословаччина в єврокубках
24 клуби, 37 сезонів, з 1956/57 по 1992/93. № 31 у таблиці за весь час
Її клуби тепер грають за: Словаччина, Чехія
Матчів
527
232 В · 99 Н · 196 П
Голи
811–699
Очки, 3 за перемогу
795
1,51 за матч
Трофеї
1
Трофеї
Кубок володарів кубків
— x1
Перемоги: 1968/69 (Слован Братислава)
Клуби
Лише сезони, які клуб зіграв за цю федерацію: інші сезони клубу, що змінив федерацію, — на сторінці тієї федерації. Рядки в сумі дають підсумок.
| # | Клуб | Сезони | І | В | Н | П | Голи | О | Трофеї |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дукла Прага | 22: 1957/58 – 1990/91 | 93 | 40 | 24 | 29 | 138–119 | 144 | |
| 2 | Спарта Прага | 20: 1964/65 – 1992/93 | 88 | 40 | 15 | 33 | 151–122 | 135 | |
| 3 | Банік | 14: 1969/70 – 1991/92 | 60 | 28 | 9 | 23 | 86–72 | 93 | |
| 4 | Слован Братислава | 14: 1956/57 – 1992/93 | 51 | 25 | 8 | 18 | 86–68 | 83 | 1 |
| 5 | Спартак Трнава | 9: 1967/68 – 1986/87 | 38 | 16 | 9 | 13 | 54–41 | 57 | |
| 6 | Богеміанс 1905 | 9: 1975/76 – 1987/88 | 36 | 14 | 7 | 15 | 52–46 | 49 | |
| 7 | Інтер Братислава | 7: 1959/60 – 1990/91 | 28 | 14 | 2 | 12 | 55–42 | 44 | |
| 8 | Збройовка Брно | 3: 1978/79 – 1980/81 | 16 | 9 | 5 | 2 | 35–21 | 32 | |
| 9 | Сігма | 3: 1986/87 – 1992/93 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27–19 | 27 | |
| 10 | Спартак Брно | 6: 1961/62 – 1966/67 | 21 | 8 | 2 | 11 | 27–27 | 26 | |
| 11 | Славія Прага | 7: 1967/68 – 1992/93 | 16 | 7 | 1 | 8 | 21–24 | 22 | |
| 12 | Вітковіце | 2: 1986/87 – 1987/88 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12–12 | 19 | |
| 13 | Локомотив Кошице | 3: 1977/78 – 1979/80 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9–8 | 16 | |
| 14 | ДАК 1904 | 2: 1987/88 – 1988/89 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16–12 | 12 | |
| 15 | Жиліна | 1961/62 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7–6 | 9 | |
| 16 | Фастав Злін | 1970/71 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–5 | 7 | |
| 17 | Кошице | 2: 1971/72 – 1973/74 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–8 | 6 | |
| 18 | Татран Пряшів | 2: 1966/67 – 1973/74 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12–15 | 5 | |
| 19 | Градець-Кралове | 1960/61 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2–5 | 5 | |
| 20 | Руда Гвезда | 1960/61 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–4 | 4 | |
| 21 | Тепліце | 1971/72 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–4 | 0 | |
| 22 | Дукла | 1984/85 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–7 | 0 | |
| 23 | Нітра | 1989/90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–5 | 0 | |
| 24 | Шкода | 1971/72 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–7 | 0 | |
| Усі турніри | 37 сезонів | 527 | 232 | 99 | 196 | 811–699 | 795 | 1 |
Найкращі сезони
| Сезон | Найдалі | Клуби |
|---|---|---|
| 1968/69 | Слован Братислава: Кубок володарів кубків, Фінал, Переможець | 3 |
| 1966/67 | Дукла Прага: Ліга чемпіонів / Кубок європейських чемпіонів, 1/2 Фіналу, Вибув | 4 |
| 1982/83 | Богеміанс 1905: Ліга Європи / Кубок УЄФА, 1/2 Фіналу, Вибув | 4 |
| 1985/86 | Дукла Прага: Кубок володарів кубків, 1/2 Фіналу, Вибув | 5 |
| 1978/79 | Банік: Кубок володарів кубків, 1/2 Фіналу, Вибув | 4 |
| 1972/73 | Спарта Прага: Кубок володарів кубків, 1/2 Фіналу, Вибув | 4 |
| 1984/85 | Спарта Прага: Ліга чемпіонів / Кубок європейських чемпіонів, 1/4 Фіналу, Вибув | 5 |
| 1980/81 | Банік: Ліга чемпіонів / Кубок європейських чемпіонів, 1/4 Фіналу, Вибув | 4 |
| 1973/74 | Спартак Трнава: Ліга чемпіонів / Кубок європейських чемпіонів, 1/4 Фіналу, Вибув | 4 |
| 1967/68 | Спарта Прага: Ліга чемпіонів / Кубок європейських чемпіонів, 1/4 Фіналу, Вибув | 3 |
Суперники
Улюблений суперник
Данія
9 В · 5 Н · 0 П · 2,29 очка за матч
Незручний суперник
Німеччина
13 В · 7 Н · 32 П · 0,88 очка за матч
Улюблений і незручний суперник: найкращий і найгірший результат за очками за матч (3 за перемогу) серед суперників, з якими зіграно щонайменше 10 матчів.
| Суперник | І | В | Н | П | Голи | Пройдено пар | Роки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 13 | 7 | 32 | 64–111 | 6/26 | 1964–1992 | Усі зустрічі | |
| 39 | 13 | 10 | 16 | 49–55 | 6/19 | 1961–1992 | Усі зустрічі | |
| 30 | 9 | 5 | 16 | 23–41 | 4/15 | 1962–1993 | Усі зустрічі | |
| 30 | 12 | 6 | 12 | 36–35 | 9/15 | 1959–1992 | Усі зустрічі | |
| 30 | 10 | 4 | 16 | 33–60 | 2/15 | 1957–1990 | Усі зустрічі | |
| 26 | 9 | 7 | 10 | 40–37 | 6/13 | 1964–1992 | Усі зустрічі | |
| Югославія | 26 | 11 | 5 | 10 | 38–42 | 4/13 | 1958–1984 | Усі зустрічі |
| 25 | 12 | 2 | 11 | 38–37 | 5/12 | 1964–1987 | Усі зустрічі | |
| 22 | 8 | 6 | 8 | 21–21 | 5/10 | 1959–1992 | Усі зустрічі | |
| 22 | 12 | 3 | 7 | 38–33 | 6/11 | 1956–1989 | Усі зустрічі |
Клуби в єврокубках
Рейтинг країн УЄФА
| Сезон | Коефіцієнт | Місце |
|---|---|---|
| 2026/27 | Поза рейтингом | |
| 2025/26 | Поза рейтингом | |
| 2024/25 | Поза рейтингом | |
| 2023/24 | Поза рейтингом | |
| 2022/23 | Поза рейтингом | |
| 2021/22 | Поза рейтингом | |
| 2020/21 | Поза рейтингом | |
| 2019/20 | Поза рейтингом | |
| 2018/19 | Поза рейтингом | |
| 2017/18 | Поза рейтингом | |
| 2016/17 | Поза рейтингом | |
| 2015/16 | Поза рейтингом | |
| 2014/15 | Поза рейтингом | |
| 2013/14 | Поза рейтингом | |
| 2012/13 | Поза рейтингом | |
| 2011/12 | Поза рейтингом | |
| 2010/11 | Поза рейтингом | |
| 2009/10 | Поза рейтингом | |
| 2008/09 | Поза рейтингом | |
| 2007/08 | Поза рейтингом | |
| 2006/07 | Поза рейтингом | |
| 2005/06 | Поза рейтингом | |
| 2004/05 | Поза рейтингом | |
| 2003/04 | Поза рейтингом | |
| 2002/03 | Поза рейтингом | |
| 2001/02 | Поза рейтингом | |
| 2000/01 | Поза рейтингом | |
| 1999/00 | Поза рейтингом | |
| 1998/99 | Поза рейтингом | |
| 1997/98 | Поза рейтингом | |
| 1996/97 | Поза рейтингом | |
| 1995/96 | Поза рейтингом | |
| 1994/95 | Поза рейтингом | |
| 1993/94 | Поза рейтингом | |
| 1992/93 | 19.750 | 11 |
| 1991/92 | 20.000 | 11 |
| 1990/91 | 14.600 | 18 |
| 1989/90 | 15.750 | 16 |
| 1988/89 | 16.550 | 15 |
| 1987/88 | 21.300 | 14 |
| 1986/87 | 21.800 | 12 |
| 1985/86 | 21.700 | 13 |
| 1984/85 | 23.550 | 10 |
| 1983/84 | 25.550 | 11 |
| 1982/83 | 27.050 | 7 |
| 1981/82 | 24.050 | 10 |
| 1980/81 | 24.550 | 10 |
| 1979/80 | 22.300 | 11 |
| 1978/79 | 21.500 | 12 |
| 1977/78 | 19.250 | 13 |
| 1976/77 | 21.500 | 12 |
| 1975/76 | 19.500 | 14 |
| 1974/75 | 21.250 | 12 |
| 1973/74 | 18.050 | 15 |
| 1972/73 | 23.800 | 13 |
| 1971/72 | 22.550 | 13 |
| 1970/71 | 26.050 | 11 |
| 1969/70 | 27.966 | 8 |
| 1968/69 | 29.832 | 7 |
| 1967/68 | 27.832 | 7 |
| 1966/67 | 28.832 | 7 |
| 1965/66 | 29.665 | 7 |
| 1964/65 | 27.499 | 7 |
| 1963/64 | 28.833 | 6 |
| 1962/63 | 24.833 | 8 |
| 1961/62 | 21.833 | 10 |
| 1960/61 | 20.500 | 11 |
| 1959/60 | 16.000 | 11 |