«  1998

УЄФА рейтинг країн 1999

2000  »
# Країна 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 Рейтинг Команди
1 FlagІталія 13.285 9.500 10.142 12.571 12.000 57.498 8
2 FlagІспанія 8.600 11.000 11.600 8.714 10.000 49.914 9
3 FlagНімеччина 10.166 8.833 9.142 11.125 6.357 45.623 7
4 FlagФранція 9.333 9.875 7.125 6.900 8.642 41.875 7
5 FlagНідерланди 7.400 12.500 6.250 7.166 4.833 38.149 6
6 FlagАнглія 7.333 4.333 7.400 8.000 7.437 34.503 8
7 FlagГреція 4.500 8.250 3.750 7.750 6.200 30.450 5
8 FlagРосія 2.800 5.400 3.666 11.000 7.000 29.866 4
9 FlagЧехія 4.000 12.000 4.666 6.500 2.250 29.416 4
10 FlagХорватія 7.500 1.000 6.000 7.666 4.875 27.041 4
11 FlagУкраїна 3.333 5.333 2.333 7.750 7.333 26.082 3
12 FlagШвейцарія 3.750 5.000 7.000 4.250 5.750 25.750 4
13 FlagАвстрія 6.250 5.250 5.250 4.500 4.375 25.625 4
14 FlagНорвегія 4.333 4.500 6.750 6.200 3.800 25.583 5
15 FlagПортугалія 6.000 4.400 7.400 3.666 3.500 24.966 6
16 FlagДанія 5.500 5.750 5.200 4.000 4.125 24.575 4
17 FlagТуреччина 5.250 2.500 7.750 5.400 3.200 24.100 5
18 FlagПольща 3.500 5.750 6.250 4.000 4.000 23.500 4
19 FlagШотландія 2.000 4.500 4.500 5.500 5.625 22.125 4
20 FlagСловаччина 5.666 3.000 5.000 5.000 3.333 21.999 3
21 FlagУгорщина 4.750 4.333 4.000 6.500 2.333 21.916 3
22 FlagШвеція 7.500 2.750 6.000 2.600 2.375 21.225 4
23 FlagБельгія 3.800 2.000 4.600 5.200 5.500 21.100 4
24 FlagРумунія 3.800 4.000 6.250 4.500 2.500 21.050 4
25 FlagКіпр 5.333 3.000 5.000 4.333 2.500 20.166 3
26 FlagГрузія 6.000 1.000 6.000 4.333 1.000 18.333 3
27 FlagІзраіль 1.666 2.250 2.000 5.333 5.000 16.249 3
28 FlagСловенія 3.333 2.666 2.666 5.000 2.333 15.998 3
29 FlagФінляндія 3.333 1.666 3.750 2.333 3.000 14.082 4
30 FlagБілорусь 2.500 4.500 3.000 3.333 0.500 13.833 3
31 FlagБолгарія 1.750 3.000 2.666 1.333 2.833 11.582 3
32 FlagСербія 1.000 3.750 2.333 4.166 11.249 3
33 FlagІсландія 2.000 3.000 2.333 3.000 0.666 10.999 3
34 FlagЛатвія 1.500 2.666 2.666 2.666 1.500 10.998 3
35 FlagМакедонія 1.000 4.000 2.333 1.333 0.333 8.999 3
36 FlagЛитва 2.500 1.500 2.000 1.333 0.666 7.999 3
37 FlagМолдова 4.000 1.000 0.666 0.500 6.166 3
38 FlagВірменія 1.000 1.500 1.666 0.666 4.832 3
39 FlagЕстонія 1.500 2.666 0.333 0.333 4.832 3
40 FlagПівнічна Ірландія 1.000 1.000 0.666 0.333 0.333 3.332 3
41 FlagІрландія 1.000 0.666 0.666 0.333 0.500 3.165 3
42 FlagУельс 0.666 2.333 0.166 3.165 3
43 FlagМальта 1.333 0.333 0.666 0.666 2.998 3
44 FlagЛюксембург 2.000 0.333 2.333 3
45 FlagФарерскі острови 1.500 0.333 0.333 2.166 3
46 FlagЛіхтенштейн 2.000 2.000 1
47 FlagАлбанія 1.000 0.666 0.333 1.999 3
48 FlagАзербайджан 0.500 1.333 1.833 3
49 FlagБоснія і Герцеговина 0.500 0.500 2
50 FlagАндорра 1