Рекорди клубів у єврокубках
Найкращий результат кожного клубу в кожному рекорді, з усіх матчів єврокубків з 1955 року (разом із Суперкубком); клуб у кожному списку один раз. Однакові рекорди ділять місце, раніший — вище.
Найбільша перемога
За різницею м'ячів, далі за забитими. Технічна перемога не рахується.
| # | Клуб | Результат | Коли |
|---|---|---|---|
| 1 | 16–1 | проти АПОЕЛ · Кубок володарів кубків · 1963/64 | |
| 2 | 14–0 | проти Ред Бойз Діфферданж · Ліга Європи / Кубок УЄФА · 1984/85 | |
| 3 | 13–0 | проти Уніон Люксембург · Кубок ярмарків · 1965/66 | |
| 3 | 13–0 | проти Женесс Ошараж · Кубок володарів кубків · 1971/72 | |
| 5 | 12–0 | проти Рюмеланж · Ліга Європи / Кубок УЄФА · 1972/73 | |
| 5 | 12–0 | проти Фінн Харпс · Ліга Європи / Кубок УЄФА · 1976/77 | |
| 5 | 12–0 | проти Сліма Вондерерс · Кубок володарів кубків · 1982/83 | |
| 8 | 11–0 | проти Крузейдерс · Ліга чемпіонів / Кубок європейських чемпіонів · 1973/74 | |
| 8 | 11–0 | проти Пезопорікос · Кубок володарів кубків · 1973/74 | |
| 8 | 11–0 | проти Стремсґодсет · Кубок володарів кубків · 1974/75 |
Найбільша поразка
За різницею м'ячів, далі за пропущеними. Технічна поразка не рахується.
| # | Клуб | Результат | Коли |
|---|---|---|---|
| 1 | 1–16 | проти Спортінг · Кубок володарів кубків · 1963/64 | |
| 2 | 0–14 | проти Аякс · Ліга Європи / Кубок УЄФА · 1984/85 | |
| 3 | 0–13 | проти Кельн · Кубок ярмарків · 1965/66 | |
| 3 | 0–13 | проти Челсі · Кубок володарів кубків · 1971/72 | |
| 5 | 0–12 | проти Феєнорд · Ліга Європи / Кубок УЄФА · 1972/73 | |
| 5 | 0–12 | проти Дербі Каунті · Ліга Європи / Кубок УЄФА · 1976/77 | |
| 5 | 0–12 | проти Свонсі · Кубок володарів кубків · 1982/83 | |
| 8 | 0–11 | проти Динамо Бухарест · Ліга чемпіонів / Кубок європейських чемпіонів · 1973/74 | |
| 8 | 0–11 | проти Мальме · Кубок володарів кубків · 1973/74 | |
| 8 | 0–11 | проти Ліверпуль · Кубок володарів кубків · 1974/75 |
Найдовша безпрограшна серія
Матчі поспіль без поразок, через сезони; далі за кількістю перемог. Технічний результат перериває серію. Нічия з пенальті — нічия.
| # | Клуб | Результат | Коли |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 матчів | 06.09.2022 – 23.10.2024 · 18 В, 9 Н | |
| 2 | 26 матчів | 14.09.2006 – 28.11.2019 · 19 В, 7 Н | |
| 3 | 21 матч | 14.09.1994 – 20.03.1996 · 15 В, 6 Н | |
| 4 | 20 матчів | 18.09.2019 – 17.03.2021 · 19 В, 1 Н | |
| 5 | 20 матчів | 26.11.1969 – 07.03.1972 · 13 В, 7 Н | |
| 6 | 19 матчів | 16.09.2025 – 04.11.2026 · 14 В, 5 Н · триває | |
| 7 | 19 матчів | 03.11.2016 – 15.03.2018 · 11 В, 8 Н | |
| 8 | 18 матчів | 17.09.1998 – 07.12.1999 · 10 В, 8 Н | |
| 9 | 18 матчів | 28.11.2007 – 17.12.2009 · 8 В, 10 Н | |
| 10 | 17 матчів | 18.08.2022 – 05.10.2023 · 16 В, 1 Н |
Найдовша переможна серія
Перемоги поспіль, через сезони. Технічний результат перериває серію.
| # | Клуб | Результат | Коли |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 матчів | 03.11.2011 – 25.10.2012 · 16 В, 0 Н | |
| 1 | 16 матчів | 18.09.2019 – 25.11.2020 · 16 В, 0 Н | |
| 3 | 11 матчів | 14.08.2002 – 18.02.2003 · 11 В, 0 Н | |
| 3 | 11 матчів | 23.04.2014 – 18.02.2015 · 11 В, 0 Н | |
| 3 | 11 матчів | 03.08.2023 – 14.12.2023 · 11 В, 0 Н | |
| 6 | 10 матчів | 16.09.1992 – 21.04.1993 · 10 В, 0 Н | |
| 6 | 10 матчів | 22.08.2013 – 27.02.2014 · 10 В, 0 Н | |
| 6 | 10 матчів | 18.08.2022 – 16.03.2023 · 10 В, 0 Н | |
| 6 | 10 матчів | 16.03.2023 – 26.10.2023 · 10 В, 0 Н | |
| 10 | 9 матчів | 02.10.1974 – 23.04.1975 · 9 В, 0 Н |
Найбільший камбек
Найбільша поразка в першому матчі, після якої клуб пройшов далі; далі за різницею м'ячів у парі: перший матч, потім сума двох матчів. Пара, вирішена технічним результатом, не рахується.
| # | Клуб | Результат | Коли |
|---|---|---|---|
| 1 | 0–4 → 8–5 | проти Динамо Мінськ · Ліга Європи / Кубок УЄФА · 2018/19 | |
| 2 | 2–6 → 7–6 | проти Ла-Шо-де-Фон · Кубок володарів кубків · 1961/62 | |
| 2 | 0–4 → 6–5 | проти ПСЖ · Ліга чемпіонів / Кубок європейських чемпіонів · 2016/17 | |
| 2 | 0–4 → 5–4 | проти НСІ Рунавік · Ліга конференцій · 2025/26 | |
| 5 | 2–6 → 6–6 | проти Квінз Парк Рейнджерс · Ліга Європи / Кубок УЄФА · 1984/85 | |
| 5 | 1–5 → 5–5 | проти Боруссія М · Ліга Європи / Кубок УЄФА · 1985/86 | |
| 7 | 1–4 → 6–4 | проти Манчестер Юнайтед · Кубок володарів кубків · 1963/64 | |
| 7 | 1–4 → 6–4 | проти Наполі · Кубок ярмарків · 1967/68 | |
| 7 | 0–3 → 5–3 | проти Динамо Дрезден · Кубок володарів кубків · 1984/85 | |
| 7 | 0–3 → 5–3 | проти Боруссія Д · Ліга Європи / Кубок УЄФА · 1987/88 |
Найбільше голів за сезон
Голи за один сезон в усіх турнірах разом; далі за меншою кількістю матчів.
| # | Клуб | Результат | Коли |
|---|---|---|---|
| 1 | 49 голів | 1959/60 · 16 матчів | |
| 2 | 47 голів | 2017/18 · 15 матчів | |
| 3 | 47 голів | 2025/26 · 18 матчів | |
| 4 | 45 голів | 2024/25 · 15 матчів | |
| 5 | 44 голи | 2010/11 · 17 матчів | |
| 6 | 43 голи | 2019/20 · 11 матчів | |
| 7 | 43 голи | 2018/19 · 16 матчів | |
| 8 | 43 голи | 2011/12 · 19 матчів | |
| 8 | 43 голи | 2021/22 · 19 матчів | |
| 10 | 42 голи | 2023/24 · 18 матчів |
Найдовша перерва
Сезони поспіль без матчів у єврокубках між двома сезонами з ними.
| # | Клуб | Результат | Коли |
|---|---|---|---|
| 1 | 57 сезонів | 1963/64 – 2019/20 · повернення в 2020/21 | |
| 1 | 57 сезонів | 1965/66 – 2021/22 · повернення в 2022/23 | |
| 3 | 52 сезони | 1973/74 – 2024/25 · повернення в 2025/26 | |
| 3 | 52 сезони | 1974/75 – 2025/26 · повернення в 2026/27 | |
| 5 | 51 сезон | 1967/68 – 2017/18 · повернення в 2018/19 | |
| 6 | 49 сезонів | 1962/63 – 2010/11 · повернення в 2011/12 | |
| 6 | 49 сезонів | 1966/67 – 2014/15 · повернення в 2015/16 | |
| 8 | 47 сезонів | 1971/72 – 2017/18 · повернення в 2018/19 | |
| 9 | 46 сезонів | 1971/72 – 2016/17 · повернення в 2017/18 | |
| 10 | 44 сезони | 1974/75 – 2017/18 · повернення в 2018/19 |