Іспанія – Україна: історія протистояння
Клуби країни Іспанія проти клубів країни Україна; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
68
Результати
Голи
122–70
Іспанія – Україна
Головні факти
Поточна серія: Іспанія: 3 перемоги поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Іспанія
- Найбільша перемога: Україна
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 40 | 22 | 7 | 11 | 72–52 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 25 | 15 | 8 | 2 | 44–18 |
| Ліга конференцій | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–0 |
| Суперкубок УЄФА | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 |
Клуби країни Іспанія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Барселона | 19 | 13 | 0 | 6 | 33–22 |
| Реал Мадрид | 16 | 8 | 5 | 3 | 35–22 |
| Севілья | 7 | 5 | 2 | 0 | 18–9 |
| Валенсія | 6 | 2 | 4 | 0 | 9–5 |
| Вільярреал | 4 | 3 | 1 | 0 | 6–0 |
| Атлетик | 4 | 2 | 1 | 1 | 3–1 |
| Сельта | 4 | 2 | 1 | 1 | 3–1 |
| Реал Сосьєдад | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–6 |
| Еспаньйол | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–3 |
| Бетіс | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–0 |
Клуби країни Україна з найбільшою кількістю матчів
Усі матчі
2024/25
2023/24
2022/23
2021/22
2020/21
2019/20
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2010/11
2009/10
2008/09
2006/07
2004/05
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1993/94
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Іспанія | Україна | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 35 (1992/93 – 2026/27) |
| Матчів | 3578 | 1049 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 1857–760–961 | 401–239–409 |
| Очок за матч | 1,77 | 1,38 |
| Голи | 6262–3965 | 1425–1417 |
| Трофеї | 64 | 1 |
| Фінали | 107 (виграно 64, програно 43) | 3 (виграно 1, програно 2) |
| Виграно плей-оф пар | 841 з 1226 | 160 з 307 |
| Рейтинг УЄФА | № 3 у 2026/27; найвище № 1 (2019/20) | № 23 у 2026/27; найвище № 7 (2012/13) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Переможець ×20 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Переможець ×14 | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Переможець ×7 | Другий раунд |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Переможець ×6 | — |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Фінал | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | Переможець ×17 | Фінал |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.