Англія – Україна: історія протистояння
Клуби країни Англія проти клубів країни Україна; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
67
Результати
Голи
116–60
Англія – Україна
Головні факти
Поточна серія: Англія: 4 перемоги поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Англія
- Найбільша перемога: Україна
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 35 | 20 | 8 | 7 | 61–33 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 29 | 16 | 7 | 6 | 48–25 |
| Ліга конференцій | 3 | 3 | 0 | 0 | 7–2 |
Клуби країни Англія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал | 13 | 7 | 2 | 4 | 23–17 |
| Манчестер Сіті | 10 | 6 | 2 | 2 | 20–6 |
| Манчестер Юнайтед | 8 | 6 | 2 | 0 | 14–3 |
| Челсі | 6 | 4 | 1 | 1 | 14–5 |
| Ньюкасл | 6 | 3 | 2 | 1 | 7–5 |
| Тоттенхем | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–5 |
| Фулхем | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–3 |
| Евертон | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–9 |
| Крістал Пелес | 3 | 3 | 0 | 0 | 7–2 |
| Ліверпуль | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–1 |
Клуби країни Україна з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Динамо Київ | 29 | 16 | 8 | 5 | 46–27 |
| Шахтар | 21 | 12 | 4 | 5 | 41–23 |
| Дніпро | 5 | 3 | 0 | 2 | 9–3 |
| Металіст | 4 | 2 | 2 | 0 | 5–3 |
| Зоря | 4 | 3 | 0 | 1 | 6–1 |
| Ворскла | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–2 |
| Металург Запоріжжя | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 |
Усі матчі
2025/26
2024/25
2020/21
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2005/06
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1998/99
1997/98
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Англія | Україна | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 66 (1956/57 – 2026/27) | 35 (1992/93 – 2026/27) |
| Матчів | 3297 | 1049 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 1762–730–805 | 401–239–409 |
| Очок за матч | 1,83 | 1,38 |
| Голи | 5894–3300 | 1425–1417 |
| Трофеї | 51 | 1 |
| Фінали | 93 (виграно 51, програно 42) | 3 (виграно 1, програно 2) |
| Виграно плей-оф пар | 752 з 1109 | 160 з 307 |
| Рейтинг УЄФА | № 1 у 2026/27; найвище № 1 (2026/27) | № 23 у 2026/27; найвище № 7 (2012/13) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Переможець ×15 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Переможець ×11 | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Переможець ×8 | Другий раунд |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Переможець ×4 | — |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Переможець ×3 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | Переможець ×10 | Фінал |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.