Італія – Україна: історія протистояння
Клуби країни Італія проти клубів країни Україна; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
83
Результати
Голи
159–63
Італія – Україна
Головні факти
Поточна серія: Італія: 7 перемог поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Італія
- Найбільша перемога: Україна
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 45 | 27 | 10 | 8 | 82–33 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 31 | 19 | 7 | 5 | 57–25 |
| Кубок кубків | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–2 |
| Ліга конференцій | 5 | 5 | 0 | 0 | 15–3 |
Клуби країни Італія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Рома | 15 | 9 | 0 | 6 | 27–16 |
| Інтернаціонале | 14 | 8 | 6 | 0 | 21–7 |
| Лаціо | 11 | 9 | 2 | 0 | 28–6 |
| Фіорентина | 9 | 7 | 2 | 0 | 17–7 |
| Ювентус | 8 | 6 | 2 | 0 | 19–4 |
| Наполі | 8 | 3 | 2 | 3 | 12–10 |
| Мілан | 4 | 4 | 0 | 0 | 12–1 |
| Сампдорія | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–5 |
| Парма | 4 | 3 | 1 | 0 | 10–3 |
| Аталанта | 3 | 2 | 0 | 1 | 7–2 |
Клуби країни Україна з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Шахтар | 32 | 20 | 6 | 6 | 62–20 |
| Динамо Київ | 25 | 17 | 6 | 2 | 48–20 |
| Дніпро | 12 | 7 | 3 | 2 | 19–13 |
| Металіст | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–5 |
| Металург Донецьк | 4 | 3 | 1 | 0 | 10–1 |
| Зоря | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–0 |
| Кривбас | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–2 |
| Полісся | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–2 |
Усі матчі
2026/27
2025/26
2024/25
2021/22
2020/21
2019/20
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1997/98
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Італія | Україна | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 35 (1992/93 – 2026/27) |
| Матчів | 3282 | 1049 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 1602–789–891 | 401–239–409 |
| Очок за матч | 1,71 | 1,38 |
| Голи | 5148–3426 | 1425–1417 |
| Трофеї | 40 | 1 |
| Фінали | 79 (виграно 40, програно 39) | 3 (виграно 1, програно 2) |
| Виграно плей-оф пар | 739 з 1115 | 160 з 307 |
| Рейтинг УЄФА | № 2 у 2026/27; найвище № 1 (1998/99) | № 23 у 2026/27; найвище № 7 (2012/13) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Переможець ×12 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Переможець ×10 | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Переможець ×7 | Другий раунд |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Переможець ×1 | — |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Переможець ×1 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | Переможець ×9 | Фінал |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.