Клуби країни Україна в єврокубках

Усі клуби, що зіграли хоч один матч у клубних турнірах УЄФА, за країною, за яку грають тепер.

23 клуби. Україна в єврокубках. Показати все

Клуб Країна Сезони І За весь час
Арсенал Київ FlagУкраїна 2001/02 – 2012/13 8 629
Ворскла FlagУкраїна 1997/98 – 2023/24 38 343
Десна FlagУкраїна 2020/21 1 1090
Динамо Київ FlagУкраїна 1965/66 – 2026/27 448 17
Дніпро FlagУкраїна 1984/85 – 2015/16 117 120
Дніпро-1 FlagУкраїна 2022/23 – 2024/25 18 618
Зоря FlagУкраїна 1973/74 – 2023/24 60 253
Іллічівець FlagУкраїна 2004/05 – 2019/20 10 652
Карпати FlagУкраїна 1970/71 – 2011/12 22 450
Колос FlagУкраїна 2020/21 – 2021/22 4 824
Кривбас FlagУкраїна 1999/00 – 2024/25 10 812
ЛНЗ FlagУкраїна 2026/27 2 978
Металіст FlagУкраїна 1988/89 – 2014/15 64 192
Металург Донецьк FlagУкраїна 2002/03 – 2013/14 24 381
Металург Запоріжжя FlagУкраїна 2002/03 – 2006/07 8 678
Нива Вінниця FlagУкраїна 1996/97 4 951
Олександрія FlagУкраїна 2016/17 – 2025/26 14 734
Олімпік FlagУкраїна 2017/18 2 1027
Полісся FlagУкраїна 2024/25 – 2026/27 10 766
Таврія FlagУкраїна 1992/93 – 2010/11 6 881
ЦСКА Київ FlagУкраїна 1998/99 4 937
Чорноморець FlagУкраїна 1975/76 – 2014/15 46 284
Шахтар FlagУкраїна 1976/77 – 2026/27 310 36

Країни в єврокубках · Таблиця за весь час: клуби