Ліга чемпіонів 2003/04
Зіграно матчів
205
Голи
505
2,46 за матч
Переможець
Фінал
Груповий етап: таблиця
Група A
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7–7 | 0 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6–5 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8–7 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4–6 | −2 | 7 |
Група B
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9–6 | +3 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7–7 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8–11 | −3 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8–8 | 0 | 7 |
Група C
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15–6 | +9 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12–12 | 0 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8–7 | +1 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1–11 | −10 | 2 |
Група D
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15–6 | +9 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8–8 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6–8 | −2 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6–13 | −7 | 4 |
Група E
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13–2 | +11 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9–6 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5–13 | −8 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4–10 | −6 | 4 |
Група F
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11–5 | +6 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9–8 | +1 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9–11 | −2 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3–8 | −5 | 3 |
Група G
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9–3 | +6 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5–5 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5–7 | −2 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6–10 | −4 | 5 |
За стадіями
- Кваліфікація 80 матчів
- Груповий етап 96 матчів
- Плей-оф 29 матчів