Ліга чемпіонів 2003/04: Груповий етап

Оновлено: 05.11.2026 16:18

Груповий етап

Група A

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Ліон 6 3 1 2 7–7 0 10
2 Баварія 6 2 3 1 6–5 +1 9
3 Селтік 6 2 1 3 8–7 +1 7
4 Андерлехт 6 2 1 3 4–6 −2 7

Група C

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Монако 6 3 2 1 15–6 +9 11
2 Депортіво 6 3 1 2 12–12 0 10
3 ПСВ 6 3 1 2 8–7 +1 10
4 АЕК 6 0 2 4 1–11 −10 2

Група F

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Реал Мадрид 6 4 2 0 11–5 +6 14
2 Порту 6 3 2 1 9–8 +1 11
3 Марсель 6 1 1 4 9–11 −2 4
4 Партизан 6 0 3 3 3–8 −5 3

Група G

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Челсі 6 4 1 1 9–3 +6 13
2 Спарта Прага 6 2 2 2 5–5 0 8
3 Бешикташ 6 2 1 3 5–7 −2 7
4 Лаціо 6 1 2 3 6–10 −4 5

Група H

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Мілан 6 3 1 2 4–3 +1 10
2 Сельта 6 2 3 1 7–6 +1 9
3 Брюгге 6 2 2 2 5–6 −1 8
4 Аякс 6 2 0 4 6–7 −1 6