Рейтинг Footstat 2013/14
Власний рейтинг Footstat, не коефіцієнт УЄФА: сила клубу за всіма його матчами в єврокубках, на кінець сезону. Порівнюйте клуби в межах сезону — рейтинги різних епох не порівнюються. Як рахується рейтинг
Рейтинг Footstat 2013/14
| # | Клуб | Рейтинг | За сезон | Матчі |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 074 | +117 | 13 | |
| 2 | 1 996 | −22 | 13 | |
| 3 | 1 981 | +93 | 13 | |
| 4 | 1 972 | +13 | 10 | |
| 5 | 1 912 | +63 | 15 | |
| 6 | 1 900 | +69 | 10 | |
| 7 | 1 900 | +2 | 13 | |
| 8 | 1 883 | +26 | 10 | |
| 9 | 1 872 | +32 | 14 | |
| 10 | 1 868 | +12 | 10 | |
| 11 | 1 863 | +30 | 10 | |
| 12 | 1 840 | +58 | 8 | |
| 13 | 1 834 | +14 | 14 | |
| 14 | 1 825 | +47 | 12 | |
| 15 | 1 819 | +4 | 10 | |
| 16 | 1 808 | +3 | 12 | |
| 17 | 1 802 | +57 | 19 | |
| 18 | 1 790 | −44 | 12 | |
| 19 | 1 788 | −16 | 10 | |
| 20 | 1 781 | +15 | 2 | |
| 21 | 1 771 | +79 | 16 | |
| 22 | 1 769 | +36 | 14 | |
| 23 | 1 764 | +94 | 10 | |
| 24 | 1 763 | +10 | 12 | |
| 25 | 1 762 | −28 | 8 | |
| 26 | 1 760 | −25 | 8 | |
| 27 | 1 755 | −57 | 16 | |
| 28 | 1 750 | +47 | 8 | |
| 29 | 1 750 | +7 | 16 | |
| 30 | 1 742 | −16 | 8 | |
| 31 | 1 740 | +152 | 14 | |
| 32 | 1 736 | −27 | 4 | |
| 33 | 1 735 | +46 | 10 | |
| 34 | 1 728 | −12 | 8 | |
| 35 | 1 726 | +63 | 12 | |
| 36 | 1 721 | +39 | 10 | |
| 37 | 1 709 | −79 | 10 | |
| 38 | 1 705 | −108 | 6 | |
| 39 | 1 688 | +12 | 10 | |
| 40 | 1 687 | −41 | 6 | |
| 41 | 1 686 | −34 | 4 | |
| 42 | 1 683 | −4 | 10 | |
| 43 | 1 681 | +55 | 10 | |
| 44 | 1 677 | +34 | 14 | |
| 45 | 1 674 | −14 | 8 | |
| 46 | 1 661 | −11 | 12 | |
| 47 | 1 660 | −33 | 4 | |
| 48 | 1 659 | −7 | 12 | |
| 49 | 1 654 | +105 | 14 | |
| 50 | 1 653 | −4 | 2 | |
| 51 | 1 653 | −25 | 2 | |
| 52 | 1 650 | −42 | 12 | |
| 53 | 1 641 | −8 | 8 | |
| 54 | 1 638 | −8 | 4 | |
| 55 | 1 630 | −17 | 2 | |
| 56 | 1 626 | +139 | 16 | |
| 57 | 1 623 | +29 | 10 | |
| 58 | 1 623 | −63 | 10 | |
| 59 | 1 617 | +86 | 12 | |
| 60 | 1 614 | −75 | 12 | |
| 61 | 1 612 | +4 | 4 | |
| 62 | 1 611 | 0 | 6 | |
| 63 | 1 608 | −10 | 4 | |
| 64 | 1 607 | −63 | 6 | |
| 65 | 1 601 | +43 | 10 | |
| 66 | 1 596 | +90 | 10 | |
| 67 | 1 591 | −34 | 2 | |
| 68 | 1 590 | +19 | 12 | |
| 69 | 1 589 | −11 | 2 | |
| 70 | 1 589 | −62 | 6 | |
| 71 | 1 589 | +56 | 14 | |
| 72 | 1 586 | −29 | 2 | |
| 73 | 1 578 | −26 | 2 | |
| 74 | 1 576 | −46 | 2 | |
| 75 | 1 565 | +36 | 8 | |
| 76 | 1 562 | −8 | 4 | |
| 77 | 1 560 | +60 | 8 | |
| 78 | 1 556 | +56 | 10 | |
| 79 | 1 554 | +16 | 12 | |
| 80 | 1 548 | −21 | 2 | |
| 81 | 1 548 | +56 | 8 | |
| 82 | 1 546 | −46 | 12 | |
| 83 | 1 546 | +60 | 14 | |
| 84 | 1 545 | −12 | 2 | |
| 85 | 1 545 | +70 | 6 | |
| 86 | 1 541 | +67 | 12 | |
| 87 | 1 538 | +19 | 6 | |
| 88 | 1 536 | +3 | 6 | |
| 89 | 1 531 | −4 | 2 | |
| 90 | 1 530 | +16 | 6 | |
| 91 | 1 530 | +12 | 4 | |
| 92 | 1 530 | −20 | 2 | |
| 93 | 1 530 | −5 | 6 | |
| 94 | 1 529 | +12 | 12 | |
| 95 | 1 528 | −8 | 4 | |
| 96 | 1 528 | +39 | 6 | |
| 97 | 1 528 | +6 | 10 | |
| 98 | 1 525 | −26 | 12 | |
| 99 | 1 525 | +29 | 4 | |
| 100 | 1 524 | +19 | 4 | |
| 101 | 1 522 | −13 | 2 | |
| 102 | 1 520 | −19 | 2 | |
| 103 | 1 520 | −20 | 4 | |
| 104 | 1 519 | −36 | 2 | |
| 105 | 1 519 | +6 | 4 | |
| 106 | 1 519 | 0 | 4 | |
| 107 | 1 519 | +11 | 6 | |
| 108 | 1 519 | −18 | 2 | |
| 109 | 1 517 | +17 | 10 | |
| 110 | 1 516 | +16 | 12 | |
| 111 | 1 515 | −25 | 2 | |
| 112 | 1 512 | +1 | 6 | |
| 113 | 1 512 | −77 | 14 | |
| 114 | 1 511 | +15 | 8 | |
| 115 | 1 509 | −1 | 14 | |
| 116 | 1 508 | +18 | 2 | |
| 117 | 1 508 | −18 | 2 | |
| 118 | 1 508 | +37 | 6 | |
| 119 | 1 503 | +29 | 6 | |
| 120 | 1 501 | +64 | 6 | |
| 121 | 1 501 | +53 | 12 | |
| 122 | 1 500 | 0 | 2 | |
| 123 | 1 499 | +10 | 4 | |
| 124 | 1 499 | +1 | 8 | |
| 125 | 1 499 | −1 | 4 | |
| 126 | 1 498 | −2 | 2 | |
| 127 | 1 497 | −3 | 6 | |
| 128 | 1 495 | +2 | 2 | |
| 129 | 1 495 | −20 | 2 | |
| 130 | 1 495 | −5 | 2 | |
| 131 | 1 492 | +95 | 12 | |
| 132 | 1 492 | −9 | 2 | |
| 133 | 1 491 | −9 | 6 | |
| 134 | 1 489 | −11 | 2 | |
| 135 | 1 488 | −14 | 2 | |
| 136 | 1 488 | −56 | 2 | |
| 137 | 1 487 | +5 | 4 | |
| 138 | 1 486 | −21 | 2 | |
| 139 | 1 486 | −14 | 6 | |
| 140 | 1 485 | −15 | 8 | |
| 141 | 1 485 | +3 | 2 | |
| 142 | 1 484 | +17 | 6 | |
| 143 | 1 484 | −16 | 2 | |
| 144 | 1 483 | +13 | 6 | |
| 145 | 1 481 | −14 | 2 | |
| 146 | 1 481 | −23 | 2 | |
| 147 | 1 479 | −21 | 4 | |
| 148 | 1 478 | +7 | 6 | |
| 149 | 1 478 | +29 | 12 | |
| 150 | 1 477 | +17 | 4 | |
| 151 | 1 476 | −24 | 2 | |
| 152 | 1 475 | −35 | 2 | |
| 153 | 1 469 | −13 | 2 | |
| 154 | 1 469 | −30 | 2 | |
| 155 | 1 466 | −34 | 2 | |
| 156 | 1 466 | −12 | 4 | |
| 157 | 1 465 | −13 | 4 | |
| 158 | 1 461 | −32 | 6 | |
| 159 | 1 459 | −34 | 2 | |
| 160 | 1 458 | −42 | 2 | |
| 161 | 1 457 | −43 | 4 | |
| 162 | 1 457 | +30 | 6 | |
| 163 | 1 456 | −26 | 8 | |
| 164 | 1 455 | −26 | 4 | |
| 165 | 1 454 | −15 | 2 | |
| 166 | 1 453 | −17 | 2 | |
| 167 | 1 451 | −24 | 2 | |
| 168 | 1 451 | −16 | 2 | |
| 169 | 1 450 | −50 | 2 | |
| 170 | 1 448 | −36 | 2 | |
| 171 | 1 446 | −15 | 6 | |
| 172 | 1 445 | −55 | 4 | |
| 173 | 1 445 | −18 | 2 | |
| 174 | 1 440 | −16 | 4 | |
| 175 | 1 437 | −35 | 2 | |
| 176 | 1 435 | −23 | 4 | |
| 177 | 1 433 | +4 | 2 | |
| 178 | 1 429 | −33 | 2 | |
| 179 | 1 426 | +3 | 8 | |
| 180 | 1 422 | −10 | 2 | |
| 181 | 1 418 | −47 | 2 | |
| 182 | 1 418 | −40 | 2 | |
| 183 | 1 417 | +18 | 6 | |
| 184 | 1 414 | −14 | 6 | |
| 185 | 1 414 | +5 | 2 | |
| 186 | 1 413 | +19 | 8 | |
| 187 | 1 408 | −32 | 2 | |
| 188 | 1 406 | +6 | 6 | |
| 189 | 1 406 | −10 | 4 | |
| 190 | 1 405 | −18 | 2 | |
| 191 | 1 405 | −20 | 2 | |
| 192 | 1 404 | 0 | 2 | |
| 193 | 1 401 | −30 | 2 | |
| 194 | 1 401 | −35 | 4 | |
| 195 | 1 401 | +4 | 2 | |
| 196 | 1 399 | −26 | 2 | |
| 197 | 1 397 | +5 | 4 | |
| 198 | 1 395 | −27 | 2 | |
| 199 | 1 394 | −31 | 2 | |
| 200 | 1 394 | +12 | 4 | |
| 201 | 1 392 | +6 | 2 | |
| 202 | 1 390 | −25 | 2 | |
| 203 | 1 390 | −54 | 2 | |
| 204 | 1 389 | −22 | 2 | |
| 205 | 1 389 | −14 | 4 | |
| 206 | 1 382 | −61 | 2 | |
| 207 | 1 382 | −28 | 2 | |
| 208 | 1 382 | +4 | 4 | |
| 209 | 1 377 | −26 | 2 | |
| 210 | 1 369 | −1 | 4 | |
| 211 | 1 362 | −12 | 2 | |
| 212 | 1 362 | +9 | 4 | |
| 213 | 1 359 | −12 | 2 | |
| 214 | 1 358 | −31 | 2 | |
| 215 | 1 357 | +10 | 4 | |
| 216 | 1 354 | −13 | 2 | |
| 217 | 1 350 | −17 | 2 | |
| 218 | 1 350 | −20 | 2 | |
| 219 | 1 344 | +14 | 2 | |
| 220 | 1 343 | +47 | 4 | |
| 221 | 1 338 | −7 | 2 | |
| 222 | 1 333 | −2 | 2 | |
| 223 | 1 328 | −17 | 2 | |
| 224 | 1 328 | +71 | 4 | |
| 225 | 1 311 | +18 | 4 | |
| 226 | 1 298 | +10 | 2 | |
| 227 | 1 294 | −3 | 2 | |
| 228 | 1 290 | −15 | 2 | |
| 229 | 1 284 | −19 | 2 | |
| 230 | 1 279 | −27 | 2 | |
| 231 | 1 267 | −12 | 2 | |
| 232 | 1 261 | −4 | 2 | |
| 233 | 1 244 | +12 | 4 | |
| 234 | 1 183 | 0 | 2 | |
| 235 | 1 182 | −12 | 2 | |
| 236 | 1 170 | −13 | 2 | |
| 237 | 1 163 | +7 | 4 |
Як рахується рейтинг
- Це рейтинг Ело за всіма матчами єврокубків з 1955 року (разом із Суперкубком), у порядку, в якому їх зіграли. Кожен клуб починає з 1500.
- Після матчу обидва клуби змінюють рейтинг на однакову величину в протилежні боки: перемога над сильнішим суперником дає більше, ніж над слабшим, а поразка від сильнішого коштує менше.
- Господарі мають перевагу 80 очок, крім фіналів в один матч. Різниця м’ячів важить: 4:0 дає більше, ніж 1:0, але не вчетверо.
- Технічні поразки не рахуються: рахунок не зіграли. Між сезонами клуб зберігає рейтинг, навіть якщо довго не грав у єврокубках.
- Налаштування (коефіцієнт 20, перевага господарів 80, вага різниці м’ячів) обрано тому, що вони найкраще передбачали результати матчів з 1990 року.
- Сучасні клуби грають більше матчів проти ширшого кола суперників, тому рейтинги сьогодні розходяться значно далі, ніж у 1960-х. Тож рейтинг показує місце клубу серед суперників його сезону, а не «найсильнішу команду всіх часів».