Ліга чемпіонів 2009/10: Груповий етап

Оновлено: 05.11.2026 13:31

Груповий етап

Група A

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Бордо 6 5 1 0 9–2 +7 16
2 Баварія 6 3 1 2 9–5 +4 10
3 Ювентус 6 2 2 2 4–7 −3 8
4 Маккабі Хайфа 6 0 0 6 0–8 −8 0

Група C

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Реал Мадрид 6 4 1 1 15–7 +8 13
2 Мілан 6 2 3 1 8–7 +1 9
3 Марсель 6 2 1 3 10–10 0 7
4 Цюріх 6 1 1 4 5–14 −9 4

Група D

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Челсі 6 4 2 0 11–4 +7 14
2 Порту 6 4 0 2 8–3 +5 12
3 Атлетіко 6 0 3 3 3–12 −9 3
4 АПОЕЛ 6 0 3 3 4–7 −3 3

Група E

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Фіорентина 6 5 0 1 14–7 +7 15
2 Ліон 6 4 1 1 12–3 +9 13
3 Ліверпуль 6 2 1 3 5–7 −2 7
4 Дебрецен 6 0 0 6 5–19 −14 0

Група G

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Севілья 6 4 1 1 11–4 +7 13
2 Штутгарт 6 2 3 1 9–7 +2 9
3 Униря 6 2 2 2 8–8 0 8
4 Рейнджерс 6 0 2 4 4–13 −9 2
  • 1/8 фіналу
  • До Ліги Європи