Ліга чемпіонів 2008/09: Груповий етап

Оновлено: 05.11.2026 14:14

Груповий етап

Група A

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Рома 6 4 0 2 12–6 +6 12
2 Челсі 6 3 2 1 9–5 +4 11
3 Бордо 6 2 1 3 5–11 −6 7
4 Клуж 6 1 1 4 5–9 −4 4

Тур 1

Тур 2

Тур 3

Тур 4

Тур 5

Тур 6

Група C

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Барселона 6 4 1 1 18–8 +10 13
2 Спортінг 6 4 0 2 8–8 0 12
3 Шахтар 6 3 0 3 11–7 +4 9
4 Базель 6 0 1 5 2–16 −14 1

Група D

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Ліверпуль 6 4 2 0 11–5 +6 14
2 Атлетіко 6 3 3 0 9–4 +5 12
3 Марсель 6 1 1 4 5–7 −2 4
4 ПСВ 6 1 0 5 5–14 −9 3

Група F

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Баварія 6 4 2 0 12–4 +8 14
2 Ліон 6 3 2 1 14–10 +4 11
3 Фіорентина 6 1 3 2 5–8 −3 6
4 ФКСБ 6 0 1 5 3–12 −9 1

Група G

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Порту 6 4 0 2 9–8 +1 12
2 Арсенал 6 3 2 1 11–5 +6 11
3 Динамо Київ 6 2 2 2 4–4 0 8
4 Фенербахче 6 0 2 4 4–11 −7 2

Група H

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Ювентус 6 3 3 0 7–3 +4 12
2 Реал Мадрид 6 4 0 2 9–5 +4 12
3 Зеніт 6 1 2 3 4–7 −3 5
4 БАТЕ 6 0 3 3 3–8 −5 3