Ліга чемпіонів 2004/05: Груповий етап

Оновлено: 05.11.2026 14:44

Груповий етап

Група B

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Байер 6 3 2 1 13–7 +6 11
2 Реал Мадрид 6 3 2 1 11–8 +3 11
3 Динамо Київ 6 3 1 2 11–8 +3 10
4 Рома 6 0 1 5 4–16 −12 1

Група E

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Арсенал 6 2 4 0 11–6 +5 10
2 ПСВ 6 3 1 2 6–7 −1 10
3 Панатінаікос 6 2 3 1 11–8 +3 9
4 Русенборг 6 0 2 4 6–13 −7 2

Група F

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Мілан 6 4 1 1 10–3 +7 13
2 Барселона 6 3 1 2 9–6 +3 10
3 Шахтар 6 2 0 4 5–9 −4 6
4 Селтік 6 1 2 3 4–10 −6 5

Група H

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Челсі 6 4 1 1 10–3 +7 13
2 Порту 6 2 2 2 4–6 −2 8
3 ЦСКА Москва 6 2 1 3 5–5 0 7
4 ПСЖ 6 1 2 3 3–8 −5 5