«  1980

УЄФА коефіцієнти клубів 1980 / 1981

1982  »
# Команда Турнір Бонус Очки Рейтинг
1 Ліверпуль ЛЧ 3 18.00 2.0000 -
2 Динамо Тбілісі КК 3 16.00 1.7770 -
Реал Мадрид ЛЧ 3 16.00 1.7770 -
4 Баварія ЛЧ 2 14.00 1.7500 -
Феєнорд КК 2 14.00 1.7500 -
6 АЗ Алкмаар ЛЄ 3 20.00 1.6660 -
Штутгарт ЛЄ 0 10.00 1.6660 -
8 Інтернаціонале ЛЧ 2 13.00 1.6250 -
9 Іпсвіч Таун ЛЄ 3 19.00 1.5830 -
10 Аякс ЛЧ 0 6.00 1.5000 -
Барселона ЛЄ 0 6.00 1.5000 -
Базель ЛЧ 0 6.00 1.5000 -
Бенфіка КК 2 12.00 1.5000 -
ЦСКА Софія ЛЧ 1 9.00 1.5000 -
Магдебург ЛЄ 0 6.00 1.5000 -
Фортуна КК 1 9.00 1.5000 -
Раднічкі Ніш ЛЄ 0 9.00 1.5000 -
Сент-Етьєн ЛЄ 1 12.00 1.5000 -
Спарта Прага КК 0 6.00 1.5000 -
Стандард ЛЄ 1 12.00 1.5000 -
21 Локерен ЛЄ 1 11.00 1.3750 -
22 Карл Цейс КК 3 12.00 1.3330 -
Црвена Звезда ЛЧ 1 8.00 1.3330 -
Ньюпорт КК 1 8.00 1.3330 -
Спартак Москва ЛЧ 1 8.00 1.3330 -
26 Кельн ЛЄ 2 13.00 1.3000 -
Сошо ЛЄ 2 13.00 1.3000 -
28 Данді Юнайтед ЛЄ 0 5.00 1.2500 -
Есб'єрг ЛЧ 0 5.00 1.2500 -
Грассхоппер ЛЄ 1 10.00 1.2500 -
Мальме КК 0 5.00 1.2500 -
Нант ЛЧ 0 5.00 1.2500 -
Порту ЛЄ 0 5.00 1.2500 -
Утрехт ЛЄ 0 5.00 1.2500 -
Валенсія КК 0 5.00 1.2500 -
Ватерсхей КК 0 5.00 1.2500 -
Збройовка Брно ЛЄ 0 5.00 1.2500 -
38 Динамо Дрезден ЛЄ 0 7.00 1.1660 -
Реал Сосьєдад ЛЄ 0 7.00 1.1660 -
Славія Софія КК 1 7.00 1.1660 -
Торіно ЛЄ 0 7.00 1.1660 -
Вест Хем КК 1 7.00 1.1660 -
43 Андерлехт ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
АПОЕЛ ЛЧ 0 2.00 1.0000 -
Аріс ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Баллімена ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Банік ЛЧ 1 6.00 1.0000 -
Бероє ЛЄ 0 4.00 1.0000 -
Богеміанс 1905 ЛЄ 0 4.00 1.0000 -
Кастілья КК 0 2.00 1.0000 -
Селтік КК 0 2.00 1.0000 -
Динамо Берлін ЛЧ 0 4.00 1.0000 -
Динамо Київ ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Айнтрахт ЛЄ 0 6.00 1.0000 -
Гетеборг ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Гамбург ЛЄ 0 6.00 1.0000 -
Хаугар КК 0 4.00 1.0000 -
Хіберніанс ФК КК 0 2.00 1.0000 -
Гонвед ЛЧ 0 4.00 1.0000 -
Відовре КК 0 4.00 1.0000 -
Ювентус ЛЄ 0 4.00 1.0000 -
Легія КК 0 2.00 1.0000 -
Манчестер Юнайтед ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Панатінаікос ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Рома КК 0 2.00 1.0000 -
Серветт ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Шахтар ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Спортінг Хіхон ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Сент-Міррен ЛЄ 0 4.00 1.0000 -
Тімішоара КК 0 4.00 1.0000 -
Трабзонспор ЛЧ 0 2.00 1.0000 -
Твенте ЛЄ 0 4.00 1.0000 -
Вашаш ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Відзев ЛЄ 0 6.00 1.0000 -
Вулвергемптон Вондерерз ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
76 Абердин ЛЧ 0 3.00 0.7500 -
Боавішта ЛЄ 0 3.00 0.7500 -
Левскі ЛЄ 0 3.00 0.7500 -
ПСВ ЛЄ 0 3.00 0.7500 -
80 Арджеш ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Монако КК 0 1.00 0.5000 -
Аустрія Відень ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
Брюссель ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Крузейдерс КК 0 1.00 0.5000 -
Динамо Москва ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Динамо Загреб КК 0 1.00 0.5000 -
Дандолк ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Ельфсборг ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
ФКСБ ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Гальмстад ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
Кайзерслаутерн ЛЄ 0 2.00 0.5000 -
Касторія КК 0 1.00 0.5000 -
Оулу ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
Партізані КК 0 1.00 0.5000 -
Сараєво ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Сьйон КК 0 1.00 0.5000 -
Шомберки ЛЧ 0 2.00 0.5000 -
Університатя Крайова ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
Форвертс ЛЄ 0 2.00 0.5000 -
Вотерфорд Юнайтед КК 0 2.00 0.5000 -
Вестманнаейяр ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
Уйпешт ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Шльонськ ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
104 Алтай КК 0 0.00 0.0000 -
Брюгге ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Динамо Тірана ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Діошдьйор КК 0 0.00 0.0000 -
Фенербахче ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Напредак ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Фрам КК 0 0.00 0.0000 -
Ільвес КК 0 0.00 0.0000 -
Женесс Еш ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
КБ Копенгаген ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
КуПС ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
ЛАСК ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Лімерик ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Лінфілд ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Лінц ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Мосс ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Ноттінгем Форест ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Олімпіакос ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Омонія КК 0 0.00 0.0000 -
Пезопорікос ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Ред Бойз Діфферданж ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Зальцбург КК 0 0.00 0.0000 -
Сліма Вондерерс ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Спора КК 0 0.00 0.0000 -
Спортінг ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Валлетта ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Вікінг ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Акранес ЛЄ 0 0.00 0.0000 -