| # | Команда | Турнір | Бонус | Очки | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
КК | 3 | 16.00 | 1.7770 | - |
|
|
ЛЧ | 3 | 16.00 | 1.7770 | - | |
|
|
КК | 3 | 16.00 | 1.7770 | - | |
| 4 |
|
ЛЄ | 1 | 14.00 | 1.7500 | - |
|
|
КК | 2 | 14.00 | 1.7500 | - | |
|
|
ЛЄ | 1 | 14.00 | 1.7500 | - | |
| 7 |
|
ЛЧ | 3 | 15.00 | 1.6660 | - |
| 8 |
|
ЛЧ | 2 | 13.00 | 1.6250 | - |
| 9 |
|
ЛЄ | 2 | 16.00 | 1.6000 | - |
| 10 |
|
ЛЄ | 3 | 19.00 | 1.5830 | - |
| 11 |
|
КК | 1 | 9.00 | 1.5000 | - |
|
|
ЛЄ | 2 | 15.00 | 1.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 9.00 | 1.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 1 | 9.00 | 1.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 9.00 | 1.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 1 | 9.00 | 1.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
КК | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 2 | 12.00 | 1.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 9.00 | 1.5000 | - | |
| 23 |
|
ЛЧ | 1 | 8.00 | 1.3330 | - |
|
|
ЛЄ | 0 | 8.00 | 1.3330 | - | |
|
|
ЛЄ | 3 | 16.00 | 1.3330 | - | |
|
|
ЛЧ | 1 | 8.00 | 1.3330 | - | |
| 27 |
|
КК | 1 | 5.00 | 1.2500 | - |
|
|
КК | 2 | 10.00 | 1.2500 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
| 33 |
|
ЛЄ | 0 | 7.00 | 1.1660 | - |
|
|
КК | 1 | 7.00 | 1.1660 | - | |
|
|
КК | 1 | 7.00 | 1.1660 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 7.00 | 1.1660 | - | |
| 37 |
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - |
|
|
ЛЄ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 6.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 6.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 1 | 8.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
| 75 |
|
ЛЄ | 1 | 7.00 | 0.8750 | - |
| 76 |
|
ЛЄ | 0 | 3.00 | 0.7500 | - |
|
|
ЛЧ | 0 | 3.00 | 0.7500 | - | |
|
|
КК | 0 | 3.00 | 0.7500 | - | |
|
|
КК | 0 | 3.00 | 0.7500 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 3.00 | 0.7500 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 3.00 | 0.7500 | - | |
| 82 |
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КК | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КК | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 2.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КК | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КК | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 2.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КК | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КК | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
| 108 |
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
0 | 0.00 | 0.0000 | - | ||
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - |
Примітки до сезонів
- 1979/80: Влазнія не зіграв жодного матчу (знявся або виключений до старту), але враховується в частці країни.