«  1979

УЄФА коефіцієнти клубів 1979 / 1980

1981  »
# Команда Турнір Бонус Очки Рейтинг
1 Арсенал КК 3 16.00 1.7770 -
Ноттінгем Форест ЛЧ 3 16.00 1.7770 -
Валенсія КК 3 16.00 1.7770 -
4 Кайзерслаутерн ЛЄ 1 14.00 1.7500 -
Нант КК 2 14.00 1.7500 -
Збройовка Брно ЛЄ 1 14.00 1.7500 -
7 Гамбург ЛЧ 3 15.00 1.6660 -
8 Аякс ЛЧ 2 13.00 1.6250 -
9 Штутгарт ЛЄ 2 16.00 1.6000 -
10 Боруссія М ЛЄ 3 19.00 1.5830 -
11 Барселона КК 1 9.00 1.5000 -
Баварія ЛЄ 2 15.00 1.5000 -
Црвена Звезда ЛЄ 0 9.00 1.5000 -
Динамо Бухарест ЛЄ 0 6.00 1.5000 -
Динамо Берлін ЛЧ 1 9.00 1.5000 -
Динамо Дрезден ЛЄ 0 6.00 1.5000 -
Феєнорд ЛЄ 0 9.00 1.5000 -
Хайдук Спліт ЛЧ 1 9.00 1.5000 -
Іпсвіч Таун ЛЄ 0 6.00 1.5000 -
Локомотив Кошице КК 0 6.00 1.5000 -
Реал Мадрид ЛЧ 2 12.00 1.5000 -
Університатя Крайова ЛЄ 0 9.00 1.5000 -
23 Селтік ЛЧ 1 8.00 1.3330 -
Діошдьйор ЛЄ 0 8.00 1.3330 -
Айнтрахт ЛЄ 3 16.00 1.3330 -
Страсбург ЛЧ 1 8.00 1.3330 -
27 Динамо Москва КК 1 5.00 1.2500 -
Ювентус КК 2 10.00 1.2500 -
Мальме ЛЄ 0 5.00 1.2500 -
Порту ЛЧ 0 5.00 1.2500 -
ПСВ ЛЄ 0 5.00 1.2500 -
Вайле ЛЧ 0 5.00 1.2500 -
33 Динамо Київ ЛЄ 0 7.00 1.1660 -
Гетеборг КК 1 7.00 1.1660 -
Рієка КК 1 7.00 1.1660 -
Стандард ЛЄ 0 7.00 1.1660 -
37 АЕК ЛЧ 0 2.00 1.0000 -
Андерлехт ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Аріс ЛЄ 0 6.00 1.0000 -
Арка КК 0 2.00 1.0000 -
Монако ЛЄ 0 4.00 1.0000 -
Банік ЛЄ 0 4.00 1.0000 -
Бенфіка ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Бероє КК 0 4.00 1.0000 -
Боавішта КК 0 4.00 1.0000 -
Карл Цейс ЛЄ 0 4.00 1.0000 -
Дукла Прага ЛЧ 0 4.00 1.0000 -
Аріс Боннефуа КК 0 4.00 1.0000 -
Ференцварош ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Грассхоппер ЛЄ 0 6.00 1.0000 -
Дьйор КК 0 2.00 1.0000 -
Хіберніанс ФК ЛЧ 0 2.00 1.0000 -
Кальмар ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Лідс Юнайтед ЛЄ 0 4.00 1.0000 -
Ліверпуль ЛЧ 0 2.00 1.0000 -
Олімпіакос ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Омонія ЛЧ 0 4.00 1.0000 -
Ордуспор ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Паніоніос КК 0 4.00 1.0000 -
Партізані ЛЧ 0 2.00 1.0000 -
Перуджа ЛЄ 0 4.00 1.0000 -
Рейнджерс КК 0 4.00 1.0000 -
Реал Сосьєдад ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Ред Бойз Діфферданж ЛЧ 0 2.00 1.0000 -
Сент-Етьєн ЛЄ 1 8.00 1.0000 -
Серветт ЛЧ 0 4.00 1.0000 -
Шахтар ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Сліма Вондерерс КК 0 2.00 1.0000 -
Спортінг ЛЄ 0 4.00 1.0000 -
Торіно ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Твенте КК 0 2.00 1.0000 -
Відзев ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Рексем КК 0 2.00 1.0000 -
Уйпешт ЛЧ 0 2.00 1.0000 -
75 Локомотив Софія ЛЄ 1 7.00 0.8750 -
76 АГФ Орхус ЛЄ 0 3.00 0.7500 -
Дандолк ЛЧ 0 3.00 0.7500 -
Магдебург КК 0 3.00 0.7500 -
ФКСБ КК 0 3.00 0.7500 -
Інтернаціонале ЛЄ 0 3.00 0.7500 -
Наполі ЛЄ 0 3.00 0.7500 -
82 Абердин ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Арджеш ЛЧ 0 2.00 0.5000 -
Аустрія Відень ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
Б-1903 КК 0 1.00 0.5000 -
Бєєрсхот КК 0 1.00 0.5000 -
Беверен ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
Богеміан ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Богеміанс 1905 ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
ЦСКА Софія ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Динамо Тбілісі ЛЧ 0 2.00 0.5000 -
Динамо Загреб ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Данді Юнайтед ЛЄ 0 2.00 0.5000 -
Есб'єрг ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Фенербахче КК 0 1.00 0.5000 -
Фортуна КК 0 1.00 0.5000 -
Галатасарай ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Кефлавік ЛЄ 0 2.00 0.5000 -
Мілан ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
Рух ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
Спортінг Хіхон ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Сталь Мелець ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Вікінг ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Вотерфорд Юнайтед КК 0 1.00 0.5000 -
Вінер ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Янг Бойз КК 0 1.00 0.5000 -
Естерс ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
108 Алкі ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
АПОЕЛ КК 0 0.00 0.0000 -
Атлетіко ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Кліфтонвілл КК 0 0.00 0.0000 -
Евертон ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Гленавон ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
ГІК ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Інсбрук КК 0 0.00 0.0000 -
КуПС ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Левскі ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Ліллестрем КК 0 0.00 0.0000 -
Лінфілд ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Прогрес Нідеркорн ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Рапід Відень ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Рейпас КК 0 0.00 0.0000 -
Скейд ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Старт ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Трабзонспор ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Валлетта ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Валюр ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Влазнія 0 0.00 0.0000 -
Вест Бромвіч ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Цюріх ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Акранес КК 0 0.00 0.0000 -

Примітки до сезонів

  • 1979/80: Влазнія не зіграв жодного матчу (знявся або виключений до старту), але враховується в частці країни.