«  1976

УЄФА коефіцієнти клубів 1976 / 1977

1978  »
# Команда Турнір Бонус Очки Рейтинг
1 Гамбург КК 3 17.00 1.8880 -
Ліверпуль ЛЧ 3 17.00 1.8880 -
3 Динамо Київ ЛЧ 2 14.00 1.7500 -
Наполі КК 2 14.00 1.7500 -
5 Андерлехт КК 3 15.00 1.6660 -
Шльонськ КК 1 10.00 1.6660 -
7 Атлетіко КК 2 13.00 1.6250 -
8 Брюссель ЛЄ 2 16.00 1.6000 -
9 Ювентус ЛЄ 3 19.00 1.5830 -
10 Баварія ЛЧ 1 9.00 1.5000 -
Боавішта КК 0 6.00 1.5000 -
Ференцварош ЛЧ 0 6.00 1.5000 -
Кельн ЛЄ 0 9.00 1.5000 -
Левскі КК 1 9.00 1.5000 -
Локерен ЛЄ 0 6.00 1.5000 -
МТК КК 1 9.00 1.5000 -
Квінз Парк Рейнджерс ЛЄ 1 12.00 1.5000 -
Сент-Етьєн ЛЧ 1 9.00 1.5000 -
Шахтар ЛЄ 0 9.00 1.5000 -
Саутгемптон КК 1 9.00 1.5000 -
Трабзонспор ЛЧ 0 6.00 1.5000 -
22 Боруссія М ЛЧ 3 13.00 1.4440 -
23 Атлетик ЛЄ 3 17.00 1.4160 -
24 Барселона ЛЄ 1 11.00 1.3750 -
Феєнорд ЛЄ 1 11.00 1.3750 -
Цюріх ЛЧ 2 11.00 1.3750 -
27 Брюгге ЛЧ 1 8.00 1.3330 -
Динамо Дрезден ЛЧ 1 8.00 1.3330 -
Шальке ЛЄ 0 8.00 1.3330 -
30 Динамо Загреб ЛЄ 0 5.00 1.2500 -
Хіберніан ЛЄ 0 5.00 1.2500 -
Інсбрук ЛЄ 0 5.00 1.2500 -
Кайзерслаутерн ЛЄ 0 5.00 1.2500 -
Реал Мадрид ЛЧ 0 5.00 1.2500 -
Слован Братислава ЛЄ 0 5.00 1.2500 -
Вісла ЛЄ 0 5.00 1.2500 -
37 АЕК ЛЄ 2 12.00 1.2000 -
38 Фегервар ЛЄ 0 7.00 1.1660 -
Мілан ЛЄ 0 7.00 1.1660 -
40 Аданаспор ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Аякс ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Академік Софія ЛЄ 0 4.00 1.0000 -
АПОЕЛ КК 0 4.00 1.0000 -
Аустрія Відень ЛЧ 0 2.00 1.0000 -
Банік ЛЧ 0 4.00 1.0000 -
Богеміан КК 0 4.00 1.0000 -
Кардіфф Сіті КК 0 2.00 1.0000 -
Чезена ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Црвена Звезда ЛЄ 0 6.00 1.0000 -
Дербі Каунті ЛЄ 0 4.00 1.0000 -
Динамо Москва ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Юргорден ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Айнтрахт Брауншвейг ЛЄ 0 4.00 1.0000 -
Аріс Боннефуа КК 0 2.00 1.0000 -
Магдебург ЛЄ 1 8.00 1.0000 -
Фенербахче ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Грассхоппер ЛЄ 0 4.00 1.0000 -
Гленторан ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Хольбек ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
КуПС ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Льєрс КК 0 2.00 1.0000 -
Локомотив Пловдив ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Локомотив Лейпциг КК 0 2.00 1.0000 -
Манчестер Сіті ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Манчестер Юнайтед ЛЄ 0 4.00 1.0000 -
Марсель КК 0 2.00 1.0000 -
Ніцца ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Олімпіакос ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
ПСВ ЛЧ 0 4.00 1.0000 -
Зальцбург ЛЄ 0 4.00 1.0000 -
Славія Прага ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Сліма Вондерерс ЛЧ 0 2.00 1.0000 -
Торіно ЛЧ 0 4.00 1.0000 -
Вікінг ЛЧ 0 2.00 1.0000 -
Уйпешт ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
76 Базель ЛЄ 0 3.00 0.7500 -
Галатасарай КК 0 3.00 0.7500 -
Гонвед ЛЄ 0 3.00 0.7500 -
ПАОК ЛЧ 0 3.00 0.7500 -
80 Еспаньйол ЛЄ 0 4.00 0.6660 -
Естерс ЛЄ 0 4.00 0.6660 -
82 АІК КК 0 1.00 0.5000 -
Белененсеш ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Бенфіка ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
Каррік Рейнджерс КК 0 2.00 0.5000 -
Селтік ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
ЦСКА Софія ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
Динамо Бухарест ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Динамо Тбілісі КК 0 2.00 0.5000 -
Дандолк ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
Динамо Берлін ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
ФКСБ ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
Хайдук Спліт КК 0 2.00 0.5000 -
Хартс КК 0 2.00 0.5000 -
Інтернаціонале ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Іракліс КК 0 1.00 0.5000 -
Кефлавік КК 0 1.00 0.5000 -
Мальме ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
Омонія ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
Порту ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Рейнджерс ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
Рапід Відень КК 0 1.00 0.5000 -
Сошо ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Спарта Прага КК 0 1.00 0.5000 -
Спортул ЛЄ 0 2.00 0.5000 -
ТПС ЛЧ 0 2.00 0.5000 -
Тихи ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
108 Буде-Глімт КК 0 0.00 0.0000 -
Бранн ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Крузейдерс ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Дунареа Галац КК 0 0.00 0.0000 -
Еносіс ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Есб'єрг КК 0 0.00 0.0000 -
Фінн Харпс ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Флоріана КК 0 0.00 0.0000 -
Фрам ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Хіберніанс ФК ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Женесс Еш ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Коге ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Нествед ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Партизан ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Ред Бойз Діфферданж ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Рейпас КК 0 0.00 0.0000 -
Рода КК 0 0.00 0.0000 -
Серветт КК 0 0.00 0.0000 -
Сталь Мелець ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Старт ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Тиргу-Муреш ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Акранес ЛЧ 0 0.00 0.0000 -