| # | Команда | Турнір | Бонус | Очки | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
КК | 2 | 16.00 | 2.0000 | - |
| 2 |
|
ЛЧ | 3 | 17.00 | 1.8880 | - |
| 3 |
|
КК | 1 | 11.00 | 1.8330 | - |
|
|
ЛЧ | 1 | 11.00 | 1.8330 | - | |
|
|
ЛЄ | 3 | 22.00 | 1.8330 | - | |
| 6 |
|
КК | 3 | 16.00 | 1.7770 | - |
|
|
ЛЧ | 3 | 16.00 | 1.7770 | - | |
| 8 |
|
ЛЧ | 1 | 10.00 | 1.6660 | - |
| 9 |
|
ЛЧ | 2 | 13.00 | 1.6250 | - |
| 10 |
|
КК | 0 | 6.00 | 1.5000 | - |
|
|
ЛЄ | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
КК | 1 | 9.00 | 1.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
КК | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 1 | 9.00 | 1.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 9.00 | 1.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 9.00 | 1.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 9.00 | 1.5000 | - | |
| 22 |
|
ЛЄ | 2 | 13.00 | 1.4440 | - |
|
|
КК | 3 | 13.00 | 1.4440 | - | |
| 24 |
|
ЛЄ | 3 | 17.00 | 1.4160 | - |
| 25 |
|
ЛЄ | 2 | 14.00 | 1.4000 | - |
| 26 |
|
ЛЄ | 1 | 11.00 | 1.3750 | - |
|
|
ЛЄ | 1 | 11.00 | 1.3750 | - | |
| 28 |
|
ЛЄ | 0 | 8.00 | 1.3330 | - |
|
|
ЛЄ | 0 | 8.00 | 1.3330 | - | |
|
|
КК | 1 | 8.00 | 1.3330 | - | |
| 31 |
|
ЛЄ | 0 | 5.00 | 1.2500 | - |
|
|
ЛЄ | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
ЛЄ | 1 | 10.00 | 1.2500 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
ЛЄ | 1 | 10.00 | 1.2500 | - | |
|
|
КК | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
КК | 2 | 10.00 | 1.2500 | - | |
| 38 |
|
ЛЧ | 2 | 9.00 | 1.1250 | - |
| 39 |
|
КК | 0 | 4.00 | 1.0000 | - |
|
|
ЛЄ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 1 | 6.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КК | 1 | 6.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
| 72 |
|
ЛЄ | 0 | 5.00 | 0.8330 | - |
| 73 |
|
КК | 0 | 3.00 | 0.7500 | - |
|
|
ЛЧ | 0 | 3.00 | 0.7500 | - | |
|
|
КК | 0 | 3.00 | 0.7500 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 3.00 | 0.7500 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 3.00 | 0.7500 | - | |
| 78 |
|
ЛЄ | 0 | 2.00 | 0.6660 | - |
|
|
ЛЄ | 0 | 4.00 | 0.6660 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 4.00 | 0.6660 | - | |
| 81 |
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - |
|
|
КК | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КК | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КК | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 2.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КК | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КК | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 2.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КК | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КК | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КК | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 0.5000 | - | |
| 105 |
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - |