«  1972

УЄФА коефіцієнти клубів 1972 / 1973

1974  »
# Команда Турнір Бонус Очки Рейтинг
1 Аякс ЛЧ 3 15.00 2.1420 -
2 Мілан КК 3 19.00 2.1110 -
3 Боруссія М ЛЄ 3 24.00 2.0000 -
4 Лідс Юнайтед КК 3 16.00 1.7770 -
5 Ліверпуль ЛЄ 3 21.00 1.7500 -
Спартак Трнава ЛЧ 1 7.00 1.7500 -
7 Арарат ЛЄ 0 10.00 1.6660 -
Баварія ЛЧ 1 10.00 1.6660 -
Шальке КК 1 10.00 1.6660 -
10 Ювентус ЛЧ 3 14.00 1.5550 -
11 Арджеш ЛЧ 0 6.00 1.5000 -
Селтік ЛЧ 0 6.00 1.5000 -
Дербі Каунті ЛЧ 2 12.00 1.5000 -
Динамо Дрезден ЛЄ 1 12.00 1.5000 -
Фабріл ЛЄ 0 6.00 1.5000 -
Феєнорд ЛЄ 0 6.00 1.5000 -
Фіорентина ЛЄ 0 6.00 1.5000 -
Гурник Забже ЛЧ 0 6.00 1.5000 -
Гонвед ЛЄ 0 6.00 1.5000 -
Інтернаціонале ЛЄ 0 9.00 1.5000 -
Олімпіакос ЛЄ 0 6.00 1.5000 -
22 Тоттенхем ЛЄ 2 14.00 1.4000 -
23 ОФК ЛЄ 1 11.00 1.3750 -
Хайдук Спліт КК 2 11.00 1.3750 -
Реал Мадрид ЛЧ 2 11.00 1.3750 -
26 Црвена Звезда ЛЄ 0 8.00 1.3330 -
Динамо Київ ЛЧ 1 8.00 1.3330 -
Хіберніан КК 1 8.00 1.3330 -
29 Атлетіко КК 0 5.00 1.2500 -
Корк Хіберніанс КК 0 5.00 1.2500 -
Легія КК 0 5.00 1.2500 -
Норрчепінг ЛЄ 0 5.00 1.2500 -
Слован Братислава ЛЄ 0 5.00 1.2500 -
Вікінг ЛЄ 0 5.00 1.2500 -
Рексем КК 0 5.00 1.2500 -
36 Твенте ЛЄ 2 12.00 1.2000 -
37 Бероє ЛЄ 0 7.00 1.1660 -
Кельн ЛЄ 0 7.00 1.1660 -
Лас-Пальмас ЛЄ 0 7.00 1.1660 -
Спартак Москва КК 1 7.00 1.1660 -
Уйпешт ЛЧ 1 7.00 1.1660 -
42 Віторія Сетубал ЛЄ 1 9.00 1.1250 -
43 Андерлехт ЛЧ 0 4.00 1.0000 -
Базель ЛЧ 0 2.00 1.0000 -
Брюгге ЛЄ 0 4.00 1.0000 -
ЦСКА Софія ЛЧ 0 4.00 1.0000 -
Динамо Тбілісі ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Динамо Берлін ЛЄ 0 6.00 1.0000 -
Магдебург ЛЧ 0 4.00 1.0000 -
Фенербахче ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Ференцварош КК 0 4.00 1.0000 -
Флоріана КК 0 2.00 1.0000 -
Фрем ЛЄ 0 4.00 1.0000 -
Фремад КК 0 2.00 1.0000 -
Грассхоппер ЛЄ 0 4.00 1.0000 -
Ландскруна КК 0 2.00 1.0000 -
Лозанна ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Левскі ЛЄ 0 4.00 1.0000 -
Мальме ЛЧ 0 2.00 1.0000 -
Марсель ЛЧ 0 2.00 1.0000 -
Міккелін КК 0 2.00 1.0000 -
ПАОК КК 0 2.00 1.0000 -
Порту ЛЄ 0 6.00 1.0000 -
Рапід Бухарест КК 1 6.00 1.0000 -
Спарта Прага КК 2 8.00 1.0000 -
Спортінг КК 0 2.00 1.0000 -
Стандард КК 0 2.00 1.0000 -
Сток Сіті ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Торіно ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Університатя Клуж ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Вотерфорд Юнайтед ЛЧ 0 2.00 1.0000 -
Загле́мбє Сосно́вець ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Отвидаберг ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
74 Кайзерслаутерн ЛЄ 1 7.00 0.8750 -
75 АЕК ЛЄ 0 3.00 0.7500 -
Бенфіка ЛЧ 0 3.00 0.7500 -
Беса КК 0 3.00 0.7500 -
Карл Цейс КК 0 3.00 0.7500 -
Рапід Відень КК 0 3.00 0.7500 -
Валенсія ЛЄ 0 3.00 0.7500 -
81 Анже ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Анкарагюджю КК 0 1.00 0.5000 -
Бастія КК 0 1.00 0.5000 -
АДО Ден Хааг КК 0 1.00 0.5000 -
Дукла Прага ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Айнтрахт ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Галатасарай ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
Лінц ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Манчестер Сіті ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Омонія ЛЧ 0 2.00 0.5000 -
Рух ЛЄ 0 2.00 0.5000 -
Шалґотар'ян ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Цюріх КК 0 1.00 0.5000 -
Вестманнаейяр ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
95 Абердин ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Аустрія Відень ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Барселона ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Богеміан ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Кальярі ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Ескішехірспор ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Аріс Боннефуа ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Фредрікстад КК 0 0.00 0.0000 -
Відовре ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Інсбрук ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Кефлавік ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Люн ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Нім ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Панатінаікос ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Партік Тісл ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Пезопорікос КК 0 0.00 0.0000 -
ФК ЕПА ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Расінг Брюссель ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Ред Бойз Діфферданж КК 0 0.00 0.0000 -
Русенборг ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Рюмеланж ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Славія Софія КК 0 0.00 0.0000 -
Сліма Вондерерс ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Сошо ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
ТПС ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
УТА Арад ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Валлетта ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Вайле ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Войводина ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Вікінґур Рейк'явік КК 0 0.00 0.0000 -
Желєзнічар ЛЧ 0 0.00 0.0000 -