«  1971

УЄФА коефіцієнти клубів 1971 / 1972

1973  »
# Команда Турнір Бонус Очки Рейтинг
1 Аякс ЛЧ 3 19.00 2.1110 -
2 Тоттенхем ЛЄ 3 23.00 1.9160 -
3 Феєнорд ЛЧ 1 11.00 1.8330 -
Вулвергемптон Вондерерз ЛЄ 3 22.00 1.8330 -
5 Рейнджерс КК 3 16.00 1.7770 -
6 ФКСБ КК 1 10.00 1.6660 -
7 Селтік ЛЧ 2 13.00 1.6250 -
Динамо Берлін КК 2 13.00 1.6250 -
Ювентус ЛЄ 1 13.00 1.6250 -
10 Динамо Москва КК 3 14.00 1.5550 -
11 Арсенал ЛЧ 1 9.00 1.5000 -
Баварія КК 2 12.00 1.5000 -
Бенфіка ЛЧ 2 12.00 1.5000 -
Челсі КК 0 6.00 1.5000 -
Динамо Загреб ЛЄ 0 6.00 1.5000 -
Герта ЛЄ 0 6.00 1.5000 -
Реал Мадрид ЛЄ 0 6.00 1.5000 -
Русенборг ЛЄ 0 6.00 1.5000 -
Спортінг КК 0 6.00 1.5000 -
Стандард ЛЧ 1 9.00 1.5000 -
Торіно КК 1 9.00 1.5000 -
22 Ференцварош ЛЄ 2 13.00 1.4440 -
23 Мілан ЛЄ 2 14.00 1.4000 -
24 Данді ЛЄ 0 8.00 1.3330 -
Айнтрахт Брауншвейг ЛЄ 0 8.00 1.3330 -
Інтернаціонале ЛЧ 3 12.00 1.3330 -
Уйпешт ЛЧ 1 8.00 1.3330 -
28 Абердин ЛЄ 0 5.00 1.2500 -
Болонья ЛЄ 0 5.00 1.2500 -
ЦСКА Москва ЛЧ 0 5.00 1.2500 -
ЦСКА Софія ЛЧ 0 5.00 1.2500 -
Кельн ЛЄ 0 5.00 1.2500 -
Легія ЛЄ 0 5.00 1.2500 -
Боруссія М ЛЧ 0 5.00 1.2500 -
Вашаш ЛЄ 0 5.00 1.2500 -
Заглембє Валбжих ЛЄ 0 5.00 1.2500 -
37 Црвена Звезда КК 1 7.00 1.1660 -
Віторія Сетубал ЛЄ 0 7.00 1.1660 -
Отвидаберг КК 1 7.00 1.1660 -
40 УТА Арад ЛЄ 1 9.00 1.1250 -
Желєзнічар ЛЄ 1 9.00 1.1250 -
42 АЕК ЛЧ 0 2.00 1.0000 -
Атлетіко ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Аустрія Відень КК 0 4.00 1.0000 -
Б-1903 ЛЧ 0 2.00 1.0000 -
Барселона КК 0 4.00 1.0000 -
Бєєрсхот КК 0 4.00 1.0000 -
ОФК ЛЄ 0 4.00 1.0000 -
Кардіфф Сіті КК 0 2.00 1.0000 -
Брюгге ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Хайдук Спліт ЛЧ 0 2.00 1.0000 -
Галлешер ЛЄ 0 1.00 1.0000 -
Гамбург ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Баньяс КК 0 2.00 1.0000 -
Кошице ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Лідс Юнайтед ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Льєрс ЛЄ 1 8.00 1.0000 -
Локомотив Пловдив ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Мальме ЛЧ 0 2.00 1.0000 -
Нант ЛЄ 0 4.00 1.0000 -
Наполі ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Нім ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Олімпіакос КК 0 2.00 1.0000 -
ПСВ ЛЄ 0 5.00 1.0000 -
Зальцбург ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Серветт КК 0 2.00 1.0000 -
Саутгемптон ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Спарта Роттердам КК 0 4.00 1.0000 -
Спартак Трнава ЛЧ 0 2.00 1.0000 -
Сент-Джонстон ЛЄ 0 6.00 1.0000 -
71 Карл Цейс ЛЄ 0 5.00 0.8330 -
72 Атлетик ЛЄ 0 3.00 0.7500 -
АДО Ден Хааг ЛЄ 0 3.00 0.7500 -
Ескішехірспор КК 0 3.00 0.7500 -
Грассхоппер ЛЧ 0 3.00 0.7500 -
Ліверпуль КК 0 3.00 0.7500 -
Марсель ЛЧ 0 3.00 0.7500 -
Сліма Вондерерс ЛЧ 0 3.00 0.7500 -
Спартак Москва ЛЄ 0 3.00 0.7500 -
80 Паніоніос ЛЄ 0 2.00 0.6660 -
Рапід Бухарест ЛЄ 0 4.00 0.6660 -
82 Андерлехт ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Динамо Бухарест ЛЧ 0 2.00 0.5000 -
Динамо Тірана КК 0 1.00 0.5000 -
Юргорден ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Динамо Дрезден ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
Аріс Боннефуа ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Фенербахче ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Галатасарай ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
Гурник Забже ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
Хіберніанс ФК КК 0 1.00 0.5000 -
Левскі КК 0 1.00 0.5000 -
Лугано ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Міккелін КК 0 1.00 0.5000 -
Порту ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Рапід Відень ЛЄ 0 2.00 0.5000 -
Рейпас ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
Ренн КК 0 1.00 0.5000 -
Сент-Етьєн ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Шелбурн ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Валенсія ЛЧ 0 2.00 0.5000 -
Загле́мбє Сосно́вець КК 0 1.00 0.5000 -
Акранес ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
104 Академіка Коїмбра ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Академіск БК ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Дигенис Акрітас ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Анортосіс КК 0 0.00 0.0000 -
Б-1909 КК 0 0.00 0.0000 -
Базель ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Ботев Враца ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Сельта ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Корк Хіберніанс ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Ельфсборг ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Фрам КК 0 0.00 0.0000 -
Гленторан ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
ГІФК ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Інсбрук ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Женесс Ошараж КК 0 0.00 0.0000 -
Кефлавік ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Лімерик КК 0 0.00 0.0000 -
Лінфілд ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Лісберн КК 0 0.00 0.0000 -
Люн КК 0 0.00 0.0000 -
Марса ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Олімпіакос Нікосія ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Партізані ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Стремсґодсет ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Тепліце ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Уніон Люксембург ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Шкода КК 0 0.00 0.0000 -