Ліга чемпіонів 2000/01: таблиця

Оновлено: 05.11.2026 16:44

Перший Груповий Етап

Група A

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Реал Мадрид 6 4 1 1 15–8 +7 13
2 Спартак Москва 6 4 0 2 9–3 +6 12
3 Байер 6 2 1 3 9–12 −3 7
4 Спортінг 6 0 2 4 5–15 −10 2

Група B

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Арсенал 6 4 1 1 11–8 +3 13
2 Лаціо 6 4 1 1 13–4 +9 13
3 Шахтар 6 2 0 4 10–15 −5 6
4 Спарта Прага 6 1 0 5 6–13 −7 3

Група C

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Валенсія 6 4 1 1 7–4 +3 13
2 Ліон 6 3 0 3 8–6 +2 9
3 Олімпіакос 6 3 0 3 6–5 +1 9
4 Геренвен 6 1 1 4 3–9 −6 4

Група D

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Штурм 6 3 1 2 9–12 −3 10
2 Галатасарай 6 2 2 2 10–13 −3 8
3 Рейнджерс 6 2 2 2 10–7 +3 8
4 Монако 6 2 1 3 13–10 +3 7

Група E

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Депортіво 6 2 4 0 6–4 +2 10
2 Панатінаікос 6 2 2 2 6–5 +1 8
3 Гамбург 6 1 3 2 9–9 0 6
4 Ювентус 6 1 3 2 9–12 −3 6

Група F

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Баварія 6 3 2 1 9–4 +5 11
2 ПСЖ 6 3 1 2 14–9 +5 10
3 Русенборг 6 2 1 3 13–15 −2 7
4 Гельсінґборг 6 1 2 3 6–14 −8 5

Група G

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Андерлехт 6 4 0 2 11–14 −3 12
2 Манчестер Юнайтед 6 3 1 2 11–7 +4 10
3 ПСВ 6 3 0 3 9–9 0 9
4 Динамо Київ 6 1 1 4 7–8 −1 4

Група H

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Мілан 6 3 2 1 12–6 +6 11
2 Лідс Юнайтед 6 2 3 1 9–6 +3 9
3 Барселона 6 2 2 2 13–9 +4 8
4 Бешикташ 6 1 1 4 4–17 −13 4

Матчі: Перший Груповий Етап

Другий Груповий Етап

Група A

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Валенсія 6 3 3 0 10–2 +8 12
2 Манчестер Юнайтед 6 3 3 0 10–3 +7 12
3 Штурм 6 2 0 4 4–13 −9 6
4 Панатінаікос 6 0 2 4 4–10 −6 2

Група B

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Депортіво 6 3 1 2 10–7 +3 10
2 Галатасарай 6 3 1 2 6–6 0 10
3 Мілан 6 1 4 1 6–7 −1 7
4 ПСЖ 6 1 2 3 8–10 −2 5

Група C

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Баварія 6 4 1 1 8–5 +3 13
2 Арсенал 6 2 2 2 6–8 −2 8
3 Ліон 6 2 2 2 8–4 +4 8
4 Спартак Москва 6 1 1 4 5–10 −5 4

Група D

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Реал Мадрид 6 4 1 1 14–9 +5 13
2 Лідс Юнайтед 6 3 1 2 12–10 +2 10
3 Андерлехт 6 2 0 4 7–12 −5 6
4 Лаціо 6 1 2 3 9–11 −2 5

Матчі: Другий Груповий Етап