Рейтинг Footstat 2020/21

Власний рейтинг Footstat, не коефіцієнт УЄФА: сила клубу за всіма його матчами в єврокубках, на кінець сезону. Порівнюйте клуби в межах сезону — рейтинги різних епох не порівнюються. Як рахується рейтинг

Рейтинг Footstat 2020/21

# Клуб Рейтинг За сезон Матчі
1 Баварія 2 175 +20 11
2 Манчестер Сіті 2 053 +78 13
3 Челсі 2 041 +94 13
4 Ювентус 2 020 +15 8
5 Барселона 2 015 −20 8
6 ПСЖ 2 003 −8 12
7 Реал Мадрид 1 976 −4 12
8 Ліверпуль 1 968 +6 10
9 Атлетіко 1 949 −34 8
10 Арсенал 1 910 +15 14
11 Манчестер Юнайтед 1 909 +19 15
12 Вільярреал 1 898 +147 14
13 Рома 1 891 +85 14
14 Севілья 1 867 −23 9
15 Боруссія Д 1 847 +11 10
16 Тоттенхем 1 846 +28 13
17 Аякс 1 840 +2 12
18 Порту 1 830 +95 10
19 Наполі 1 823 −32 8
20 Інтернаціонале 1 810 −8 6
21 Байер 1 801 −45 8
22 Аталанта 1 793 +31 8
23 Шахтар 1 780 −21 10
24 РБ Лейпциг 1 777 +22 8
25 Рейнджерс 1 776 +72 13
26 Мілан 1 768 −7 13
27 Динамо Загреб 1 768 +47 15
28 Вольфсбург 1 766 −8 3
29 Бенфіка 1 758 +28 9
30 Базель 1 755 −21 3
31 Боруссія М 1 751 +25 8
32 Зальцбург 1 750 −42 10
33 ПСВ 1 720 +37 10
34 Брага 1 703 −10 8
35 Олімпіакос 1 700 −31 12
36 Славія Прага 1 699 +63 14
37 Лаціо 1 694 +40 8
38 Спортінг 1 692 −27 2
39 Динамо Київ 1 686 +26 13
40 Црвена Звезда 1 684 +70 12
41 Мальме 1 679 −3 4
42 ЛАСК 1 679 +47 8
43 Янг Бойз 1 679 +50 13
44 Реал Сосьєдад 1 677 +11 8
45 Мольде 1 674 +40 15
46 АЗ Алкмаар 1 669 +7 8
47 Копенгаген 1 669 0 3
48 Партизан 1 662 −1 3
49 Динамо Москва 1 659 −25 1
50 Лестер Сіті 1 648 +28 8
51 Краснодар 1 646 −3 10
52 Маккабі Хайфа 1 645 +30 4
53 Стандард 1 633 −17 9
54 Слован Ліберець 1 631 +5 9
55 Гранада 1 627 +127 15
56 Клуж 1 625 −2 10
57 ЦСКА Москва 1 623 −68 6
58 Реймс 1 622 +20 2
59 Вікторія Плзень 1 621 −21 3
60 Брюгге 1 621 +9 8
61 Бешикташ 1 615 −22 2
62 Лех 1 614 +27 10
63 Галатасарай 1 614 +30 3
64 Рапід Відень 1 613 +1 8
65 ФКСБ 1 612 −22 3
66 ПАОК 1 612 −3 10
67 АПОЕЛ 1 612 +29 4
68 Селтік 1 610 −61 10
69 Гоффенгайм 1 610 +119 8
70 Лілль 1 609 +54 8
71 Аріс 1 608 −26 1
72 Ростов 1 607 −20 1
73 Зеніт 1 604 −79 6
74 Локомотив Москва 1 604 +3 6
75 Рієка 1 601 +14 8
76 Ференцварош 1 599 +29 11
77 Мідтьюлланд 1 597 +42 10
78 БАТЕ 1 597 −20 1
79 Аполлон 1 596 −6 3
80 ЦСКА Софія 1 596 +55 10
81 Маккабі Тель-Авів 1 592 +40 13
82 Спарта Прага 1 592 −9 6
83 Хайдук Спліт 1 585 −1 2
84 Істанбул ББ 1 581 −6 6
85 Марсель 1 576 −20 6
86 Легія 1 573 −43 4
87 Омонія 1 572 −17 11
88 Зриньскі 1 572 +33 3
89 Войводина 1 569 −10 1
90 Феєнорд 1 568 −35 6
91 Кайрат 1 564 +4 2
92 Абердин 1 561 +26 3
93 Ренн 1 556 −30 6
94 Слован Братислава 1 555 −3 1
95 Вольфсберг 1 555 +34 8
96 Серветт 1 555 −8 2
97 Гетеборг 1 555 −16 1
98 Динамо Мінськ 1 552 −32 1
99 Зоря 1 551 −5 6
100 Русенборг 1 549 +28 4
101 Хапоель Б-Ш 1 548 +47 10
102 Осієк 1 548 −11 1
103 Антверпен 1 544 +71 8
104 Фегервар 1 544 −10 4
105 АЕК 1 543 −29 8
106 Гент 1 543 −144 9
107 Жиліна 1 540 −30 1
108 Кешла 1 538 −6 1
109 Марібор 1 534 −7 1
110 Локомотива 1 533 −30 2
111 Шарлеруа 1 532 +5 2
112 Ріу Аве 1 532 +37 3
113 Анортосіс 1 529 −4 1
114 ТСЦ Бачка-Топола 1 525 +25 2
115 Вікінг 1 524 −26 1
116 Лудогорець 1 519 −74 9
117 ОФІ 1 519 −17 1
118 Карабах 1 515 −15 9
119 Колос 1 513 +13 2
120 Хаммарбю 1 513 −8 2
121 Шахтар Солігорськ 1 512 −3 1
122 Сеннерйюск 1 507 −12 1
123 Рітеряй 1 506 −17 2
124 Буде-Глімт 1 505 +30 3
125 Нефтчі 1 505 −12 2
126 Арарат-Вірменія 1 502 −15 4
127 Сівасспор 1 500 +5 6
128 П'яст Глівіце 1 499 +36 3
129 Астана 1 497 −48 2
130 Борац 1 497 −22 2
131 Мура НС 1 496 +24 3
132 Десна 1 495 −5 1
133 Дріта 1 495 +25 3
134 АГФ Орхус 1 493 −7 2
135 Санкт-Галлен 1 492 −18 1
136 Ботошані 1 492 −4 2
137 Сфинтул Георге 1 490 −10 2
138 Аланіяспор 1 489 −11 1
139 Сіренс 1 489 −11 1
140 Г'їлані 1 489 −11 2
141 Ніцца 1 488 −35 6
142 Валмієра 1 487 −13 1
143 Гартберг 1 487 −13 1
144 Рига 1 486 −22 3
145 РФШ 1 486 −7 1
146 Ноах 1 485 −15 1
147 Віллем II 1 483 +11 2
148 Академія Пушкаша 1 483 −17 1
149 Динамо Брест 1 481 +4 4
150 Бейтар 1 481 −27 1
151 Динамо-Авто 1 481 −19 1
152 Шкендія 1 478 +45 3
153 Пайде 1 478 −22 1
154 Динамо Батумі 1 478 −18 1
155 Кайсар 1 478 −22 1
156 Уніон Тітус Петанж 1 475 −25 1
157 Олімпія Любляна 1 474 −11 2
158 Яблонець 1 473 −19 1
159 Сумгаїт 1 471 −29 1
160 Вадуц 1 471 −38 1
161 Іскра 1 471 −30 2
162 Гонвед 1 468 −3 2
163 Желєзнічар 1 467 −9 1
164 Іберія 1999 1 461 −12 1
165 Інтер Ескальдес 1 460 −41 2
166 Університатя Крайова 1 458 −17 1
167 Сараєво 1 458 +15 4
168 Шериф 1 457 −2 3
169 Брейдаблік 1 455 −13 1
170 Алашкерт 1 454 −23 1
171 ДАК 1904 1 454 +35 3
172 Краковія 1 452 −6 1
173 Судува 1 451 −48 3
174 Шкупі 1 450 −11 1
175 Динамо Тбілісі 1 450 −49 3
176 Юргорден 1 449 −15 3
177 Кауно Жальгіріс 1 448 −21 1
178 Ренова 1 445 +8 2
179 Ордабаси 1 444 −19 1
180 Петрокуб 1 443 −24 1
181 Цельє 1 439 −9 3
182 Ружомберок 1 438 −12 1
183 Кукесі 1 436 +3 2
184 Будучност 1 433 −4 3
185 Локомотив Тбілісі 1 430 +30 3
186 Хабнарфьордюр 1 429 −28 1
187 Ільвес 1 429 +1 1
188 Славія Софія 1 423 −13 1
189 Бала Таун 1 417 +9 2
190 Зета 1 416 +3 2
191 Жальгіріс 1 413 +10 2
192 Локомотив Пловдив 1 412 +21 2
193 КуПС 1 406 +10 4
194 Енгордань 1 402 −27 1
195 Інтер Турку 1 401 −11 1
196 Сент-Джозефс 1 399 −29 1
197 Діфферданж 1 399 −11 1
198 Хонка 1 396 −13 1
199 Сілекс 1 396 −36 2
200 Мотервелл 1 391 −3 3
201 Коннах Куей Номадс 1 387 −43 2
202 Деррі Сіті 1 387 −8 1
203 Лачі 1 383 −9 2
204 Лінкольн Ред Імпс 1 373 +13 2
205 КР Рейк'явік 1 369 −22 2
206 Вентспілс 1 369 −2 2
207 Шемрок Роверс 1 368 −6 2
208 Дандолк 1 367 −4 10
209 ТНС 1 364 +29 2
210 Прогрес Нідеркорн 1 362 −4 2
211 КІ Клаксвік 1 361 +12 3
212 Фола 1 356 −19 2
213 Флора 1 352 +13 4
214 Левадія 1 346 −19 1
215 Лінфілд 1 346 −9 3
216 Тірана 1 345 +19 3
217 Нимме Калью 1 341 −24 1
218 Богеміан 1 341 +7 1
219 Вікінґур Рейк'явік 1 339 −8 1
220 Баррі Таун 1 336 −29 1
221 Теута 1 334 +6 2
222 Юероп 1 331 −15 2
223 Сутьєска 1 316 −6 1
224 Ширак 1 314 −5 1
225 Колрейн 1 306 +17 3
226 Валлетта 1 281 −16 1
227 Тре Фіорі 1 273 −28 2
228 НСІ Рунавік 1 267 +22 2
229 Санта-Колома ФК 1 264 +4 1
230 Б36 Торсгавн 1 254 +45 4
231 Хіберніанс ФК 1 245 +30 2
232 Флоріана 1 235 +23 3
233 ГБ Торсхавн 1 227 −17 1
234 Тре Пенне 1 210 −10 1
235 Ла Фіоріта 1 201 −10 1
236 Гленторан 1 177 +8 2

Як рахується рейтинг

  • Це рейтинг Ело за всіма матчами єврокубків з 1955 року (разом із Суперкубком), у порядку, в якому їх зіграли. Кожен клуб починає з 1500.
  • Після матчу обидва клуби змінюють рейтинг на однакову величину в протилежні боки: перемога над сильнішим суперником дає більше, ніж над слабшим, а поразка від сильнішого коштує менше.
  • Господарі мають перевагу 80 очок, крім фіналів в один матч. Різниця м’ячів важить: 4:0 дає більше, ніж 1:0, але не вчетверо.
  • Технічні поразки не рахуються: рахунок не зіграли. Між сезонами клуб зберігає рейтинг, навіть якщо довго не грав у єврокубках.
  • Налаштування (коефіцієнт 20, перевага господарів 80, вага різниці м’ячів) обрано тому, що вони найкраще передбачали результати матчів з 1990 року.
  • Сучасні клуби грають більше матчів проти ширшого кола суперників, тому рейтинги сьогодні розходяться значно далі, ніж у 1960-х. Тож рейтинг показує місце клубу серед суперників його сезону, а не «найсильнішу команду всіх часів».