Ліга Європи 2024/25: Ліговий етап

Оновлено: 05.11.2026 22:34

Ліговий етап

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Лаціо 8 6 1 1 17–5 +12 19
2 Атлетик 8 6 1 1 15–7 +8 19
3 Манчестер Юнайтед 8 5 3 0 16–9 +7 18
4 Тоттенхем 8 5 2 1 17–9 +8 17
5 Айнтрахт 8 5 1 2 14–10 +4 16
6 Ліон 8 4 3 1 16–8 +8 15
7 Олімпіакос 8 4 3 1 9–3 +6 15
8 Рейнджерс 8 4 2 2 16–10 +6 14
9 Буде-Глімт 8 4 2 2 14–11 +3 14
10 Андерлехт 8 4 2 2 14–12 +2 14
11 ФКСБ 8 4 2 2 10–9 +1 14
12 Аякс 8 4 1 3 16–8 +8 13
13 Реал Сосьєдад 8 4 1 3 13–9 +4 13
14 Галатасарай 8 3 4 1 19–16 +3 13
15 Рома 8 3 3 2 10–6 +4 12
16 Вікторія Плзень 8 3 3 2 13–12 +1 12
17 Ференцварош 8 4 0 4 15–15 0 12
18 Порту 8 3 2 3 13–11 +2 11
19 АЗ Алкмаар 8 3 2 3 13–13 0 11
20 Мідтьюлланд 8 3 2 3 9–9 0 11
21 Уніон Сент-Жілуаз 8 3 2 3 8–8 0 11
22 ПАОК 8 3 1 4 12–10 +2 10
23 Твенте 8 2 4 2 8–9 −1 10
24 Фенербахче 8 2 4 2 9–11 −2 10
25 Брага 8 3 1 4 9–12 −3 10
26 Ельфсборг 8 3 1 4 9–14 −5 10
27 Гоффенгайм 8 2 3 3 11–14 −3 9
28 Бешикташ 8 3 0 5 10–15 −5 9
29 Маккабі Тель-Авів 8 2 0 6 8–17 −9 6
30 Славія Прага 8 1 2 5 7–11 −4 5
31 Мальме 8 1 2 5 10–17 −7 5
32 РФШ 8 1 2 5 6–13 −7 5
33 Лудогорець 8 0 4 4 4–11 −7 4
34 Динамо Київ 8 1 1 6 5–18 −13 4
35 Ніцца 8 0 3 5 7–16 −9 3
36 Карабах 8 1 0 7 6–20 −14 3
  • 1/8 фіналу
  • Плей-оф