Ліга чемпіонів 2001/02: Груповий етап

Оновлено: 05.11.2026 16:43

Перший Груповий Етап

Група D

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Нант 6 3 2 1 8–3 +5 11
2 Галатасарай 6 3 1 2 5–4 +1 10
3 ПСВ 6 2 1 3 6–9 −3 7
4 Лаціо 6 2 0 4 4–7 −3 6

Група E

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Ювентус 6 3 2 1 11–8 +3 11
2 Порту 6 3 1 2 7–5 +2 10
3 Селтік 6 3 0 3 8–11 −3 9
4 Русенборг 6 1 1 4 4–6 −2 4

Група F

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Барселона 6 5 0 1 12–5 +7 15
2 Байер 6 4 0 2 10–9 +1 12
3 Ліон 6 3 0 3 10–9 +1 9
4 Фенербахче 6 0 0 6 3–12 −9 0

Другий Груповий Етап

Група D

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Байер 6 3 1 2 11–11 0 10
2 Депортіво 6 3 1 2 7–6 +1 10
3 Арсенал 6 2 1 3 8–8 0 7
4 Ювентус 6 2 1 3 7–8 −1 7

Тур 2