Данія – Англія: історія протистояння
Клуби країни Данія проти клубів країни Англія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
64
Результати
Голи
57–142
Данія – Англія
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Данія
- Найбільша перемога: Англія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 23 | 2 | 5 | 16 | 13–60 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 19 | 7 | 4 | 8 | 21–26 |
| Кубок кубків | 8 | 0 | 4 | 4 | 7–11 |
| Кубок ярмарків | 6 | 1 | 1 | 4 | 10–25 |
| Ліга конференцій | 8 | 0 | 0 | 8 | 6–20 |
Клуби країни Данія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Копенгаген | 20 | 2 | 5 | 13 | 12–35 |
| Мідтьюлланд | 11 | 5 | 2 | 4 | 12–15 |
| Ольборг | 7 | 1 | 2 | 4 | 7–12 |
| Брондбю | 6 | 1 | 2 | 3 | 6–15 |
| Оденсе | 6 | 0 | 2 | 4 | 4–13 |
| Копенгаген XI (DO NOT USE) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–16 |
| Рандерс | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–7 |
| Нордшелланд | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–10 |
| Сількеборг | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–4 |
| Віборг | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–6 |
Клуби країни Англія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Манчестер Юнайтед | 11 | 3 | 1 | 7 | 12–30 |
| Челсі | 10 | 0 | 2 | 8 | 5–24 |
| Манчестер Сіті | 10 | 2 | 2 | 6 | 8–18 |
| Арсенал | 6 | 1 | 2 | 3 | 9–16 |
| Ліверпуль | 6 | 1 | 2 | 3 | 2–9 |
| Вест Хем | 4 | 0 | 0 | 4 | 3–10 |
| Лестер Сіті | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–8 |
| Ноттінгем Форест | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–4 |
| Тоттенхем | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–7 |
| Фулхем | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–4 |
Усі матчі
2025/26
2024/25
2023/24
2022/23
2021/22
2020/21
2019/20
2016/17
2015/16
2012/13
2011/12
2010/11
2008/09
2007/08
2006/07
1998/99
1995/96
1994/95
1993/94
1983/84
1966/67
1963/64
1960/61
1959/60
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Данія | Англія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 66 (1956/57 – 2026/27) |
| Матчів | 1286 | 3297 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 466–284–536 | 1762–730–805 |
| Очок за матч | 1,31 | 1,83 |
| Голи | 1841–1927 | 5894–3300 |
| Трофеї | 0 | 51 |
| Фінали | 0 | 93 (виграно 51, програно 42) |
| Виграно плей-оф пар | 250 з 526 | 752 з 1109 |
| Рейтинг УЄФА | № 14 у 2026/27; найвище № 12 (2010/11) | № 1 у 2026/27; найвище № 1 (2026/27) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/4 Фіналу | Переможець ×15 |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | 1/2 Фіналу | Переможець ×11 |
| Найкращий результат: Кубок кубків | 1/4 Фіналу | Переможець ×8 |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | 1/4 Фіналу | Переможець ×4 |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | 1/8 Фіналу | Переможець ×3 |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | — | Переможець ×10 |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.