Данія – Мальта: історія протистояння
Клуби країни Данія проти клубів країни Мальта; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
10
Результати
Голи
44–4
Данія – Мальта
Головні факти
Поточна серія: Данія: 2 перемоги поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Данія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 2 | 2 | 0 | 0 | 10–1 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 4 | 3 | 1 | 0 | 16–1 |
| Кубок кубків | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–0 |
| Кубок ярмарків | 2 | 2 | 0 | 0 | 10–2 |
Клуби країни Данія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Копенгаген | 2 | 2 | 0 | 0 | 10–1 |
| Рандерс | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–0 |
| Оденсе | 2 | 2 | 0 | 0 | 9–1 |
| Академіск БК | 2 | 2 | 0 | 0 | 10–2 |
| Люнгбю | 2 | 1 | 1 | 0 | 7–0 |
Клуби країни Мальта з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Сліма Вондерерс | 8 | 8 | 0 | 0 | 37–4 |
| Біркіркара | 2 | 1 | 1 | 0 | 7–0 |
Усі матчі
2003/04
1999/00
1996/97
1970/71
1968/69
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Данія | Мальта | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 66 (1961/62 – 2026/27) |
| Матчів | 1286 | 519 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 466–284–536 | 82–82–355 |
| Очок за матч | 1,31 | 0,63 |
| Голи | 1841–1927 | 371–1321 |
| Трофеї | 0 | 0 |
| Фінали | 0 | 0 |
| Виграно плей-оф пар | 250 з 526 | 45 з 261 |
| Рейтинг УЄФА | № 14 у 2026/27; найвище № 12 (2010/11) | № 48 у 2026/27; найвище № 28 (1975/76) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/4 Фіналу | 1/16 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | 1/2 Фіналу | Перший раунд |
| Найкращий результат: Кубок кубків | 1/4 Фіналу | Другий раунд |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | 1/4 Фіналу | Перший раунд |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | 1/8 Фіналу | Ліговий етап |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.