«  2000

УЄФА коефіцієнти клубів 2000 / 2001

2002  »
# Команда Турнір Бонус Очки Рейтинг
1 Валенсія ЛЧ 4 28.00 36.3055 -
2 Баварія ЛЧ 4 30.00 35.5310 -
3 Реал Мадрид ЛЧ 3 23.00 31.3055 -
4 Ліверпуль ЛЄ 3 23.00 30.0830 -
5 Депортіво Алавес ЛЄ 3 21.00 29.3055 -
6 Барселона ЛЄ 3 19.00 27.3055 -
Депортіво ЛЧ 2 19.00 27.3055 -
8 Лідс Юнайтед ЛЧ 3 20.00 27.0830 -
9 Арсенал ЛЧ 2 19.00 26.0830 -
10 Манчестер Юнайтед ЛЧ 2 18.00 25.0830 -
11 Райо Вальєкано ЛЄ 1 15.00 23.3055 -
12 Сельта ЛЄ 1 14.00 22.3055 -
13 Галатасарай ЛЧ 2 17.00 20.8750 -
14 Кайзерслаутерн ЛЄ 2 15.00 20.5310 -
15 Мілан ЛЧ 1 15.00 19.9060 -
16 Лаціо ЛЧ 1 14.00 18.9060 -
17 Нант ЛЄ 0 14.00 18.7500 -
18 Рома ЛЄ 0 13.00 17.9060 -
19 Ліон ЛЧ 1 13.00 17.7500 -
20 ПСВ ЛЄ 2 14.00 17.0415 -
21 ПСЖ ЛЧ 1 12.00 16.7500 -
22 Андерлехт ЛЧ 1 13.00 16.5000 -
23 Порту ЛЄ 1 13.00 16.0625 -
24 Парма ЛЄ 0 11.00 15.9060 -
25 Штурм ЛЧ 1 12.00 15.8750 -
26 Інтернаціонале ЛЄ 0 10.00 14.9060 -
27 Спартак Москва ЛЧ 1 12.00 13.9165 -
28 Бордо ЛЄ 0 9.00 13.7500 -
29 Герта ЛЄ 0 8.00 13.5310 -
Штутгарт ЛЄ 0 8.00 13.5310 -
31 Еспаньйол ЛЄ 0 5.00 13.3055 -
32 Славія Прага ЛЄ 0 10.00 13.0000 -
33 Вердер ЛЄ 0 7.00 12.5310 -
Байер ЛЄ 1 7.00 12.5310 -
35 Панатінаікос ЛЧ 1 9.00 12.3750 -
36 Феєнорд ЛЄ 0 9.00 12.0415 -
37 Рейнджерс ЛЄ 1 9.00 11.8125 -
38 1860 Мюнхен ЛЄ 0 6.00 11.5310 -
Гамбург ЛЄ 1 6.00 11.5310 -
40 Брюгге ЛЄ 0 8.00 11.5000 -
41 АЕК ЛЄ 0 8.00 11.3750 -
Олімпіакос ЛЄ 1 8.00 11.3750 -
43 Осієк ЛЄ 0 9.00 11.1875 -
44 Ювентус ЛЧ 1 6.00 10.9060 -
Удінезе ЛЄ 0 6.00 10.9060 -
46 Монако ЛЧ 1 6.00 10.7500 -
47 Реал Сарагоса ЛЄ 0 2.00 10.3055 -
48 Локомотив Москва ЛЄ 0 8.00 9.9165 -
49 Русенборг ЛЄ 1 7.00 9.3125 -
50 Лозанна ЛЄ 0 7.00 9.1875 -
51 Челсі ЛЄ 0 2.00 9.0830 -
52 Тіроль ЛЄ 0 5.00 8.8750 -
Грацер ЛЄ 0 5.00 8.8750 -
54 Іракліс ЛЄ 0 5.00 8.3750 -
ПАОК ЛЄ 0 5.00 8.3750 -
56 Лестер Сіті ЛЄ 0 1.00 8.0830 -
57 Боавішта ЛЄ 0 5.00 8.0625 -
58 Аякс ЛЄ 0 5.00 8.0415 -
59 Шахтар ЛЄ 1 6.00 8.0000 -
60 Бешикташ ЛЧ 1 4.00 7.8750 -
61 Генк ЛЄ 0 4.00 7.5000 -
62 Гальмстад ЛЄ 0 5.00 7.4000 -
Гельсінґборг ЛЧ 1 5.00 7.4000 -
64 ОФІ ЛЄ 0 4.00 7.3750 -
65 Црвена Звезда ЛЄ 0 5.00 7.2500 -
66 Динамо Загреб ЛЄ 0 5.00 7.1875 -
67 Геренвен ЛЧ 1 4.00 7.0415 -
Вітесс ЛЄ 0 4.00 7.0415 -
69 Херфельге ЛЄ 0 5.00 6.8750 -
Рапід Відень ЛЄ 0 3.00 6.8750 -
Віборг ЛЄ 0 5.00 6.8750 -
72 Аміка ЛЄ 0 5.00 6.8125 -
73 Спортінг ЛЧ 1 3.00 6.0625 -
74 Динамо Київ ЛЧ 1 4.00 6.0000 -
Слован Ліберець ЛЄ 0 3.00 6.0000 -
Спарта Прага ЛЧ 1 3.00 6.0000 -
77 Фіорентина ЛЄ 0 1.00 5.9060 -
78 Антальяспор ЛЄ 0 2.00 5.8750 -
79 Інтер Братислава ЛЄ 0 4.00 5.8330 -
80 Селтік ЛЄ 0 3.00 5.8125 -
81 Геньон ЛЄ 0 1.00 5.7500 -
82 Ліллестрем ЛЄ 0 3.00 5.3125 -
83 Базель ЛЄ 0 3.00 5.1875 -
Санкт-Галлен ЛЄ 0 3.00 5.1875 -
85 Ґазіантепспор ЛЄ 0 1.00 4.8750 -
86 Хартс ЛЄ 0 2.00 4.8125 -
Вісла ЛЄ 0 3.00 4.8125 -
88 Льєрс ЛЄ 0 1.00 4.5000 -
89 Бенфіка ЛЄ 0 1.00 4.0625 -
90 Дрновіце ЛЄ 0 1.00 4.0000 -
91 Динамо Москва ЛЄ 0 2.00 3.9165 -
92 ЦСКА Софія ЛЄ 0 2.00 3.5000 -
Гент ЛЄ 0 0.00 3.5000 -
94 АІК ЛЄ 0 1.00 3.4000 -
Норрчепінг ЛЄ 0 1.00 3.4000 -
Ергрюте ЛЄ 0 1.00 3.4000 -
97 МТК ЛЄ 0 2.00 3.3330 -
98 Бранн ЛЄ 0 1.00 3.3125 -
Мольде ЛЄ 0 1.00 3.3125 -
100 Напредак ЛЄ 0 1.00 3.2500 -
Партизан ЛЄ 0 1.00 3.2500 -
102 Рієка ЛЄ 0 1.00 3.1875 -
103 Рода ЛЄ 0 0.00 3.0415 -
104 ЦСКА Москва ЛЄ 0 1.00 2.9165 -
Маккабі Хайфа ЛЄ 0 2.00 2.9165 -
Олімпія Любляна ЛЄ 0 2.00 2.9165 -
107 Брондбю ЛЄ 0 1.00 2.8750 -
108 Богеміан ЛЄ 0 2.00 2.8330 -
Кошице ЛЄ 0 1.00 2.8330 -
Слован Братислава ЛЄ 0 1.00 2.8330 -
111 Абердин ЛЄ 0 0.00 2.8125 -
112 ГІК ЛЄ 0 2.00 2.7500 -
113 Нафтекс ЛЄ 0 1.00 2.5000 -
114 Вашаш ЛЄ 0 1.00 2.3330 -
115 Хайдук Спліт ЛЧ 0 0.00 2.1875 -
Цюріх ЛЄ 0 0.00 2.1875 -
117 Кривбас ЛЄ 0 0.00 2.0000 -
Ворскла ЛЄ 0 0.00 2.0000 -
119 Аланія ЛЄ 0 0.00 1.9165 -
Бейтар ЛЄ 0 1.00 1.9165 -
Торпедо Москва ЛЄ 0 0.00 1.9165 -
122 Академіск БК ЛЄ 0 0.00 1.8750 -
123 Полонія Варшава ЛЄ 0 0.00 1.8125 -
Рух ЛЄ 0 0.00 1.8125 -
125 Левскі ЛЧ 0 0.00 1.5000 -
126 Рапід Бухарест ЛЄ 0 1.00 1.4165 -
127 Дунайварош ЛЄ 0 0.00 1.3330 -
128 Горіца ЛЄ 0 0.00 0.9165 -
Хапоель Тель-Авів ЛЧ 0 0.00 0.9165 -
Марібор ЛЧ 0 0.00 0.9165 -
131 Корк Сіті ЛЄ 0 0.00 0.8330 -
Шелбурн ЛЧ 0 0.00 0.8330 -
133 Хака ЛЧ 0 0.00 0.7500 -
Йокеріт ЛЄ 0 0.00 0.7500 -
135 Шериф ЛЄ 0 0.00 0.5830 -
Тирасполь ЛЄ 0 0.00 0.5830 -
Зімбру ЛЄ 0 0.00 0.5830 -
138 Анортосіс ЛЧ 0 0.00 0.5000 -
АПОЕЛ ЛЄ 0 0.00 0.5000 -
БАТЕ ЛЧ 0 0.00 0.5000 -
Гомель ЛЄ 0 0.00 0.5000 -
Омонія ЛЄ 0 0.00 0.5000 -
Славія-Мозир ЛЄ 0 0.00 0.5000 -
144 Динамо Бухарест ЛЧ 0 0.00 0.4165 -
Екранас ЛЄ 0 0.00 0.4165 -
Каунас ЛЧ 0 0.00 0.4165 -
Металургс ЛЄ 0 0.00 0.4165 -
КР Рейк'явік ЛЧ 0 0.00 0.4165 -
Сконто ЛЧ 0 0.00 0.4165 -
Університатя Крайова ЛЄ 0 0.00 0.4165 -
Вентспілс ЛЄ 0 0.00 0.4165 -
Акранес ЛЄ 0 0.00 0.4165 -
Вестманнаейяр ЛЄ 0 0.00 0.4165 -
Жальгіріс ЛЄ 0 0.00 0.4165 -
155 Арарат ЛЄ 0 0.00 0.3330 -
Флора ЛЄ 0 0.00 0.3330 -
Кяпаз ЛЄ 0 0.00 0.3330 -
Левадія ЛЧ 0 0.00 0.3330 -
Міка ЛЄ 0 0.00 0.3330 -
Нефтчі ЛЄ 0 0.00 0.3330 -
Побєда ЛЄ 0 0.00 0.3330 -
Работнічкі ЛЄ 0 0.00 0.3330 -
Шамкір ЛЧ 0 0.00 0.3330 -
Ширак ЛЧ 0 0.00 0.3330 -
Слога Югомагнат ЛЧ 0 0.00 0.3330 -
Вільянді ЛЄ 0 0.00 0.3330 -
167 Бротньо ЛЧ 0 0.00 0.2500 -
Будучност Бановічи ЛЄ 0 0.00 0.2500 -
Локомотив Тбілісі ЛЄ 0 0.00 0.2500 -
Торпедо Кутаїсі ЛЧ 0 0.00 0.2500 -
Вадуц ЛЄ 0 0.00 0.2500 -
ВІТ - Джорджия ЛЄ 0 0.00 0.2500 -
Желєзнічар ЛЄ 0 0.00 0.2500 -
174 Біркіркара ЛЧ 0 0.00 0.1665 -
Колрейн ЛЄ 0 0.00 0.1665 -
Дюделанж ЛЧ 0 0.00 0.1665 -
Гленторан ЛЄ 0 0.00 0.1665 -
Гревенмахер ЛЄ 0 0.00 0.1665 -
Женесс Еш ЛЄ 0 0.00 0.1665 -
Лінфілд ЛЧ 0 0.00 0.1665 -
Сліма Вондерерс ЛЄ 0 0.00 0.1665 -
Валлетта ЛЄ 0 0.00 0.1665 -
183 Бангор Сіті ЛЄ 0 0.00 0.0830 -
Баррі Таун ЛЄ 0 0.00 0.0830 -
ТНС ЛЧ 0 0.00 0.0830 -
186 Б36 Торсгавн ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Констел-Лаціо ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Фольгоре/Фальчано ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
КІ Клаксвік ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Теута ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Тірана ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Томорі ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Вікінгур ЛЄ 0 0.00 0.0000 -