| # | Команда | Турнір | Бонус | Очки | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
КК | 3 | 18.00 | 2.0000 | - |
| 2 |
|
ЛЧ | 4 | 23.00 | 1.9160 | - |
| 3 |
|
ЛЧ | 4 | 22.00 | 1.8330 | - |
|
|
ЛЄ | 3 | 22.00 | 1.8330 | - | |
| 5 |
|
КК | 2 | 14.00 | 1.7500 | - |
| 6 |
|
ЛЄ | 0 | 10.00 | 1.6660 | - |
| 7 |
|
КК | 2 | 13.00 | 1.6250 | - |
| 8 |
|
ЛЄ | 2 | 16.00 | 1.6000 | - |
| 9 |
|
КК | 3 | 14.00 | 1.5550 | - |
| 10 |
|
ЛЄ | 1 | 12.00 | 1.5000 | - |
|
|
ЛЄ | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 1 | 12.00 | 1.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
КК | 1 | 9.00 | 1.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
КК | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
КК | 1 | 9.00 | 1.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 2 | 15.00 | 1.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
| 21 |
|
ЛЧ | 3 | 16.00 | 1.4540 | - |
| 22 |
|
ЛЄ | 3 | 17.00 | 1.4160 | - |
| 23 |
|
ЛЧ | 2 | 14.00 | 1.4000 | - |
|
|
ЛЄ | 2 | 14.00 | 1.4000 | - | |
| 25 |
|
ЛЄ | 1 | 11.00 | 1.3750 | - |
| 26 |
|
ЛЧ | 3 | 15.00 | 1.3630 | - |
| 27 |
|
КК | 1 | 8.00 | 1.3330 | - |
|
|
КК | 1 | 8.00 | 1.3330 | - | |
| 29 |
|
ЛЧ | 2 | 13.00 | 1.3000 | - |
| 30 |
|
ЛЄ | 0 | 5.00 | 1.2500 | - |
|
|
ЛЄ | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
КК | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
ЛЄ | 1 | 10.00 | 1.2500 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
| 36 |
|
ЛЄ | 0 | 7.00 | 1.1660 | - |
|
|
ЛЄ | 0 | 7.00 | 1.1660 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 7.00 | 1.1660 | - | |
| 39 |
|
ЛЄ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - |
|
|
КК | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 2 | 10.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 6.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 6.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
| 71 |
|
ЛЄ | 0 | 5.00 | 0.8330 | - |
|
|
ЛЄ | 0 | 5.00 | 0.8330 | - | |
| 73 |
|
ЛЄ | 0 | 3.00 | 0.7500 | - |
|
|
ЛЧ | 0 | 3.00 | 0.7500 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 3.00 | 0.7500 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 3.00 | 0.7500 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 3.00 | 0.7500 | - | |
| 78 |
|
ЛЧ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - |
|
|
ЛЧ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КК | 0 | 2.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КК | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КК | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
| 102 |
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЄ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - |