| # | Команда | Турнір | Бонус | Очки | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
КЯ | 3 | 22.00 | 1.8330 | - |
| 2 |
|
КК | 3 | 16.00 | 1.7770 | - |
|
|
ЛЧ | 3 | 16.00 | 1.7770 | - | |
| 4 |
|
ЛЧ | 1 | 10.00 | 1.6660 | - |
|
|
КК | 3 | 15.00 | 1.6660 | - | |
|
|
КК | 1 | 10.00 | 1.6660 | - | |
|
|
ЛЧ | 1 | 10.00 | 1.6660 | - | |
| 8 |
|
КК | 2 | 13.00 | 1.6250 | - |
|
|
КЯ | 2 | 13.00 | 1.6250 | - | |
|
|
КЯ | 1 | 13.00 | 1.6250 | - | |
| 11 |
|
КЯ | 3 | 19.00 | 1.5830 | - |
| 12 |
|
ЛЧ | 3 | 14.00 | 1.5550 | - |
| 13 |
|
КК | 0 | 6.00 | 1.5000 | - |
|
|
КЯ | 1 | 9.00 | 1.5000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
КЯ | 2 | 12.00 | 1.5000 | - | |
|
|
КК | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
КК | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
КК | 1 | 9.00 | 1.5000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 1 | 9.00 | 1.5000 | - | |
|
|
КК | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
| 25 |
|
КК | 2 | 11.00 | 1.3750 | - |
|
|
ЛЧ | 2 | 11.00 | 1.3750 | - | |
| 27 |
|
КЯ | 0 | 8.00 | 1.3330 | - |
|
|
КК | 1 | 8.00 | 1.3330 | - | |
|
|
КК | 1 | 8.00 | 1.3330 | - | |
| 30 |
|
КЯ | 0 | 5.00 | 1.2500 | - |
|
|
ЛЧ | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
КК | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
ЛЧ | 1 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
ЛЧ | 2 | 10.00 | 1.2500 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
КК | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
| 39 |
|
КЯ | 1 | 7.00 | 1.1660 | - |
| 40 |
|
КЯ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - |
|
|
КЯ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 6.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
| 60 |
|
КЯ | 1 | 7.00 | 0.8750 | - |
| 61 |
|
КЯ | 0 | 5.00 | 0.8330 | - |
|
|
КЯ | 0 | 5.00 | 0.8330 | - | |
| 63 |
|
КЯ | 0 | 3.00 | 0.7500 | - |
|
|
КЯ | 0 | 3.00 | 0.7500 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 3.00 | 0.7500 | - | |
| 66 |
|
ЛЧ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - |
|
|
КК | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КК | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КК | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КК | 0 | 2.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КК | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
| 87 |
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - |