| # | Команда | Турнір | Бонус | Очки | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
КК | 3 | 18.00 | 2.0000 | - |
|
|
ЛЧ | 2 | 16.00 | 2.0000 | - | |
| 3 |
|
КК | 2 | 15.00 | 1.8750 | - |
| 4 |
|
КК | 1 | 10.00 | 1.6660 | - |
|
|
КЯ | 1 | 10.00 | 1.6660 | - | |
|
|
КК | 1 | 10.00 | 1.6660 | - | |
|
|
ЛЧ | 3 | 15.00 | 1.6660 | - | |
|
|
ЛЧ | 1 | 10.00 | 1.6660 | - | |
| 9 |
|
ЛЧ | 1 | 8.00 | 1.6000 | - |
|
|
КЯ | 2 | 16.00 | 1.6000 | - | |
| 11 |
|
КК | 3 | 14.00 | 1.5550 | - |
| 12 |
|
КЯ | 3 | 18.00 | 1.5000 | - |
|
|
ЛЧ | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
КК | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
КК | 1 | 9.00 | 1.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 1 | 9.00 | 1.5000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 6.00 | 1.5000 | - | |
| 21 |
|
КЯ | 2 | 14.00 | 1.4000 | - |
|
|
КЯ | 3 | 14.00 | 1.4000 | - | |
| 23 |
|
КЯ | 1 | 11.00 | 1.3750 | - |
| 24 |
|
ЛЧ | 1 | 8.00 | 1.3330 | - |
|
|
КК | 1 | 8.00 | 1.3330 | - | |
|
|
ЛЧ | 2 | 8.00 | 1.3330 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 8.00 | 1.3330 | - | |
|
|
ЛЧ | 3 | 12.00 | 1.3330 | - | |
|
|
КК | 2 | 8.00 | 1.3330 | - | |
| 30 |
|
КЯ | 0 | 5.00 | 1.2500 | - |
|
|
КЯ | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
КК | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 5.00 | 1.2500 | - | |
| 36 |
|
КЯ | 0 | 7.00 | 1.1660 | - |
| 37 |
|
КК | 0 | 4.00 | 1.0000 | - |
|
|
КЯ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 6.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 2.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 4.00 | 1.0000 | - | |
|
|
КЯ | 1 | 6.00 | 1.0000 | - | |
| 63 |
|
КЯ | 1 | 5.00 | 0.8330 | - |
|
|
КЯ | 0 | 5.00 | 0.8330 | - | |
| 65 |
|
ЛЧ | 0 | 3.00 | 0.7500 | - |
|
|
ЛЧ | 0 | 3.00 | 0.7500 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 3.00 | 0.7500 | - | |
|
|
КК | 0 | 3.00 | 0.7500 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 3.00 | 0.7500 | - | |
| 70 |
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 0.6660 | - |
| 71 |
|
КЯ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - |
|
|
КЯ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КК | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КК | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 1.00 | 0.5000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 2.00 | 0.5000 | - | |
| 87 |
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - |
|
|
КЯ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
ЛЧ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КЯ | 0 | 0.00 | 0.0000 | - | |
|
|
КК | 0 | 0.00 | 0.0000 | - |