«  1962

УЄФА коефіцієнти клубів 1962 / 1963

1964  »
# Команда Турнір Бонус Очки Рейтинг
1 Тоттенхем КК 3 15.00 2.1420 -
2 Мілан ЛЧ 3 17.00 1.8880 -
3 Хіберніан КЯ 1 11.00 1.8330 -
Нюрнберг КК 2 11.00 1.8330 -
5 Атлетіко КК 3 12.00 1.7140 -
Бенфіка ЛЧ 3 12.00 1.7140 -
7 Валенсія КЯ 3 16.00 1.6000 -
8 Аустрія Відень ЛЧ 0 6.00 1.5000 -
Ботев Пловдив КК 1 6.00 1.5000 -
Динамо Загреб КЯ 3 15.00 1.5000 -
Дукла Прага ЛЧ 1 9.00 1.5000 -
Данді ЛЧ 2 12.00 1.5000 -
Іпсвіч Таун ЛЧ 0 6.00 1.5000 -
Петролул КЯ 1 9.00 1.5000 -
Полонія Битом ЛЧ 0 6.00 1.5000 -
Рома КЯ 2 12.00 1.5000 -
Сампдорія КЯ 0 6.00 1.5000 -
Слован Братислава КК 1 6.00 1.5000 -
Спортінг ЛЧ 0 6.00 1.5000 -
Вашаш ЛЧ 0 6.00 1.5000 -
Реал Сарагоса КЯ 0 6.00 1.5000 -
22 Црвена Звезда КЯ 1 8.00 1.3330 -
23 ЦСКА Софія ЛЧ 0 5.00 1.2500 -
Феєнорд ЛЧ 2 10.00 1.2500 -
Наполі КК 1 5.00 1.2500 -
26 Баварія КЯ 1 6.00 1.2000 -
27 Андерлехт ЛЧ 1 7.00 1.1660 -
28 Б-1909 КК 1 4.00 1.0000 -
Барселона КЯ 0 4.00 1.0000 -
Белененсеш КЯ 0 2.00 1.0000 -
ОФК КК 2 6.00 1.0000 -
Драмкондра КЯ 0 4.00 1.0000 -
Данфермлайн КЯ 0 4.00 1.0000 -
Есб'єрг ЛЧ 0 4.00 1.0000 -
Евертон КЯ 0 2.00 1.0000 -
Ференцварош КЯ 2 8.00 1.0000 -
Галатасарай ЛЧ 1 6.00 1.0000 -
Кельн ЛЧ 0 2.00 1.0000 -
Лейпциг XI КЯ 0 4.00 1.0000 -
Марсель КЯ 0 2.00 1.0000 -
Норрчепінг ЛЧ 0 4.00 1.0000 -
Оденсе XI КЯ 0 2.00 1.0000 -
Портадаун КК 0 2.00 1.0000 -
Реймс ЛЧ 1 4.00 1.0000 -
Серветт ЛЧ 0 2.00 1.0000 -
Уніон Сент-Жілуаз КЯ 0 4.00 1.0000 -
Утрехт XI КЯ 0 4.00 1.0000 -
Вікторія Кельн КЯ 0 2.00 1.0000 -
Войводина КЯ 0 2.00 1.0000 -
Уйпешт КК 0 2.00 1.0000 -
51 Селтік КЯ 0 1.00 0.5000 -
Динамо Бухарест ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
Грацер КК 0 1.00 0.5000 -
Лозанна КК 0 1.00 0.5000 -
Лінфілд ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
Партізані ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
Порту КЯ 0 1.00 0.5000 -
Рапід Відень КЯ 0 1.00 0.5000 -
Реал Мадрид ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
Сент-Етьєн КК 0 1.00 0.5000 -
61 Альянс Дюделанж КК 0 0.00 0.0000 -
Алтай КЯ 0 0.00 0.0000 -
Бангор Сіті КК 0 0.00 0.0000 -
Базель XI КЯ 0 0.00 0.0000 -
Аріс Боннефуа КЯ 0 0.00 0.0000 -
ФКСБ КК 0 0.00 0.0000 -
Флоріана ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Фредрікстад ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Гленторан КЯ 0 0.00 0.0000 -
Галлешер КК 0 0.00 0.0000 -
Хіберніанс ФК КК 0 0.00 0.0000 -
ГІФК ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Копенгаген XI (DO NOT USE) КЯ 0 0.00 0.0000 -
Панатінаікос ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Партизан ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Рейнджерс КК 0 0.00 0.0000 -
Севілья КК 0 0.00 0.0000 -
Шемрок Роверс КК 0 0.00 0.0000 -
Шелбурн ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Спарта Роттердам КК 0 0.00 0.0000 -
Спартак Брно КЯ 0 0.00 0.0000 -
Тасманія КЯ 0 0.00 0.0000 -
Уніон Люксембург ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Віторія Сетубал КК 0 0.00 0.0000 -
Форвертс ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Загле́мбє Сосно́вець КК 0 0.00 0.0000 -