«  1961

УЄФА коефіцієнти клубів 1961 / 1962

1963  »
# Команда Турнір Бонус Очки Рейтинг
1 Валенсія КЯ 3 19.00 2.1110 -
2 Атлетіко КК 3 14.00 2.0000 -
Фіорентина КК 3 14.00 2.0000 -
4 Реал Мадрид ЛЧ 3 13.00 1.8570 -
5 Ювентус ЛЧ 1 7.00 1.7500 -
Нюрнберг ЛЧ 1 7.00 1.7500 -
Рейнджерс ЛЧ 1 7.00 1.7500 -
Жиліна КК 1 7.00 1.7500 -
9 Бенфіка ЛЧ 3 12.00 1.7140 -
10 Барселона КЯ 3 15.00 1.5000 -
Вердер КК 1 6.00 1.5000 -
Еспаньйол КЯ 1 9.00 1.5000 -
МТК КЯ 2 12.00 1.5000 -
Тоттенхем ЛЧ 2 9.00 1.5000 -
15 Црвена Звезда КЯ 2 11.00 1.3750 -
16 Карл Цейс КК 2 8.00 1.3330 -
Інтернаціонале КЯ 1 8.00 1.3330 -
Стандард ЛЧ 2 8.00 1.3330 -
Уйпешт КК 2 8.00 1.3330 -
20 Дукла Прага ЛЧ 1 5.00 1.2500 -
Лейпциг XI КЯ 0 5.00 1.2500 -
Лейшойнш КК 1 5.00 1.2500 -
23 Шеффілд Венсдей КЯ 1 7.00 1.1660 -
24 Аякс КК 0 2.00 1.0000 -
Бірмінгем КЯ 0 2.00 1.0000 -
Динамо Загреб КЯ 0 4.00 1.0000 -
Хартс КЯ 0 4.00 1.0000 -
Іракліс КЯ 0 2.00 1.0000 -
Кельн КЯ 0 2.00 1.0000 -
Ліон КЯ 0 2.00 1.0000 -
Нові-Сад XI КЯ 1 6.00 1.0000 -
Рома КЯ 0 2.00 1.0000 -
Серветт ЛЧ 0 2.00 1.0000 -
Вардар КК 0 2.00 1.0000 -
Західний Берлін XI КЯ 0 2.00 1.0000 -
36 Данфермлайн КК 1 3.00 0.7500 -
Хіберніан КЯ 0 3.00 0.7500 -
38 Альянс Дюделанж КК 0 1.00 0.5000 -
Аустрія Відень ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
Базель XI КЯ 0 1.00 0.5000 -
Белененсеш КЯ 0 1.00 0.5000 -
Прогресул КК 0 1.00 0.5000 -
Феєнорд ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
Копенгаген XI (DO NOT USE) КЯ 0 1.00 0.5000 -
Лестер Сіті КК 0 1.00 0.5000 -
Мілан КЯ 0 1.00 0.5000 -
Спартак Брно КЯ 0 1.00 0.5000 -
48 АГФ Орхус КК 0 0.00 0.0000 -
Монако ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Б 1913 ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
ЦСКА Софія ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Драмкондра ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
ФКСБ ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Фенербахче ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Флоріана КК 0 0.00 0.0000 -
Фредрікстад ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Гленавон КК 0 0.00 0.0000 -
Гурник Забже ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Гетеборг ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Хака ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Ганновер 96 КЯ 0 0.00 0.0000 -
Хіберніанс ФК ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Ла-Шо-де-Фон КК 0 0.00 0.0000 -
Лозанна КЯ 0 0.00 0.0000 -
Лінфілд ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Ноттінгем Форест КЯ 0 0.00 0.0000 -
Олімпіакос КК 0 0.00 0.0000 -
Панатінаікос ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Партизан ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Рапід Відень КК 0 0.00 0.0000 -
Сент-Патрікс КК 0 0.00 0.0000 -
Седан КК 0 0.00 0.0000 -
Спартак Варна КК 0 0.00 0.0000 -
Спора ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Спортінг ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Страсбург КЯ 0 0.00 0.0000 -
Свонсі КК 0 0.00 0.0000 -
Уніон Сент-Жілуаз КЯ 0 0.00 0.0000 -
Вашаш ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Форвертс ЛЧ 0 0.00 0.0000 -