Ліга чемпіонів 2022/23: Груповий етап

Оновлено: 05.11.2026 11:52

Груповий етап

Група A

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Наполі 6 5 0 1 20–6 +14 15
2 Ліверпуль 6 5 0 1 17–6 +11 15
3 Аякс 6 2 0 4 11–16 −5 6
4 Рейнджерс 6 0 0 6 2–22 −20 0

Група B

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Порту 6 4 0 2 12–7 +5 12
2 Брюгге 6 3 2 1 7–4 +3 11
3 Байер 6 1 2 3 4–8 −4 5
4 Атлетіко 6 1 2 3 5–9 −4 5

Група D

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Тоттенхем 6 3 2 1 8–6 +2 11
2 Айнтрахт 6 3 1 2 7–8 −1 10
3 Спортінг 6 2 1 3 8–9 −1 7
4 Марсель 6 2 0 4 8–8 0 6

Група E

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Челсі 6 4 1 1 10–4 +6 13
2 Мілан 6 3 1 2 12–7 +5 10
3 Зальцбург 6 1 3 2 5–9 −4 6
4 Динамо Загреб 6 1 1 4 4–11 −7 4

Група F

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Реал Мадрид 6 4 1 1 15–6 +9 13
2 РБ Лейпциг 6 4 0 2 13–9 +4 12
3 Шахтар 6 1 3 2 8–10 −2 6
4 Селтік 6 0 2 4 4–15 −11 2

Група H

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Бенфіка 6 4 2 0 16–7 +9 14
2 ПСЖ 6 4 2 0 16–7 +9 14
3 Ювентус 6 1 0 5 9–13 −4 3
4 Маккабі Хайфа 6 1 0 5 7–21 −14 3
  • 1/8 фіналу
  • До Ліги Європи