Ліга Європи 2020/21: Груповий етап
Оновлено: 05.11.2026 23:03
Груповий етап
Група A
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13–5 | +8 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9–7 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4–10 | −6 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3–7 | −4 | 5 |
Група B
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20–5 | +15 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9–11 | −2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11–13 | −2 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8–19 | −11 | 0 |
Група C
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21–8 | +13 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11–10 | +1 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7–13 | −6 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8–16 | −8 | 3 |
Група D
Група E
Група F
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7–4 | +3 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5–4 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7–5 | +2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6–12 | −6 | 4 |
Група G
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14–5 | +9 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14–10 | +4 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6–11 | −5 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7–15 | −8 | 3 |
Група H
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12–7 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14–8 | +6 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10–12 | −2 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10–19 | −9 | 4 |
Група I
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17–5 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6–7 | −1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9–11 | −2 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4–13 | −9 | 1 |
Група J
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15–5 | +10 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8–5 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11–12 | −1 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7–19 | −12 | 0 |
Група K
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9–1 | +8 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7–6 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4–8 | −4 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3–8 | −5 | 3 |
Група L
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17–2 | +15 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9–4 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4–13 | −9 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4–15 | −11 | 0 |
- 1/16 фіналу