Ліга Європи 2016/17: Груповий етап
Оновлено: 05.11.2026 11:08
Груповий етап
Група A
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8–6 | +2 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12–4 | +8 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3–7 | −4 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2–8 | −6 | 2 |
Група B
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8–6 | +2 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7–6 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7–4 | +3 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5–11 | −6 | 5 |
Група C
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8–5 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16–8 | +8 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8–10 | −2 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5–14 | −9 | 0 |
Група D
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17–8 | +9 | 15 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6–10 | −4 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7–9 | −2 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5–8 | −3 | 4 |
Група E
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16–7 | +9 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7–10 | −3 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7–10 | −3 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11–14 | −3 | 5 |
Група F
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13–9 | +4 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10–11 | −1 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7–8 | −1 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9–11 | −2 | 5 |
Група G
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11–6 | +5 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10–7 | +3 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8–6 | +2 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3–13 | −10 | 1 |
Група H
Група I
Група J
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15–6 | +9 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7–6 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7–12 | −5 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7–12 | −5 | 4 |
Група K
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8–6 | +2 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6–6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6–4 | +2 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7–11 | −4 | 6 |
Група L
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10–7 | +3 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9–8 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5–7 | −2 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5–7 | −2 | 6 |
- 1/16 фіналу