Ліга чемпіонів 2013/14: Груповий етап

Оновлено: 05.11.2026 13:17

Груповий етап

Група C

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 ПСЖ 6 4 1 1 16–5 +11 13
2 Олімпіакос 6 3 1 2 10–8 +2 10
3 Бенфіка 6 3 1 2 8–8 0 10
4 Андерлехт 6 0 1 5 4–17 −13 1

Група E

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Челсі 6 4 0 2 12–3 +9 12
2 Шальке 6 3 1 2 6–6 0 10
3 Базель 6 2 2 2 5–6 −1 8
4 ФКСБ 6 0 3 3 2–10 −8 3

Група F

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Боруссія Д 6 4 0 2 11–6 +5 12
2 Арсенал 6 4 0 2 8–5 +3 12
3 Наполі 6 4 0 2 10–9 +1 12
4 Марсель 6 0 0 6 5–14 −9 0

Група G

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Атлетіко 6 5 1 0 15–3 +12 16
2 Зеніт 6 1 3 2 5–9 −4 6
3 Порту 6 1 2 3 4–7 −3 5
4 Аустрія Відень 6 1 2 3 5–10 −5 5

Група H

# Клуб І В Н П Голи +/− О
1 Барселона 6 4 1 1 16–5 +11 13
2 Мілан 6 2 3 1 8–5 +3 9
3 Аякс 6 2 2 2 5–8 −3 8
4 Селтік 6 1 0 5 3–14 −11 3
  • 1/8 фіналу
  • До Ліги Європи