Кубок УЄФА 2005/06: Груповий етап
Оновлено: 05.11.2026 14:44
Груповий етап
Група A
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6–2 | +4 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5–2 | +3 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–8 | −2 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–6 | −3 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5–7 | −2 | 3 |
Група B
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6–2 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4–2 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–3 | +5 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–8 | −3 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–9 | −8 | 0 |
Група C
Група D
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6–0 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5–1 | +4 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4–5 | −1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–9 | −5 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3–7 | −4 | 0 |
Група E
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7–3 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–6 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–9 | −2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7–8 | −1 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7–9 | −2 | 3 |
Група F
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5–3 | +2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4–4 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2–2 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–4 | −1 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2–3 | −1 | 4 |
Група G
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5–2 | +3 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4–1 | +3 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6–4 | +2 | 9 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–5 | +1 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–10 | −9 | 0 |
Група H
| # | Клуб | І | В | Н | П | Голи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–4 | +4 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4–3 | +1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5–6 | −1 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4–9 | −5 | 1 |