Таблиця клубів за весь час у єврокубках
Усі матчі клубних турнірів УЄФА з 1955/56, разом із Суперкубком і Кубком ярмарків, з фільтрами за турніром, стадією й десятиліттям.
| # | Клуб | Сезони | І | В | Н | П | Голи | РМ | О | Очк./гра | Трофеї | Фінали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 5 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19–27 | -8 | 23 | 1,28 | 0 | 0 | |
| 502 | 6 | 20 | 6 | 5 | 9 | 18–34 | -16 | 23 | 1,15 | 0 | 0 | |
| 503 | 9 | 26 | 6 | 5 | 15 | 26–52 | -26 | 23 | 0,89 | 0 | 0 | |
| 504 | 14 | 35 | 5 | 8 | 22 | 20–58 | -38 | 23 | 0,66 | 0 | 0 | |
| 505 | 16 | 36 | 6 | 5 | 25 | 32–91 | -59 | 23 | 0,64 | 0 | 0 | |
| 506 | 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 38–25 | +13 | 22 | 1,57 | 0 | 0 | |
| 507 | 6 | 22 | 5 | 7 | 10 | 33–28 | +5 | 22 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 508 | 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 23–20 | +3 | 22 | 1,57 | 0 | 0 | |
| 509 | 4 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18–15 | +3 | 22 | 1,38 | 0 | 0 | |
| 510 | 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 17–22 | -5 | 22 | 1,57 | 0 | 0 | |
| 511 | 5 | 17 | 7 | 1 | 9 | 29–35 | -6 | 22 | 1,29 | 0 | 0 | |
| 512 | 6 | 20 | 6 | 4 | 10 | 20–26 | -6 | 22 | 1,10 | 0 | 0 | |
| 513 | 6 | 20 | 6 | 4 | 10 | 20–31 | -11 | 22 | 1,10 | 0 | 0 | |
| 514 | 9 | 23 | 5 | 7 | 11 | 22–40 | -18 | 22 | 0,96 | 0 | 0 | |
| 515 | 11 | 24 | 6 | 4 | 14 | 19–38 | -19 | 22 | 0,92 | 0 | 0 | |
| 516 | 9 | 28 | 4 | 10 | 14 | 18–40 | -22 | 22 | 0,79 | 0 | 0 | |
| 517 | 11 | 30 | 6 | 4 | 20 | 27–56 | -29 | 22 | 0,73 | 0 | 0 | |
| 518 | 11 | 27 | 6 | 4 | 17 | 22–70 | -48 | 22 | 0,82 | 0 | 0 | |
| 519 | 3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25–20 | +5 | 21 | 1,50 | 0 | 0 | |
| 520 | 3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21–17 | +4 | 21 | 1,50 | 0 | 0 | |
| 521 | 4 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20–18 | +2 | 21 | 1,31 | 0 | 0 | |
| 522 | 2 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22–25 | -3 | 21 | 1,31 | 0 | 0 | |
| 523 | 6 | 22 | 5 | 6 | 11 | 23–31 | -8 | 21 | 0,96 | 0 | 0 | |
| 524 | 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21–30 | -9 | 21 | 1,17 | 0 | 0 | |
| 525 | 9 | 25 | 4 | 9 | 12 | 27–37 | -10 | 21 | 0,84 | 0 | 0 | |
| 526 | 5 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18–28 | -10 | 21 | 1,24 | 0 | 0 | |
| 527 | 9 | 20 | 6 | 3 | 11 | 17–40 | -23 | 21 | 1,05 | 0 | 0 | |
| 528 | 11 | 30 | 6 | 3 | 21 | 26–69 | -43 | 21 | 0,70 | 0 | 0 | |
| 529 | 19 | 43 | 4 | 9 | 30 | 38–129 | -91 | 21 | 0,49 | 0 | 0 | |
| 530 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20–9 | +11 | 20 | 2,00 | 0 | 0 | |
| 531 | 2 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18–10 | +8 | 20 | 1,67 | 0 | 0 | |
| 532 | 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18–11 | +7 | 20 | 1,67 | 0 | 0 | |
| 533 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 11–5 | +6 | 20 | 2,00 | 0 | 0 | |
| 534 | 2 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12–7 | +5 | 20 | 1,67 | 0 | 0 | |
| 535 | 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19–24 | -5 | 20 | 1,43 | 0 | 0 | |
| 536 | 5 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16–29 | -13 | 20 | 1,25 | 0 | 0 | |
| 537 | 15 | 36 | 4 | 8 | 24 | 23–93 | -70 | 20 | 0,56 | 0 | 0 | |
| 538 | 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26–21 | +5 | 19 | 1,73 | 0 | 0 | |
| 539 | 5 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21–19 | +2 | 19 | 1,19 | 0 | 0 | |
| 540 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11–9 | +2 | 19 | 1,90 | 0 | 0 | |
| 541 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15–14 | +1 | 19 | 1,90 | 0 | 0 | |
| 542 | 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12–12 | +0 | 19 | 1,58 | 0 | 0 | |
| 543 | 3 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22–23 | -1 | 19 | 1,12 | 0 | 0 | |
| 544 | 4 | 17 | 4 | 7 | 6 | 18–21 | -3 | 19 | 1,12 | 0 | 0 | |
| 545 | 5 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16–19 | -3 | 19 | 1,06 | 0 | 0 | |
| 546 | 7 | 20 | 6 | 1 | 13 | 24–34 | -10 | 19 | 0,95 | 0 | 0 | |
| 547 | 6 | 20 | 4 | 7 | 9 | 14–29 | -15 | 19 | 0,95 | 0 | 0 | |
| 548 | 7 | 20 | 6 | 1 | 13 | 20–39 | -19 | 19 | 0,95 | 0 | 0 | |
| 549 | 12 | 30 | 6 | 1 | 23 | 25–72 | -47 | 19 | 0,63 | 0 | 0 | |
| 550 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13–8 | +5 | 18 | 1,80 | 0 | 0 | |
| 551 | 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20–16 | +4 | 18 | 1,29 | 0 | 0 | |
| 552 | 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15–11 | +4 | 18 | 1,50 | 0 | 0 | |
| 553 | 2 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17–17 | +0 | 18 | 1,13 | 0 | 0 | |
| 554 | 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20–21 | -1 | 18 | 1,29 | 0 | 0 | |
| 555 | 4 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20–24 | -4 | 18 | 1,29 | 0 | 0 | |
| 556 | 6 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21–29 | -8 | 18 | 1,13 | 0 | 0 | |
| 557 | 6 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14–23 | -9 | 18 | 1,13 | 0 | 0 | |
| 558 | 6 | 20 | 5 | 3 | 12 | 21–32 | -11 | 18 | 0,90 | 0 | 0 | |
| 559 | 9 | 24 | 5 | 3 | 16 | 17–38 | -21 | 18 | 0,75 | 0 | 0 | |
| 560 | 9 | 23 | 3 | 9 | 11 | 16–53 | -37 | 18 | 0,78 | 0 | 0 | |
| 561 | 14 | 34 | 4 | 6 | 24 | 22–79 | -57 | 18 | 0,53 | 0 | 0 | |
| 562 | 14 | 32 | 5 | 3 | 24 | 29–93 | -64 | 18 | 0,56 | 0 | 0 | |
| 563 | 5 | 16 | 5 | 2 | 9 | 27–27 | +0 | 17 | 1,06 | 0 | 0 | |
| 564 | 5 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19–24 | -5 | 17 | 1,13 | 0 | 0 | |
| 565 | 5 | 20 | 4 | 5 | 11 | 27–34 | -7 | 17 | 0,85 | 0 | 0 | |
| 566 | 5 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15–24 | -9 | 17 | 1,06 | 0 | 0 | |
| 567 | 3 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15–25 | -10 | 17 | 1,21 | 0 | 0 | |
| 568 | 6 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17–34 | -17 | 17 | 0,94 | 0 | 0 | |
| 569 | 8 | 20 | 4 | 5 | 11 | 15–38 | -23 | 17 | 0,85 | 0 | 0 | |
| 570 | 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19–14 | +5 | 16 | 1,33 | 0 | 0 | |
| 571 | 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18–16 | +2 | 16 | 1,33 | 0 | 0 | |
| 572 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9–7 | +2 | 16 | 2,00 | 0 | 0 | |
| 573 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9–8 | +1 | 16 | 1,60 | 0 | 0 | |
| 574 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9–9 | +0 | 16 | 1,60 | 0 | 0 | |
| 575 | 6 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16–19 | -3 | 16 | 1,14 | 0 | 0 | |
| 576 | 5 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11–14 | -3 | 16 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 577 | 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13–18 | -5 | 16 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 578 | 4 | 20 | 3 | 7 | 10 | 23–30 | -7 | 16 | 0,80 | 0 | 0 | |
| 579 | 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20–28 | -8 | 16 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 580 | 4 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11–19 | -8 | 16 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 581 | 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15–24 | -9 | 16 | 1,33 | 0 | 0 | |
| 582 | 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14–24 | -10 | 16 | 1,33 | 0 | 0 | |
| 583 | 4 | 15 | 5 | 1 | 9 | 21–32 | -11 | 16 | 1,07 | 0 | 0 | |
| 584 | 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 24–38 | -14 | 16 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 585 | 6 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17–31 | -14 | 16 | 0,89 | 0 | 0 | |
| 586 | 9 | 18 | 5 | 1 | 12 | 12–28 | -16 | 16 | 0,89 | 0 | 0 | |
| 587 | 6 | 16 | 5 | 1 | 10 | 19–38 | -19 | 16 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 588 | 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20–17 | +3 | 15 | 1,25 | 0 | 0 | |
| 589 | 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14–16 | -2 | 15 | 1,25 | 0 | 0 | |
| 590 | 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 6–10 | -4 | 15 | 1,25 | 0 | 0 | |
| 591 | 4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 16–22 | -6 | 15 | 1,25 | 0 | 0 | |
| 592 | 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15–23 | -8 | 15 | 1,25 | 0 | 0 | |
| 593 | 6 | 18 | 3 | 6 | 9 | 11–22 | -11 | 15 | 0,83 | 0 | 0 | |
| 594 | 5 | 16 | 4 | 3 | 9 | 11–24 | -13 | 15 | 0,94 | 0 | 0 | |
| 595 | 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13–28 | -15 | 15 | 1,07 | 0 | 0 | |
| 596 | 6 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14–32 | -18 | 15 | 0,94 | 0 | 0 | |
| 597 | 6 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12–30 | -18 | 15 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 598 | 8 | 20 | 4 | 3 | 13 | 19–42 | -23 | 15 | 0,75 | 0 | 0 | |
| 599 | 11 | 24 | 3 | 6 | 15 | 12–37 | -25 | 15 | 0,63 | 0 | 0 | |
| 600 | 9 | 24 | 4 | 3 | 17 | 15–56 | -41 | 15 | 0,63 | 0 | 0 |
Очки рахуються як 3 за перемогу й 1 за нічию в усі роки, хоч скільки давав турнір тоді, щоб епохи можна було порівнювати. Кількість матчів за сезон дуже різнилася: кілька раундів на виліт у перші роки, груповий етап чи загальний етап тепер, тож у підсумках вигравали ті клуби й країни, що грали в довгих форматах. Порядок: очки, різниця м’ячів, забиті м’ячі.