Таблиця клубів за весь час у єврокубках

Усі матчі клубних турнірів УЄФА з 1955/56, разом із Суперкубком і Кубком ярмарків, з фільтрами за турніром, стадією й десятиліттям.

# Клуб Сезони І В Н П Голи РМ О Очк./гра Трофеї Фінали
401 Flag Аміка 5 28 11 3 14 49–48 +1 36 1,29 0 0
402 Flag Рітеряй 6 22 10 6 6 27–29 -2 36 1,64 0 0
403 Flag Б-1903 11 34 10 6 18 42–57 -15 36 1,06 0 0
404 Flag Уніон Берлін 4 28 9 8 11 32–31 +1 35 1,25 0 0
405 Flag Вайле 10 30 10 5 15 36–49 -13 35 1,17 0 0
406 Flag Карлсруе 3 22 9 7 6 33–21 +12 34 1,55 0 0
407 Flag Пакш 4 22 9 7 6 32–29 +3 34 1,55 0 0
408 Flag Інтер Ескальдес 7 31 9 7 15 40–55 -15 34 1,10 0 0
409 Flag Кукесі 8 32 8 10 14 26–43 -17 34 1,06 0 0
410 Flag Зюлте-Варегем 4 28 10 4 14 37–56 -19 34 1,21 0 0
411 Flag Стьярнан 8 30 10 4 16 37–57 -20 34 1,13 0 0
412 Flag Тімішоара 8 32 9 7 16 27–53 -26 34 1,06 0 0
413 Flag ТПС 13 36 10 4 22 28–59 -31 34 0,94 0 0
414 Flag Блекберн Роверз 7 28 8 9 11 32–34 -2 33 1,18 0 0
415 Flag Варегем 5 22 10 3 9 31–35 -4 33 1,50 0 0
416 Flag Естерс 14 36 9 6 21 39–63 -24 33 0,92 0 0
417 Flag Славен Копривниця 4 20 10 2 8 48–24 +24 32 1,60 0 0
418 Flag Депортіво Алавес 2 17 9 5 3 41–23 +18 32 1,88 0 1
419 Flag Вольфсберг 5 26 9 5 12 25–35 -10 32 1,23 0 0
420 Flag Ґьозтепе 7 30 10 2 18 36–49 -13 32 1,07 0 0
421 Flag Дачія 10 28 9 5 14 22–38 -16 32 1,14 0 0
422 Flag Прогрес Нідеркорн 12 36 9 5 22 26–69 -43 32 0,89 0 0
423 Flag Люцерн 15 38 8 8 22 29–73 -44 32 0,84 0 0
424 Flag Дженоа 2 18 9 4 5 29–22 +7 31 1,72 0 0
425 Flag Отвидаберг 6 24 8 7 9 37–42 -5 31 1,29 0 0
426 Flag Льєрс 9 34 9 4 21 46–59 -13 31 0,91 0 0
427 Flag Ружомберок 7 31 9 4 18 26–43 -17 31 1,00 0 0
428 Flag Бернлі 3 18 8 6 4 31–19 +12 30 1,67 0 0
429 Flag Верона 3 16 8 6 2 23–15 +8 30 1,88 0 0
430 Flag Кальярі 4 20 9 3 8 26–23 +3 30 1,50 0 0
431 Flag Зіра 5 20 8 6 6 26–24 +2 30 1,50 0 0
432 Flag Егнатія 4 23 7 9 7 35–35 +0 30 1,30 0 0
433 Flag Сількеборг 8 30 8 6 16 42–44 -2 30 1,00 0 0
434 Flag Діошдьйор 4 18 10 0 8 29–35 -6 30 1,67 0 0
435 Flag Стабек 8 24 8 6 10 29–38 -9 30 1,25 0 0
435 Flag Сент-Джонстон 8 28 7 9 12 29–38 -9 30 1,07 0 0
437 Flag Фарул Констанца 5 20 9 3 8 26–38 -12 30 1,50 0 0
438 Flag Сівасспор 4 26 9 3 14 31–48 -17 30 1,15 0 0
439 Flag Вестманнаейяр 19 46 7 9 30 27–89 -62 30 0,65 0 0
440 Flag Вест Бромвіч 5 22 8 5 9 30–27 +3 29 1,32 0 0
441 Flag Свонсі 8 30 7 8 15 49–47 +2 29 0,97 0 0
442 Flag Лієпая 8 26 8 5 13 22–34 -12 29 1,12 0 0
443 Flag Копер 10 26 8 5 13 39–52 -13 29 1,12 0 0
444 Flag Петрокуб 9 39 6 11 22 27–64 -37 29 0,74 0 0
445 Flag Дуйсбург 3 16 8 4 4 39–25 +14 28 1,75 0 0
446 Flag Айнтрахт Брауншвейг 4 21 8 4 9 34–25 +9 28 1,33 0 0
447 Flag Сток Сіті 3 16 8 4 4 21–16 +5 28 1,75 0 0
448 Flag Болтон 2 18 6 10 2 18–14 +4 28 1,56 0 0
449 Flag Бєєрсхот 9 24 7 7 10 32–36 -4 28 1,17 0 0
450 Flag Карпати 5 22 7 7 8 28–33 -5 28 1,27 0 0
451 Flag Мура НС 4 23 8 4 11 29–35 -6 28 1,22 0 0
452 Flag Металург Руставі 6 22 8 4 10 27–33 -6 28 1,27 0 0
453 Flag Васлуй 5 24 6 10 8 22–29 -7 28 1,17 0 0
454 Flag Німан 6 22 7 7 8 22–33 -11 28 1,27 0 0
455 Flag Пайде 7 27 7 7 13 29–47 -18 28 1,04 0 0
456 Flag Куусюсі 11 28 8 4 16 27–53 -26 28 1,00 0 0
457 Flag Фола 12 36 7 7 22 31–78 -47 28 0,78 0 0
458 Flag Османлиспор 1 14 8 3 3 23–12 +11 27 1,93 0 0
459 Flag Брайтон 2 13 8 3 2 20–9 +11 27 2,08 0 0
460 Flag Естерсунд 1 14 8 3 3 19–13 +6 27 1,93 0 0
461 Flag Гроцлін Дискоболія 3 18 7 6 5 20–15 +5 27 1,50 0 0
462 Flag Тенеріфе 2 16 8 3 5 26–23 +3 27 1,69 0 0
463 Flag Ауда 4 14 8 3 3 21–18 +3 27 1,93 0 0
464 Flag Хонка 9 27 7 6 14 27–33 -6 27 1,00 0 0
465 Flag Чіхура 6 22 6 9 7 19–26 -7 27 1,23 0 0
466 Flag Іберія 1999 6 30 7 6 17 28–52 -24 27 0,90 0 0
467 Flag Ільвес 10 29 7 6 16 37–65 -28 27 0,93 0 0
468 Flag Гранада 1 15 8 2 5 21–12 +9 26 1,73 0 0
469 Flag Спартак Брно 6 21 8 2 11 27–27 +0 26 1,24 0 0
470 Flag Астерас 5 26 5 11 10 30–41 -11 26 1,00 0 0
471 Flag КБ Копенгаген 10 29 7 5 17 49–68 -19 26 0,90 0 0
472 Flag Слайґо Роверз 10 28 7 5 16 24–43 -19 26 0,93 0 0
473 Flag Фрам 18 42 7 5 30 25–108 -83 26 0,62 0 0
474 Flag Квінз Парк Рейнджерс 2 12 8 1 3 39–18 +21 25 2,08 0 0
475 Flag Градець-Кралове 3 16 7 4 5 31–16 +15 25 1,56 0 0
476 Flag Ватерсхей 2 12 8 1 3 26–11 +15 25 2,08 0 0
477 Flag Нансі 3 18 7 4 7 29–21 +8 25 1,39 0 0
478 Flag Локомотива 4 16 7 4 5 27–29 -2 25 1,56 0 0
479 Flag Неймеген 4 22 7 4 11 24–35 -11 25 1,14 0 0
480 Flag Мец 8 26 6 7 13 32–44 -12 25 0,96 0 0
481 Flag Бурсаспор 7 26 6 7 13 27–45 -18 25 0,96 0 0
482 Flag Люн 10 28 7 4 17 41–79 -38 25 0,89 0 0
483 Flag Сутьєска 13 41 5 10 26 26–66 -40 25 0,61 0 0
484 Flag Гаугесун 3 14 7 3 4 24–13 +11 24 1,71 0 0
485 Flag Леванте 1 12 7 3 2 17–7 +10 24 2,00 0 0
486 Flag Ґазіантепспор 4 16 6 6 4 21–13 +8 24 1,50 0 0
487 Flag Мура 05 5 20 6 6 8 19–19 +0 24 1,20 0 0
488 Flag Ерцгебірге 5 22 6 6 10 30–31 -1 24 1,09 0 0
489 Flag Торпедо Жодіно 7 20 6 6 8 22–31 -9 24 1,20 0 0
490 Flag Приштина 6 21 6 6 9 23–33 -10 24 1,14 0 0
491 Flag Гзіра 6 26 5 9 12 23–49 -26 24 0,92 0 0
492 Flag Кауно Жальгіріс 7 28 6 6 16 21–59 -38 24 0,86 0 0
493 Flag Урарту 17 40 7 3 30 31–89 -58 24 0,60 0 0
494 Flag Юрдінген 05 2 14 7 2 5 33–14 +19 23 1,64 0 0
495 Flag Санта-Клара 2 12 7 2 3 17–7 +10 23 1,92 0 0
496 Flag Прогресул 4 18 6 5 7 23–17 +6 23 1,28 0 0
497 Flag НК Загреб 5 16 7 2 7 27–22 +5 23 1,44 0 0
498 Flag Аріс 3 18 7 2 9 36–35 +1 23 1,28 0 0
499 Flag Іртиш 6 18 6 5 7 15–16 -1 23 1,28 0 0
500 Flag Тепліце 5 20 6 5 9 20–26 -6 23 1,15 0 0

Очки рахуються як 3 за перемогу й 1 за нічию в усі роки, хоч скільки давав турнір тоді, щоб епохи можна було порівнювати. Кількість матчів за сезон дуже різнилася: кілька раундів на виліт у перші роки, груповий етап чи загальний етап тепер, тож у підсумках вигравали ті клуби й країни, що грали в довгих форматах. Порядок: очки, різниця м’ячів, забиті м’ячі.