Таблиця клубів за весь час у єврокубках

Усі матчі клубних турнірів УЄФА з 1955/56, разом із Суперкубком і Кубком ярмарків, з фільтрами за турніром, стадією й десятиліттям.

# Клуб Сезони І В Н П Голи РМ О Очк./гра Трофеї Фінали
301 Flag Рандерс 10 46 15 12 19 65–62 +3 57 1,24 0 0
302 Flag Тун 6 47 15 11 21 57–69 -12 56 1,19 0 0
303 Flag Будучност 18 55 15 11 29 54–78 -24 56 1,02 0 0
304 Flag Металургс 16 50 15 11 24 69–103 -34 56 1,12 0 0
305 Flag Валюр 28 76 13 17 46 56–172 -116 56 0,74 0 0
306 Flag Валлетта 40 99 13 17 69 79–255 -176 56 0,57 0 0
307 Flag Шелбурн 19 69 12 19 38 63–114 -51 55 0,80 0 0
308 Flag Хетафе 4 34 16 6 12 45–41 +4 54 1,59 0 0
309 Flag Хаммарбю 10 38 15 9 14 55–53 +2 54 1,42 0 0
310 Flag Каунас 11 38 15 8 15 52–55 -3 53 1,40 0 0
311 Flag Арджеш 10 38 15 8 15 58–62 -4 53 1,40 0 0
312 Flag Кошице 10 40 16 5 19 54–64 -10 53 1,33 0 0
313 Flag Кальмар 10 34 16 4 14 53–45 +8 52 1,53 0 0
314 Flag Алашкерт 10 47 13 13 21 48–73 -25 52 1,11 0 0
315 Flag Волеренґа 17 52 12 16 24 56–87 -31 52 1,00 0 0
316 Flag Хіберніанс ФК 36 86 14 10 62 66–237 -171 52 0,61 0 0
317 Flag Марітіму 9 36 14 9 13 38–37 +1 51 1,42 0 0
318 Flag Ноах 5 37 14 9 14 54–60 -6 51 1,38 0 0
319 Flag Гальмстад 8 36 15 6 15 54–61 -7 51 1,42 0 0
320 Flag Форвертс 13 42 16 3 23 54–63 -9 51 1,21 0 0
321 Flag Локомотив Пловдив 18 52 14 9 29 61–95 -34 51 0,98 0 0
322 Flag Данді 7 32 16 2 14 61–48 +13 50 1,56 0 0
323 Flag Кешла 11 35 13 11 11 42–41 +1 50 1,43 0 0
324 Flag Шахтар Солігорськ 15 47 12 14 21 50–53 -3 50 1,06 0 0
325 Flag Арарат-Вірменія 7 38 14 8 16 53–58 -5 50 1,32 0 0
326 Flag Петржалка 6 40 13 11 16 48–60 -12 50 1,25 0 0
327 Flag Діфферданж 15 49 14 8 27 52–77 -25 50 1,02 0 0
328 Flag Біркіркара 23 58 11 17 30 42–97 -55 50 0,86 0 0
329 Flag Реймс 5 26 15 4 7 64–30 +34 49 1,89 0 2
330 Flag Спарта Роттердам 7 32 14 7 11 64–44 +20 49 1,53 0 0
331 Flag Рода 9 36 15 4 17 61–47 +14 49 1,36 0 0
332 Flag Арарат 11 38 14 7 17 57–56 +1 49 1,29 0 0
333 Flag Богеміанс 1905 10 38 14 7 17 54–53 +1 49 1,29 0 0
334 Flag Бней-Єгуда 7 30 15 4 11 30–29 +1 49 1,63 0 0
335 Flag Паніоніос 9 37 16 1 20 43–60 -17 49 1,32 0 0
336 Flag Акранес 27 66 14 7 45 55–161 -106 49 0,74 0 0
337 Flag Саутгемптон 9 34 12 12 10 50–34 +16 48 1,41 0 0
338 Flag Майнц 05 5 28 13 9 6 36–27 +9 48 1,71 0 0
339 Flag АЕЛ 10 38 14 6 18 36–59 -23 48 1,26 0 0
340 Flag Нимме Калью 13 47 12 12 23 41–80 -39 48 1,02 0 0
341 Flag Деррі Сіті 21 56 13 9 34 54–104 -50 48 0,86 0 0
342 Flag Бероє 9 34 13 8 13 51–37 +14 47 1,38 0 0
343 Flag Ворскла 10 38 14 5 19 48–60 -12 47 1,24 0 0
344 Flag Скендербеу 6 38 13 8 17 42–54 -12 47 1,24 0 0
345 Flag Торпедо Кутаїсі 15 48 13 8 27 56–96 -40 47 0,98 0 0
346 Flag Хамрун Спартанс 13 52 14 5 33 39–103 -64 47 0,90 0 0
347 Flag Анжі 3 27 13 7 7 32–17 +15 46 1,70 0 0
348 Flag Раднічкі Ніш 6 30 13 7 10 48–44 +4 46 1,53 0 0
349 Flag ДАК 1904 11 37 14 4 19 53–67 -14 46 1,24 0 0
350 Flag Динамо Тірана 18 52 12 10 30 46–84 -38 46 0,89 0 0
351 Flag Влазнія 16 46 13 7 26 43–84 -41 46 1,00 0 0
352 Flag Палермо 5 28 13 6 9 38–32 +6 45 1,61 0 0
353 Flag Брюссель 7 30 11 11 8 39–33 +6 44 1,47 0 0
354 Flag Б36 Торсгавн 22 62 10 14 38 54–123 -69 44 0,71 0 0
355 Flag Сліма Вондерерс 39 86 12 8 66 50–237 -187 44 0,51 0 0
356 Flag Мідлсбро 2 25 13 4 8 36–24 +12 43 1,72 0 1
357 Flag Осасуна 5 30 11 10 9 33–26 +7 43 1,43 0 0
358 Flag Нюрнберг 7 28 12 7 9 44–38 +6 43 1,54 0 0
359 Flag ОФІ 7 29 13 4 12 40–35 +5 43 1,48 0 0
360 Flag Мотервелл 12 41 13 4 24 53–59 -6 43 1,05 0 0
361 Flag ГКС Катовіце 13 40 12 7 21 43–55 -12 43 1,08 0 0
362 Flag Тулуза 6 34 12 7 15 39–52 -13 43 1,27 0 0
363 Flag Тобол 13 44 11 10 23 36–64 -28 43 0,98 0 0
364 Flag Гронінген 10 36 11 9 16 40–48 -8 42 1,17 0 0
365 Flag Діла 9 34 13 3 18 34–45 -11 42 1,24 0 0
366 Flag Екранас 14 42 12 6 24 42–86 -44 42 1,00 0 0
367 Flag Малага 2 22 11 8 3 27–13 +14 41 1,86 0 0
368 Flag Фортуна 5 29 11 8 10 45–36 +9 41 1,41 0 1
369 Flag АДО Ден Хааг 6 24 13 2 9 40–32 +8 41 1,71 0 0
370 Flag Тренчин 6 28 11 8 9 44–37 +7 41 1,46 0 0
371 Flag Шахтар Караганда 7 34 11 8 15 38–40 -2 41 1,21 0 0
372 Flag Інсбрук 14 38 12 5 21 42–69 -27 41 1,08 0 0
373 Flag Мілсамі 13 44 9 14 21 36–72 -36 41 0,93 0 0
374 Flag Санта-Колома ФК 21 56 11 8 37 45–111 -66 41 0,73 0 0
375 Flag Крузейдерс 22 56 10 11 35 54–148 -94 41 0,73 0 0
376 Flag Сабах 4 26 13 1 12 45–38 +7 40 1,54 0 0
377 Flag Габала 8 42 11 7 24 42–67 -25 40 0,95 0 0
378 Flag ГБ Торсхавн 26 60 9 13 38 46–136 -90 40 0,67 0 0
379 Flag Женесс Еш 37 83 10 10 63 61–247 -186 40 0,48 0 0
380 Flag Крістал Пелес 2 21 11 6 4 36–18 +18 39 1,86 1 1
381 Flag Металург Донецьк 7 24 11 6 7 43–37 +6 39 1,63 0 0
382 Flag Чукарічки 7 32 11 6 15 43–52 -9 39 1,22 0 0
383 Flag Ларн 6 38 10 9 19 26–61 -35 39 1,03 0 0
384 Flag Горіца 15 48 11 6 31 50–93 -43 39 0,81 0 0
385 Flag ФК Амстердам 5 24 11 5 8 43–32 +11 38 1,58 0 0
386 Flag Бастія 4 22 11 5 6 39–29 +10 38 1,73 0 1
387 Flag Збройовка Брно 5 22 11 5 6 45–36 +9 38 1,73 0 0
388 Flag Одд 5 24 11 5 8 37–32 +5 38 1,58 0 0
389 Flag Гоффенгайм 5 34 9 11 14 59–57 +2 38 1,12 0 0
390 Flag Рексем 8 28 10 8 10 34–35 -1 38 1,36 0 0
391 Flag Вінер 10 33 11 5 17 46–58 -12 38 1,15 0 0
392 Flag Корк Сіті 15 46 10 8 28 32–71 -39 38 0,83 0 0
393 Flag Дербі Каунті 4 22 11 4 7 50–29 +21 37 1,68 0 0
394 Flag Полонія Варшава 5 24 12 1 11 37–30 +7 37 1,54 0 0
395 Flag Люнгбю 9 30 10 7 13 38–36 +2 37 1,23 0 0
396 Flag Динамо Батумі 11 33 10 7 16 38–49 -11 37 1,12 0 0
397 Flag Белененсеш 11 36 8 13 15 29–45 -16 37 1,03 0 0
398 Flag Вікінгур 22 60 9 10 41 42–147 -105 37 0,62 0 0
399 Flag Флоріана 29 67 8 13 46 43–203 -160 37 0,55 0 0
400 Flag Серкль 4 22 11 3 8 37–34 +3 36 1,64 0 0

Очки рахуються як 3 за перемогу й 1 за нічию в усі роки, хоч скільки давав турнір тоді, щоб епохи можна було порівнювати. Кількість матчів за сезон дуже різнилася: кілька раундів на виліт у перші роки, груповий етап чи загальний етап тепер, тож у підсумках вигравали ті клуби й країни, що грали в довгих форматах. Порядок: очки, різниця м’ячів, забиті м’ячі.