Таблиця клубів за весь час у єврокубках
Усі матчі клубних турнірів УЄФА з 1955/56, разом із Суперкубком і Кубком ярмарків, з фільтрами за турніром, стадією й десятиліттям.
| # | Клуб | Сезони | І | В | Н | П | Голи | РМ | О | Очк./гра | Трофеї | Фінали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 11 | 71 | 28 | 14 | 29 | 122–114 | +8 | 98 | 1,38 | 0 | 0 | |
| 202 | 10 | 70 | 25 | 22 | 23 | 104–80 | +24 | 97 | 1,39 | 0 | 0 | |
| 203 | 17 | 70 | 29 | 10 | 31 | 111–115 | -4 | 97 | 1,39 | 0 | 0 | |
| 204 | 10 | 70 | 26 | 18 | 26 | 103–98 | +5 | 96 | 1,37 | 0 | 0 | |
| 205 | 21 | 79 | 26 | 18 | 35 | 99–118 | -19 | 96 | 1,22 | 0 | 0 | |
| 206 | 15 | 75 | 27 | 13 | 35 | 79–99 | -20 | 94 | 1,25 | 0 | 0 | |
| 207 | 28 | 100 | 26 | 16 | 58 | 111–207 | -96 | 94 | 0,94 | 0 | 0 | |
| 208 | 15 | 88 | 26 | 15 | 47 | 114–150 | -36 | 93 | 1,06 | 0 | 0 | |
| 209 | 8 | 49 | 28 | 8 | 13 | 97–58 | +39 | 92 | 1,88 | 0 | 1 | |
| 210 | 8 | 54 | 27 | 11 | 16 | 85–58 | +27 | 92 | 1,70 | 0 | 1 | |
| 211 | 13 | 58 | 29 | 5 | 24 | 90–83 | +7 | 92 | 1,59 | 0 | 0 | |
| 212 | 13 | 60 | 25 | 16 | 19 | 89–68 | +21 | 91 | 1,52 | 0 | 0 | |
| 213 | 15 | 64 | 27 | 10 | 27 | 95–90 | +5 | 91 | 1,42 | 0 | 0 | |
| 214 | 22 | 78 | 24 | 19 | 35 | 91–124 | -33 | 91 | 1,17 | 0 | 0 | |
| 215 | 10 | 67 | 26 | 12 | 29 | 91–102 | -11 | 90 | 1,34 | 0 | 0 | |
| 216 | 8 | 56 | 25 | 13 | 18 | 88–67 | +21 | 88 | 1,57 | 0 | 0 | |
| 217 | 28 | 88 | 23 | 19 | 46 | 102–144 | -42 | 88 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 218 | 15 | 60 | 23 | 18 | 19 | 87–80 | +7 | 87 | 1,45 | 0 | 0 | |
| 219 | 15 | 68 | 23 | 18 | 27 | 84–89 | -5 | 87 | 1,28 | 0 | 0 | |
| 220 | 21 | 80 | 23 | 18 | 39 | 93–125 | -32 | 87 | 1,09 | 0 | 0 | |
| 221 | 21 | 87 | 21 | 24 | 42 | 87–154 | -67 | 87 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 222 | 5 | 46 | 25 | 10 | 11 | 62–37 | +25 | 85 | 1,85 | 0 | 0 | |
| 223 | 15 | 64 | 23 | 16 | 25 | 96–96 | +0 | 85 | 1,33 | 0 | 0 | |
| 224 | 16 | 72 | 22 | 19 | 31 | 93–104 | -11 | 85 | 1,18 | 0 | 0 | |
| 225 | 19 | 62 | 23 | 15 | 24 | 92–88 | +4 | 84 | 1,36 | 0 | 0 | |
| 226 | 13 | 54 | 24 | 12 | 18 | 79–75 | +4 | 84 | 1,56 | 0 | 0 | |
| 227 | 20 | 69 | 22 | 18 | 29 | 80–102 | -22 | 84 | 1,22 | 0 | 0 | |
| 228 | 21 | 78 | 21 | 21 | 36 | 77–114 | -37 | 84 | 1,08 | 0 | 0 | |
| 229 | 17 | 74 | 22 | 17 | 35 | 86–125 | -39 | 83 | 1,12 | 0 | 0 | |
| 230 | 26 | 94 | 20 | 23 | 51 | 87–185 | -98 | 83 | 0,88 | 0 | 0 | |
| 231 | 19 | 60 | 22 | 16 | 22 | 83–78 | +5 | 82 | 1,37 | 0 | 0 | |
| 232 | 14 | 51 | 25 | 7 | 19 | 67–68 | -1 | 82 | 1,61 | 0 | 0 | |
| 233 | 13 | 67 | 23 | 13 | 31 | 91–109 | -18 | 82 | 1,22 | 0 | 0 | |
| 234 | 9 | 48 | 25 | 6 | 17 | 69–49 | +20 | 81 | 1,69 | 0 | 0 | |
| 235 | 11 | 60 | 23 | 12 | 25 | 82–76 | +6 | 81 | 1,35 | 0 | 0 | |
| 236 | 12 | 56 | 23 | 12 | 21 | 78–77 | +1 | 81 | 1,45 | 0 | 0 | |
| 237 | 13 | 60 | 22 | 15 | 23 | 87–104 | -17 | 81 | 1,35 | 0 | 0 | |
| 238 | 14 | 66 | 23 | 12 | 31 | 86–108 | -22 | 81 | 1,23 | 0 | 0 | |
| 239 | 20 | 69 | 21 | 17 | 31 | 85–106 | -21 | 80 | 1,16 | 0 | 0 | |
| 240 | 28 | 100 | 21 | 17 | 62 | 97–185 | -88 | 80 | 0,80 | 0 | 0 | |
| 241 | 9 | 52 | 22 | 13 | 17 | 67–62 | +5 | 79 | 1,52 | 0 | 0 | |
| 242 | 10 | 60 | 21 | 15 | 24 | 93–90 | +3 | 78 | 1,30 | 0 | 0 | |
| 243 | 14 | 60 | 21 | 14 | 25 | 77–75 | +2 | 77 | 1,28 | 0 | 0 | |
| 244 | 12 | 54 | 22 | 11 | 21 | 81–88 | -7 | 77 | 1,43 | 0 | 0 | |
| 245 | 16 | 59 | 21 | 14 | 24 | 83–101 | -18 | 77 | 1,31 | 0 | 0 | |
| 246 | 9 | 46 | 23 | 7 | 16 | 87–51 | +36 | 76 | 1,65 | 0 | 0 | |
| 247 | 10 | 49 | 21 | 11 | 17 | 84–86 | -2 | 74 | 1,51 | 0 | 0 | |
| 248 | 11 | 61 | 22 | 8 | 31 | 88–103 | -15 | 74 | 1,21 | 0 | 0 | |
| 249 | 32 | 94 | 18 | 20 | 56 | 77–168 | -91 | 74 | 0,79 | 0 | 0 | |
| 250 | 30 | 84 | 19 | 17 | 48 | 95–188 | -93 | 74 | 0,88 | 0 | 0 | |
| 251 | 3 | 39 | 21 | 10 | 8 | 64–31 | +33 | 73 | 1,87 | 0 | 1 | |
| 252 | 9 | 46 | 21 | 9 | 16 | 65–52 | +13 | 72 | 1,57 | 0 | 0 | |
| 253 | 11 | 60 | 20 | 12 | 28 | 67–88 | -21 | 72 | 1,20 | 0 | 0 | |
| 254 | 16 | 63 | 18 | 17 | 28 | 68–92 | -24 | 71 | 1,13 | 0 | 0 | |
| 255 | 9 | 49 | 21 | 7 | 21 | 79–68 | +11 | 70 | 1,43 | 0 | 0 | |
| 256 | 10 | 50 | 20 | 10 | 20 | 69–66 | +3 | 70 | 1,40 | 0 | 0 | |
| 257 | 23 | 74 | 19 | 13 | 42 | 83–149 | -66 | 70 | 0,95 | 0 | 0 | |
| 258 | 13 | 77 | 19 | 13 | 45 | 72–147 | -75 | 70 | 0,91 | 0 | 0 | |
| 259 | 12 | 53 | 19 | 12 | 22 | 70–76 | -6 | 69 | 1,30 | 0 | 0 | |
| 260 | 8 | 42 | 20 | 8 | 14 | 88–58 | +30 | 68 | 1,62 | 0 | 1 | |
| 261 | 7 | 39 | 19 | 11 | 9 | 52–27 | +25 | 68 | 1,74 | 2 | 2 | |
| 262 | 17 | 56 | 19 | 11 | 26 | 64–83 | -19 | 68 | 1,21 | 0 | 0 | |
| 263 | 12 | 62 | 18 | 14 | 30 | 69–101 | -32 | 68 | 1,10 | 0 | 0 | |
| 264 | 8 | 55 | 19 | 10 | 26 | 75–77 | -2 | 67 | 1,22 | 0 | 0 | |
| 265 | 8 | 50 | 19 | 10 | 21 | 62–65 | -3 | 67 | 1,34 | 0 | 0 | |
| 266 | 14 | 53 | 19 | 9 | 25 | 97–75 | +22 | 66 | 1,25 | 0 | 0 | |
| 267 | 5 | 42 | 20 | 6 | 16 | 66–50 | +16 | 66 | 1,57 | 0 | 0 | |
| 268 | 13 | 50 | 18 | 12 | 20 | 76–75 | +1 | 66 | 1,32 | 0 | 0 | |
| 269 | 13 | 48 | 18 | 12 | 18 | 59–72 | -13 | 66 | 1,38 | 0 | 0 | |
| 270 | 14 | 56 | 18 | 12 | 26 | 65–79 | -14 | 66 | 1,18 | 0 | 0 | |
| 271 | 20 | 62 | 19 | 9 | 34 | 67–102 | -35 | 66 | 1,07 | 0 | 0 | |
| 272 | 21 | 70 | 17 | 15 | 38 | 63–123 | -60 | 66 | 0,94 | 0 | 0 | |
| 273 | 22 | 74 | 16 | 18 | 40 | 70–138 | -68 | 66 | 0,89 | 0 | 0 | |
| 274 | 11 | 41 | 20 | 5 | 16 | 51–53 | -2 | 65 | 1,59 | 0 | 0 | |
| 275 | 10 | 53 | 18 | 11 | 24 | 72–76 | -4 | 65 | 1,23 | 0 | 0 | |
| 276 | 13 | 56 | 17 | 14 | 25 | 80–96 | -16 | 65 | 1,16 | 0 | 0 | |
| 277 | 19 | 56 | 19 | 8 | 29 | 64–92 | -28 | 65 | 1,16 | 0 | 0 | |
| 278 | 30 | 85 | 17 | 14 | 54 | 71–148 | -77 | 65 | 0,77 | 0 | 0 | |
| 279 | 13 | 48 | 18 | 9 | 21 | 63–70 | -7 | 63 | 1,31 | 0 | 0 | |
| 280 | 12 | 53 | 18 | 9 | 26 | 72–90 | -18 | 63 | 1,19 | 0 | 0 | |
| 281 | 26 | 69 | 15 | 18 | 36 | 54–112 | -58 | 63 | 0,91 | 0 | 0 | |
| 282 | 5 | 33 | 18 | 8 | 7 | 62–46 | +16 | 62 | 1,88 | 0 | 2 | |
| 283 | 14 | 49 | 16 | 14 | 19 | 67–61 | +6 | 62 | 1,27 | 0 | 0 | |
| 284 | 10 | 46 | 17 | 11 | 18 | 51–49 | +2 | 62 | 1,35 | 0 | 0 | |
| 285 | 6 | 40 | 17 | 10 | 13 | 61–48 | +13 | 61 | 1,53 | 0 | 0 | |
| 286 | 12 | 50 | 16 | 13 | 21 | 72–71 | +1 | 61 | 1,22 | 0 | 0 | |
| 287 | 27 | 75 | 14 | 19 | 42 | 51–110 | -59 | 61 | 0,81 | 0 | 0 | |
| 288 | 9 | 36 | 18 | 6 | 12 | 68–51 | +17 | 60 | 1,67 | 0 | 0 | |
| 289 | 4 | 39 | 17 | 9 | 13 | 48–45 | +3 | 60 | 1,54 | 0 | 1 | |
| 290 | 14 | 52 | 15 | 15 | 22 | 60–70 | -10 | 60 | 1,15 | 0 | 0 | |
| 291 | 11 | 46 | 17 | 9 | 20 | 74–85 | -11 | 60 | 1,30 | 0 | 0 | |
| 292 | 11 | 48 | 16 | 12 | 20 | 57–69 | -12 | 60 | 1,25 | 0 | 0 | |
| 293 | 10 | 42 | 16 | 11 | 15 | 59–62 | -3 | 59 | 1,41 | 0 | 0 | |
| 294 | 47 | 106 | 11 | 26 | 69 | 74–239 | -165 | 59 | 0,56 | 0 | 0 | |
| 295 | 9 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57–38 | +19 | 58 | 1,53 | 0 | 0 | |
| 296 | 8 | 38 | 16 | 10 | 12 | 46–37 | +9 | 58 | 1,53 | 0 | 0 | |
| 297 | 3 | 41 | 16 | 10 | 15 | 60–55 | +5 | 58 | 1,42 | 0 | 0 | |
| 298 | 5 | 40 | 15 | 13 | 12 | 49–54 | -5 | 58 | 1,45 | 0 | 0 | |
| 299 | 10 | 49 | 16 | 10 | 23 | 65–87 | -22 | 58 | 1,18 | 0 | 0 | |
| 300 | 2 | 27 | 18 | 3 | 6 | 57–22 | +35 | 57 | 2,11 | 0 | 1 |
Очки рахуються як 3 за перемогу й 1 за нічию в усі роки, хоч скільки давав турнір тоді, щоб епохи можна було порівнювати. Кількість матчів за сезон дуже різнилася: кілька раундів на виліт у перші роки, груповий етап чи загальний етап тепер, тож у підсумках вигравали ті клуби й країни, що грали в довгих форматах. Порядок: очки, різниця м’ячів, забиті м’ячі.