Динамо Київ – Ференцварош: історія протистояння
Усі матчі в єврокубках і Суперкубку УЄФА.
Матчів
4
Результати
Голи
6–6
Динамо Київ – Ференцварош
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Динамо Київ
- Найбільша перемога: Ференцварош
Протистояння на вибування
Протистоянь
1
Далі — Динамо Київ
1
Далі — Ференцварош
0
| Як вирішено | Динамо Київ | Ференцварош |
|---|---|---|
| В одному матчі | 1 | 0 |
- 1974/75 · Кубок кубків, Фінал · 3–0 · Далі — Динамо Київ в одному матчі
Усі раунди на вибування, де зустрічалися суперники, і хто пройшов далі за тодішніми правилами; у сумі першими йдуть голи Динамо Київ. Незавершені протистояння не враховано, а з фільтром «вдома» чи «на виїзді» їх не показано: протистояння грають на обох стадіонах.
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 |
| Кубок кубків | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 |
Усі матчі
2024/25
2020/21
1974/75
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Динамо Київ | Ференцварош | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 56 (1965/66 – 2026/27) | 50 (1960/61 – 2026/27) |
| Матчів | 448 | 311 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 184–107–157 | 140–66–105 |
| Очок за матч | 1,47 | 1,56 |
| Голи | 639–536 | 517–418 |
| Трофеї | 3 | 1 |
| Фінали | 4 (виграно 3, програно 1) | 3 (виграно 1, програно 2) |
| Виграно плей-оф пар | 87 з 137 | 76 з 128 |
| Рейтинг УЄФА | № 126 у 2026/27; найвище № 2 (1978/79) | № 34 у 2026/27; найвище № 6 (1967/68) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/2 Фіналу | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | 1/2 Фіналу | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Переможець ×2 | Фінал |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | — | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Ліговий етап | Плей-офф |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | Переможець ×1 | — |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.